| * | 順位 | 馬名 | 性 | 毛色 | P.O. | 着度数 | 賞金 | 父 | 母の父 | 生産者 | 牝系 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 母 | 母の母 | ||||||||||
| 1 | ジェンティルドンナ | 牝 | 鹿 | しろいめ | 10- 4- 1- 2- 0- 2 | 165364 | ディープインパクト | Bertolini | ノーザンファーム | |||
| 09/02/20 | ドナブリーニ | Cal Norma's Lady | ||||||||||
| 2 | ブエナビスタ | 牝 | 黒鹿 | Stargazer | 9- 8- 3- 1- 0- 2 | 139824 | スペシャルウィーク | Caerleon | ノーザンファーム | |||
| 06/03/14 | ビワハイジ | アグサン | ||||||||||
| 3 | ディープインパクト | 牡 | 鹿 | しろいめ | 12- 1- 0- 0- 0- 1 | 132400 | サンデーサイレンス | Alzao | ノーザンファーム | |||
| 02/03/25 | ウインドインハーヘア | Burghclere | ||||||||||
| 4 | リアルスティール | 牡 | 鹿 | ヤッホー隊 | 4- 5- 2- 2- 1- 3 | 84150 | ディープインパクト | Storm Cat | ノーザンファーム | |||
| 12/03/01 | ラヴズオンリーミー | Monevassia | ||||||||||
| 5 | サトノダイヤモンド | 牡 | 鹿 | しろいめ | 8- 1- 3- 1- 0- 5 | 81539 | ディープインパクト | Orpen | ノーザンファーム | |||
| 13/01/30 | マルペンサ | Marsella | ||||||||||
| 6 | エピファネイア | 牡 | 鹿 | Lazy | 6- 2- 1- 2- 1- 2 | 64120 | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク | ノーザンファーム | |||
| 10/02/11 | シーザリオ | キロフプリミエール | ||||||||||
| 7 | ルーラーシップ | 牡 | 鹿 | ガッツ星人軍団 | 8- 2- 4- 1- 3- 2 | 63297 | キングカメハメハ | トニービン | ノーザンファーム | |||
| 07/05/15 | エアグルーヴ | ダイナカール | ||||||||||
| 8 | ドゥラメンテ | 牡 | 鹿 | ヤッホー隊 | 5- 4- 0- 0- 0- 0 | 58380 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ノーザンファーム | |||
| 12/03/22 | アドマイヤグルーヴ | エアグルーヴ | ||||||||||
| 9 | エアシェイディ | 牡 | 栗 | しろいめ | 7-10- 5- 4- 5- 6 | 57210 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | 社台ファーム | |||
| 01/02/20 | エアデジャヴー | アイドリームドアドリーム | ||||||||||
| 10 | リンカーン | 牡 | 鹿 | しろいめ | 6- 5- 3- 3- 0- 6 | 57060 | サンデーサイレンス | トニービン | ノーザンファーム | |||
| 00/03/18 | グレースアドマイヤ | バレークイーン | ||||||||||
| 11 | リミットレスビッド | 牡 | 栗 | ガッツ星人軍団 | 14- 8-10- 7- 5-19 | 56451 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | 社台ファーム | |||
| 99/06/05 | エリザベスローズ | ノーベンバーローズ | ||||||||||
| 12 | アドマイヤグルーヴ | 牝 | 鹿 | ヤッホー隊 | 8- 1- 3- 3- 1- 5 | 53520 | サンデーサイレンス | トニービン | ノーザンファーム | |||
| 00/04/30 | エアグルーヴ | ダイナカール | ||||||||||
| 13 | マンハッタンカフェ | 牡 | 青鹿 | ヤッホー隊 | 6- 0- 1- 2- 0- 3 | 47270 | サンデーサイレンス | Law Society | 社台ファーム | |||
| 98/03/05 | サトルチェンジ | Santa Luciana | ||||||||||
| 現 役 |
14 | アルアイン | 牡 | 鹿 | Lazy | 5- 3- 2- 1- 3- 2 | 46205 | ディープインパクト | Essence of Dubai | ノーザンファーム | ||
| 14/05/01 | ドバイマジェスティ | Great Majesty | ||||||||||
| 15 | トゥザグローリー | 牡 | 鹿 | ガッツ星人軍団 | 8- 2- 2- 1- 3-17 | 45950 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ノーザンファーム | |||
| 07/02/16 | トゥザヴィクトリー | フェアリードール | ||||||||||
| 16 | サトノアラジン | 牡 | 鹿 | Lazy | 8- 5- 3- 3- 2- 8 | 44250 | ディープインパクト | Storm Cat | ノーザンファーム | |||
| 11/02/16 | マジックストーム | Foppy Dancer | ||||||||||
| 17 | ダイタクバートラム | 牡 | 鹿 | ヤッホー隊 | 8- 6- 7- 3- 4- 8 | 42130 | ダンスインザダーク | サクラユタカオー | 雅牧場 | |||
| 98/04/02 | スプリングネヴァー | ネヴアーイチバン | ||||||||||
| 18 | サトノノブレス | 牡 | 黒鹿 | しろいめ | 6- 6- 5- 3- 1-15 | 41525 | ディープインパクト | トニービン | メジロ牧場 | |||
| 10/03/18 | クライウィズジョイ | クライングフォーモア | ||||||||||
| 19 | フサイチパンドラ | 牝 | 栗 | Stargazer | 4- 4- 4- 0- 2- 7 | 36270 | サンデーサイレンス | Nureyev | ノーザンファーム | |||
| 03/02/27 | ロッタレース | Sex Appeal | ||||||||||
| 20 | ラヴェリータ | 牝 | 芦 | ファンバステン | 11- 6- 2- 1- 3- 8 | 36114 | Unbridled's Song | Gone West | Dell Ridge Farm | |||
| 06/02/14 | Go Classic | Seattle Classic | ||||||||||
| 21 | シンボリグラン | 牡 | 芦 | Lazy | 5- 8- 7- 4- 8-29 | 33705 | Grand Lodge | Linamix | Takahiro Wada | |||
| 02/05/18 | Valixa | Valira | ||||||||||
| 22 | ヴィータローザ | 牡 | 栗 | ヤッホー隊 | 6- 3- 9- 4- 7-22 | 33290 | サンデーサイレンス | Lyphard | ノーザンファーム | |||
| 00/04/09 | ローザネイ | Riviere Doree | ||||||||||
| 23 | ダイヤモンドビコー | 牝 | 鹿 | しろいめ | 7- 5- 0- 3- 0- 8 | 32850 | サンデーサイレンス | Alydar | 社台ファーム | |||
| 98/05/25 | ステラマドリッド | My Juliet | ||||||||||
| 現 役 |
24 | フィエールマン | 牡 | 鹿 | ガッツ星人軍団 | 4- 2- 0- 0- 0- 0 | 32600 | ディープインパクト | Green Tune | ノーザンファーム | ||
| 15/01/20 | リュヌドール | Luth D'Or | ||||||||||
| 25 | ソリタリーキング | 牡 | 黒鹿 | Lazy | 9- 8- 6- 8- 2-11 | 32522 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ノーザンファーム | |||
| 07/04/11 | スカーレットレディ | スカーレットローズ | ||||||||||
| 26 | スピルバーグ | 牡 | 鹿 | しろいめ | 6- 1- 4- 2- 0- 5 | 32310 | ディープインパクト | Lycius | 社台ファーム | |||
| 09/05/12 | プリンセスオリビア | Dance Image | ||||||||||
| 27 | ウインラディウス | 牡 | 黒鹿 | ファンバステン | 9- 2- 5- 3- 2-11 | 31835 | サンデーサイレンス | マルゼンスキー | 三城牧場 | |||
| 98/03/07 | ジョウノマチエール | ウメノシルバー | ||||||||||
| 28 | サイレントディール | 牡 | 栗 | ガッツ星人軍団 | 7- 3- 3- 4- 1-32 | 31500 | サンデーサイレンス | Nureyev | ノーザンファーム | |||
| 00/03/19 | フェアリードール | Dream Deal | ||||||||||
| 29 | サイドワインダー | 牡 | 栗 | Stargazer | 8- 4- 3- 6- 0-16 | 31280 | トニービン | Afleet | タバタファーム | |||
| 98/04/02 | ゴールデンジャック | コマーズ | ||||||||||
| 30 | アドマイヤキッス | 牝 | 栗 | ガッツ星人軍団 | 5- 3- 2- 5- 1- 2 | 31130 | サンデーサイレンス | ジェイドロバリー | ノーザンファーム | |||
| 03/02/08 | キッスパシオン | レツツキツス | ||||||||||
| 31 | フィエロ | 牡 | 青鹿 | しろいめ | 5- 5- 6- 2- 1- 7 | 30960 | ディープインパクト | Danehill | 社台ファーム | |||
| 09/03/14 | ルビー | Offshore Boom | ||||||||||
| 32 | スウィフトカレント | 牡 | 青鹿 | ガッツ星人軍団 | 6- 9- 1- 6- 5-15 | 29060 | サンデーサイレンス | Machiavellian | 社台ファーム | |||
| 01/04/09 | ホワイトウォーターアフェア | Much Too Risky | ||||||||||
| 33 | ローゼンクロイツ | 牡 | 鹿 | ガッツ星人軍団 | 5- 4- 2- 1- 1- 9 | 28700 | サンデーサイレンス | Shirley Heights | ノーザンファーム | |||
| 02/04/06 | ロゼカラー | ローザネイ | ||||||||||
| 34 | スズカマンボ | 牡 | 鹿 | Stargazer | 4- 3- 2- 2- 1- 7 | 28670 | サンデーサイレンス | Kingmambo | グランド牧場 | |||
| 01/04/28 | スプリングマンボ | Key Flyer | ||||||||||
| 35 | フサイチリシャール | 牡 | 芦 | しろいめ | 5- 3- 0- 2- 3-11 | 27480 | クロフネ | サンデーサイレンス | ノーザンファーム | |||
| 03/04/06 | フサイチエアデール | ラスティックベル | ||||||||||
| 36 | トゥザワールド | 牡 | 鹿 | ガッツ星人軍団 | 4- 5- 0- 0- 1- 2 | 27430 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ノーザンファーム | |||
| 11/04/12 | トゥザヴィクトリー | フェアリードール | ||||||||||
| 37 | キングストレイル | 牡 | 黒鹿 | Lazy | 4- 5- 3- 5- 3-15 | 27400 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | ノーザンファーム | |||
| 02/02/17 | サンタフェトレイル | ハッピートレイルズ | ||||||||||
| 現 役 |
38 | ダンビュライト | 牡 | 黒鹿 | ファンバステン | 4- 1- 4- 2- 2- 6 | 26850 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | ノーザンファーム | ||
| 14/03/03 | タンザナイト | キャサリーンパー | ||||||||||
| 39 | アドマイヤオーラ | 牡 | 鹿 | ファンバステン | 4- 2- 3- 2- 1- 4 | 26820 | アグネスタキオン | Caerleon | ノーザンファーム | |||
| 04/02/19 | ビワハイジ | アグサン | ||||||||||
| 40 | ファリダット | 牡 | 青鹿 | Stargazer | 5- 3- 9- 8- 3-24 | 25273 | Kingmambo | Sunday Silence | North Hills Management |
|||
| 05/01/28 | Believe | Great Christine | ||||||||||
| 41 | ゴールスキー | 牡 | 黒鹿 | Lazy | 8- 3- 4- 5- 6-16 | 25230 | ネオユニヴァース | Nureyev | 追分ファーム | |||
| 07/05/24 | ニキーヤ | Reluctant Guest | ||||||||||
| 42 | フォゲッタブル | 牡 | 黒鹿 | Lazy | 4- 3- 2- 1- 5-17 | 25170 | ダンスインザダーク | トニービン | ノーザンファーム | |||
| 06/04/03 | エアグルーヴ | ダイナカール | ||||||||||
| 43 | マルカフェニックス | 牡 | 栗 | ファンバステン | 6- 2- 5- 1- 5-15 | 25098 | ダンスインザダーク | Miswaki | 日の出牧場 | |||
| 04/05/27 | ミスカースティー | Spit Curl | ||||||||||
| 44 | ディープブリランテ | 牡 | 鹿 | Stargazer | 3- 2- 1- 0- 0- 1 | 24900 | ディープインパクト | Loup Sauvage | パカパカファーム | |||
| 09/05/08 | ラヴアンドバブルズ | Bubble Dream | ||||||||||
| 45 | エキストラエンド | 牡 | 鹿 | ヤッホー隊 | 6- 4- 3- 3- 5-17 | 24360 | ディープインパクト | Garde Royale | 社台ファーム | |||
| 09/04/07 | カーリング | Corraleja | ||||||||||
| 46 | ワールドエース | 牡 | 鹿 | Lazy | 4- 3- 0- 3- 2- 5 | 23495 | ディープインパクト | Acatenango | ノーザンファーム | |||
| 09/02/22 | マンデラ | Mandellicht | ||||||||||
| 現 役 |
47 | サートゥルナーリア | 牡 | 黒鹿 | ガッツ星人軍団 | 4- 0- 0- 1- 0- 0 | 23300 | ロードカナロア | スペシャルウィーク | ノーザンファーム | ||
| 16/03/21 | シーザリオ | キロフプリミエール | ||||||||||
| 48 | グレイトジャーニー | 牡 | 黒鹿 | ファンバステン | 5- 1- 3- 5- 9-19 | 23220 | サンデーサイレンス | Mr. Prospector | ノースヒルズ マネジメント |
|||
| 01/05/10 | アンブロジン | Barada | ||||||||||
| 49 | ライブコンサート | セ | 黒鹿 | ファンバステン | 8- 6- 4- 1- 2-27 | 23030 | Singspiel | Kingmambo | Mrs J. Chandris | |||
| 04/04/08 | Dance Lively | Tivli | ||||||||||
| 50 | リルダヴァル | 牡 | 栗 | しろいめ | 6- 2- 7- 7- 2-14 | 22767 | アグネスタキオン | Thunder Gulch | ノーザンファーム | |||
| 07/04/08 | ヴェイルオブアヴァロン | Wind In Her Hair | ||||||||||
| * | 順位 | 馬名 | 性 | 毛色 | P.O. | 着度数 | 賞金 | 父 | 母の父 | 生産者 | 牝系 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 母 | 母の母 | ||||||||||
| - | グランデッツァ | 牡 | 栗 | しろいめ | 5- 2- 2- 0- 4- 6 | 21990 | アグネスタキオン | Marju | 社台ファーム | |||
| 09/03/03 | マルバイユ | Hambye | ||||||||||
| - | トーセンレーヴ | 牡 | 鹿 | しろいめ | 8- 0- 4- 0- 2-19 | 21210 | ディープインパクト | Caerleon | ノーザンファーム | |||
| 08/03/21 | ビワハイジ | アグサン | ||||||||||
| - | アヴェンチュラ | 牝 | 鹿 | しろいめ | 4- 2- 0- 1- 0- 0 | 21050 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | ノーザンファーム | |||
| 08/03/07 | アドマイヤサンデー | ムーンインディゴ | ||||||||||
| - | チアズブライトリー | 牡 | 青鹿 | ヤッホー隊 | 7- 1- 3- 1- 0-17 | 20260 | サンデーサイレンス | アンバーシヤダイ | 今牧場 | |||
| 98/03/24 | チアズダンサー | シヤトーフオモサ | ||||||||||
| - | アンライバルド | 牡 | 鹿 | Lazy | 4- 0- 1- 1- 1- 3 | 19550 | ネオユニヴァース | Sadler's Wells | ノーザンファーム | |||
| 06/04/13 | バレークイーン | Sun Princess | ||||||||||
| - | パッションダンス | 牡 | 鹿 | ガッツ星人軍団 | 7- 0- 0- 4- 2- 9 | 19462 | ディープインパクト | ジェイドロバリー | ノーザンファーム | |||
| 08/04/09 | キッスパシオン | レツツキツス | ||||||||||
| - | ウイングレット | 牝 | 鹿 | Lazy | 4- 5- 2- 1- 0- 7 | 19150 | タイキシャトル | サンデーサイレンス | 社台ファーム | |||
| 01/02/25 | エアウイングス | シークレットシェアラー | ||||||||||
| - | クランモンタナ | 牡 | 芦 | しろいめ | 7- 8- 6- 4- 0-29 | 19130 | ディープインパクト | トニービン | 社台ファーム | |||
| 09/02/12 | エアトゥーレ | スキーパラダイス | ||||||||||
| - | レインボーペガサス | 牡 | 鹿 | Stargazer | 5- 2- 5- 3- 1-11 | 18930 | アグネスタキオン | デインヒル | 村下明博 | |||
| 05/03/30 | ギャンブルローズ | ユキノローズ | ||||||||||
| - | ロジック | 牡 | 黒鹿 | Lazy | 3- 2- 3- 2- 1-12 | 18150 | アグネスタキオン | サクラユタカオー | 武田修一 | |||
| 03/03/17 | エイプリルドラマ | フアインドラマ | ||||||||||
| 現 役 |
- | エアウィンザー | 牡 | 黒鹿 | ヤッホー隊 | 7- 5- 2- 0- 1- 1 | 18080 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 社台ファーム | ||
| 14/02/15 | エアメサイア | エアデジャヴー | ||||||||||
| - | ダンスアジョイ | 牡 | 黒鹿 | ファンバステン | 5- 3- 7- 7- 3-14 | 17298 | ダンスインザダーク | トニービン | 白瀬明 | |||
| 01/04/12 | ナイルスター | ハルツーム | ||||||||||
| - | ヴィクトリー | 牡 | 鹿 | ヤッホー隊 | 3- 1- 2- 1- 0- 9 | 17250 | ブライアンズタイム | トニービン | ノーザンファーム | |||
| 04/04/03 | グレースアドマイヤ | バレークイーン | ||||||||||
| - | フェデラリスト | 牡 | 黒鹿 | ガッツ星人軍団 | 5- 1- 0- 3- 0- 5 | 16930 | Empire Maker | サンデーサイレンス | 社台ファーム | |||
| 07/06/06 | ダンスパートナー | ダンシングキイ | ||||||||||
| - | キングスエンブレム | 牡 | 青 | ヤッホー隊 | 6- 3- 3- 0- 2-13 | 16810 | ウォーエンブレム | サンデーサイレンス | ノーザンファーム | |||
| 05/02/12 | スカーレットレディ | スカーレットローズ | ||||||||||
| - | スマートロビン | 牡 | 鹿 | ガッツ星人軍団 | 6- 2- 1- 2- 2- 4 | 16000 | ディープインパクト | Lyphard | 飛野牧場 | |||
| 08/03/05 | キーブギー | Key Dancer | ||||||||||
| - | ブラックタイド | 牡 | 黒鹿 | しろいめ | 3- 4- 3- 1- 1-10 | 16000 | サンデーサイレンス | Alzao | ノーザンファーム | |||
| 01/03/29 | ウインドインハーヘア | Burghclere | ||||||||||
| - | ローマンエンパイア | 牡 | 黒鹿 | しろいめ | 4- 5- 1- 2- 2-11 | 15970 | サクラローレル | Law Society | 中島牧場 | |||
| 99/02/26 | ローマステーション | アルパインスウイフト | ||||||||||
| - | ダービーフィズ | 牡 | 栗 | ガッツ星人軍団 | 5- 4- 3- 4- 0-20 | 15700 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 社台ファーム | |||
| 10/02/24 | マンハッタンフィズ | サトルチェンジ | ||||||||||
| - | コディーノ | 牡 | 黒鹿 | ファンバステン | 3- 1- 2- 1- 2- 2 | 15670 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ノーザンファーム | |||
| 10/02/15 | ハッピーパス | ハッピートレイルズ | ||||||||||
| - | ゴールデンチケット | 牡 | 黒鹿 | ファンバステン | 2- 5- 5- 2- 2- 5 | 15507 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 社台ファーム | |||
| 06/03/02 | アグネスショコラ | スキーパラダイス | ||||||||||
| - | ノーリーズン | 牡 | 鹿 | ファンバステン | 3- 1- 0- 1- 1- 6 | 15100 | ブライアンズタイム | Mr. Prospector | ノースヒルズ マネジメント |
|||
| 99/06/04 | アンブロジン | Barada | ||||||||||
| - | サトノルパン | 牡 | 黒鹿 | ヤッホー隊 | 5- 4- 2- 1- 0-11 | 14950 | ディープインパクト | ダンシングブレーヴ | エクセルマネジメント | |||
| 11/03/07 | エリモピクシー | エリモシユーテング | ||||||||||
| - | ベルーフ | 牡 | 鹿 | ガッツ星人軍団 | 3- 4- 1- 4- 3-11 | 14870 | ハービンジャー | サンデーサイレンス | 社台コーポレーション 白老ファーム |
|||
| 12/01/21 | レクレドール | ゴールデンサッシュ | ||||||||||
| - | トーセンスターダム | 牡 | 黒鹿 | Lazy | 5- 1- 0- 0- 2- 8 | 14850 | ディープインパクト | エンドスウィープ | ノーザンファーム | |||
| 11/03/14 | アドマイヤキラメキ | エヴリウィスパー | ||||||||||
| - | レーヴミストラル | 牡 | 鹿 | Lazy | 4- 1- 1- 1- 0-10 | 14110 | キングカメハメハ | Highest Honor | ノーザンファーム | |||
| 12/05/08 | レーヴドスカー | Numidie | ||||||||||
| - | クランエンブレム | 牡 | 鹿 | Lazy | 6- 6- 4- 5- 3-22 | 14000 | ウォーエンブレム | サンデーサイレンス | ノーザンファーム | |||
| 04/02/23 | アズサユミ | ファーストクラス | ||||||||||
| 現 役 |
- | サトノアーサー | 牡 | 青鹿 | Stargazer | 4- 3- 2- 0- 0- 3 | 13810 | ディープインパクト | Redoute's Choice | ノーザンファーム | ||
| 14/03/01 | キングスローズ | Nureyev's Girl | ||||||||||
| - | フサイチホウオー | 牡 | 鹿 | Lazy | 4- 0- 1- 0- 0- 6 | 13700 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | ノーザンファーム | |||
| 04/02/16 | アドマイヤサンデー | ムーンインディゴ | ||||||||||
| - | リオンディーズ | 牡 | 黒鹿 | しろいめ | 2- 1- 0- 0- 2- 0 | 12900 | キングカメハメハ | スペシャルウィーク | ノーザンファーム | |||
| 13/01/29 | シーザリオ | キロフプリミエール | ||||||||||
| - | ボールドブライアン | セ | 鹿 | Lazy | 5- 2- 0- 1- 1-10 | 11550 | ブライアンズタイム | Septieme Ciel | 千代田牧場 | |||
| 99/04/22 | シジェームサン | Samalex | ||||||||||
| - | タッチングスピーチ | 牝 | 鹿 | Stargazer | 3- 1- 2- 0- 0-12 | 11230 | ディープインパクト | Sadler's Wells | ノーザンファーム | |||
| 12/02/21 | リッスン | Brigid | ||||||||||
| - | トーセンホマレボシ | 牡 | 鹿 | ファンバステン | 3- 2- 1- 0- 1- 0 | 10925 | ディープインパクト | ノーザンテースト | ノーザンファーム | |||
| 09/03/23 | エヴリウィスパー | クラフテイワイフ | ||||||||||
| - | ジャリスコライト | 牡 | 栗 | ヤッホー隊 | 3- 1- 2- 0- 1- 2 | 9960 | Fantastic Light | Chief's Crown | Runnymede Farm Inc. & Peter J. Callahan |
|||
| 03/02/22 | Chancey Squaw | Allicance | ||||||||||
| - | グルヴェイグ | 牝 | 黒鹿 | しろいめ | 5- 2- 1- 0- 0- 3 | 9660 | ディープインパクト | トニービン | ノーザンファーム | |||
| 08/05/11 | エアグルーヴ | ダイナカール | ||||||||||
| - | クォークスター | 牡 | 栗 | ガッツ星人軍団 | 3- 4- 0- 0- 0- 2 | 9520 | アグネスタキオン | ヘクタープロテクター | 社台ファーム | |||
| 07/05/18 | フェスタデルドンナ | スカーレツトブルー | ||||||||||
| - | ジョワドヴィーヴル | 牝 | 鹿 | Lazy | 2- 0- 1- 1- 0- 3 | 9450 | ディープインパクト | Caerleon | ノーザンファーム | |||
| 09/05/13 | ビワハイジ | アグサン | ||||||||||
| - | アプレザンレーヴ | 牡 | 芦 | ガッツ星人軍団 | 3- 0- 1- 1- 1- 1 | 9210 | シンボリクリスエス | Highest Honor | ノーザンファーム | |||
| 06/03/13 | レーヴドスカー | Numidie | ||||||||||
| - | ダンスファンタジア | 牝 | 鹿 | Stargazer | 3- 3- 1- 4- 0-18 | 9160 | ファルブラヴ | サンデーサイレンス | 社台ファーム | |||
| 08/04/02 | ダンスインザムード | ダンシングキイ | ||||||||||
| 現 役 |
- | リバティハイツ | 牝 | 鹿 | ガッツ星人軍団 | 2- 3- 2- 0- 0- 4 | 9150 | キングカメハメハ | Dubawi | 社台ファーム | ||
| 15/03/23 | ドバウィハイツ | Rosie's Posy | ||||||||||
| - | カミノタサハラ | 牡 | 鹿 | しろいめ | 3- 0- 1- 1- 0- 0 | 8480 | ディープインパクト | フレンチデピュティ | ノーザンファーム | |||
| 10/02/14 | クロウキャニオン | クロカミ | ||||||||||
| 現 役 |
- | ハートレー | セ | 鹿 | Lazy | 2- 0- 1- 0- 2- 3 | 8280 | ディープインパクト | Congrats | ノーザンファーム | ||
| 13/04/11 | ウィキッドリーパーフェクト | Wickedly Wise | ||||||||||
| - | カジノドライヴ | 牡 | 栗 | ガッツ星人軍団 | 3- 1- 1- 0- 0- 5 | 8044 | Mineshaft | Deputy Minister | Shell Bloodstock | |||
| 05/03/07 | Better Than Honour | Blush With Pride | ||||||||||
| - | ブライトエンブレム | 牡 | 鹿 | Stargazer | 2- 1- 0- 1- 1- 9 | 7482 | ネオユニヴァース | ウォーエンブレム | ノーザンファーム | |||
| 12/04/06 | ブラックエンブレム | ヴァンドノワール | ||||||||||
| 現 役 |
- | ダノンチェイサー | 牡 | 鹿 | ファンバステン | 3- 1- 0- 2- 0- 0 | 7410 | ディープインパクト | Rock of Gibraltar | ノーザンファーム | ||
| 16/02/06 | サミター | Aileen's Gift | ||||||||||
| - | サングレアル | 牝 | 青鹿 | ヤッホー隊 | 2- 0- 0- 2- 3- 6 | 7374 | ゼンノロブロイ | Caerleon | ノーザンファーム | |||
| 11/05/08 | ビワハイジ | アグサン | ||||||||||
| - | エンジェルフェイス | 牝 | 黒鹿 | しろいめ | 3- 1- 1- 1- 0- 6 | 6740 | キングカメハメハ | Tejano Run | ケイアイファーム | |||
| 13/03/05 | ワンフォーローズ | Saucyladygaylord | ||||||||||
| - | メジロベイリー | 牡 | 黒鹿 | Lazy | 2- 0- 2- 1- 1- 1 | 6510 | サンデーサイレンス | マルゼンスキー | メジロ牧場 | |||
| 98/05/30 | レールデユタン | ケイツナミ | ||||||||||
| - | ヤマニンセラフィム | 牡 | 栗 | Stargazer | 3- 0- 0- 1- 0- 2 | 4670 | サンデーサイレンス | Danzig | 錦岡牧場 | |||
| 99/04/13 | ヤマニンパラダイス | Althea | ||||||||||
| 現 役 |
- | クリソベリル | 牡 | 鹿 | ガッツ星人軍団 | 3- 0- 0- 0- 0- 0 | 4420 | ゴールドアリュール | エルコンドルパサー | ノーザンファーム | ||
| 16/02/10 | クリソプレーズ | キャサリーンパー | ||||||||||
| - | ジェニアル | 牡 | 鹿 | Lazy | 3- 0- 0- 0- 3- 2 | 2075 | ディープインパクト | Refuse To Bend | 社台ファーム | |||
| 14/02/07 | サラフィナ | Sanariya | ||||||||||