| | ƒXƒYƒJƒ}ƒ“ƒ{ | ‰²17@@ | (ŒI)‹´“c–ž(65Î) |
|
---|
”nŽå | ‰iˆäŒ[˜¯ | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ꕃ | Kingmambo |
¶ŽYŽÒ | ƒOƒ‰ƒ“ƒh–qê | •ê | ƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒ}ƒ“ƒ{ | •ê•ê | Key Flyer |
¶ŽY’n | Ã“à’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2001”N 4ŒŽ28“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 3- 2-10 | ŽÅ | 4- 3- 2-10 | Žû“¾Ü‹à | 5950–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 1- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 28670–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
060402 | 14 | 2ã4 | ŽYŒo‘åãG2 | 12 | 12 | 5 | ‚R’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 59 | ŽÅ2000 | d | 2.04.8 | 0.3 | 4-4-4-2 | 37.8 | 490 | 1600 |
051225 | 4 | 5’†8 | —L”n‹L”OG1 | 16 | 5 | 7 | 10’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.32.9 | 1.0 | 15-15-15-15 | 34.9 | 498 | 0 |
051127 | 4 | 5“Œ8 | ‚i‚bG1 | 18 | 17 | 10 | ‚X’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.22.9 | 0.8 | 17-17-17-17 | 34.9 | 488 | 0 |
051030 | 26 | 4“Œ8 | “VcÜHG1 | 18 | 2 | 8 | 13’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.8 | 0.7 | 8-12-13 | 32.9 | 480 | 0 |
050501 | 3 | 3‹ž4 | “VcÜtG1 | 18 | 10 | 13 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 58 | ŽÅ3200 | —Ç | 3.16.5 | -0.2 | 10-11-10-8 | 34.1 | 484 | 13200 |
050409 | 17 | 2ã5 | ‘åã\ƒn‚g | 12 | 8 | 3 | ‚R’… | 㑺—ms | 57 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.32.7 | 0.2 | 8-8-8-7 | 34.4 | 482 | 600 |
041212 | 7 | 5ã4 | –”ö‹L”O‚gG3 | 15 | 9 | 1 | ‚Q’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.9 | 0.2 | 7-7-7-6 | 34.5 | 486 | 1700 |
041024 | 6 | 4‹ž6 | ‹e‰ÔÜG1 | 18 | 4 | 5 | ‚U’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.06.1 | 0.4 | 14-14-14-8 | 35.4 | 486 | 0 |
040911 | 15 | 4ã1 | ’©“úƒ`ƒƒG3 | 11 | 11 | 1 | ‚P’… | •–L | 53 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.6 | -0.0 | 5-5-5-4 | 33.7 | 476 | 4300 |
040530 | 3 | 3“Œ4 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 13 | 15 | ‚T’… | •KŽl˜Y | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.24.0 | 0.7 | 9-12-14-15 | 35.1 | 478 | 1500 |
040508 | 3 | 3‹ž5 | ‹ž“sV•·G2 | 11 | 5 | 3 | ‚Q’… | •–L | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.12.0 | 0.1 | 9-9-9-7 | 33.7 | 476 | 2200 |
040418 | 4 | 3’†8 | ŽHŒŽÜG1 | 18 | 17 | 15 | 17’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.1 | 1.5 | 12-14-17-18 | 34.0 | 474 | 0 |
040320 | 9 | 1ã7 | Žá—t‚r | 14 | 13 | 3 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.2 | 0.0 | 9-9-9-8 | 34.4 | 478 | 760 |
040118 | 5 | 1’†6 | ‹ž¬”tG3 | 10 | 7 | 4 | ‚S’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.1 | 0.9 | 6-6-3-2 | 36.8 | 486 | 600 |
031214 | 6 | 6’†4 | ƒtƒ…[ƒ`G1 | 16 | 16 | 7 | 13’… | 㑺—ms | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.7 | 2.0 | 8-7-7 | 37.3 | 488 | 0 |
031101 | 4 | 4‹ž7 | ”‹‚r | 10 | 2 | 3 | ‚P’… | 㑺—ms | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.7 | -0.1 | 6-4 | 35.3 | 490 | 1600 |
031004 | 5 | 2ŽD7 | ŽD–y‚QÎG3 | 14 | 3 | 4 | ‚X’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ1800 | âc | 1.55.1 | 1.0 | 12-12-14-9 | 35.5 | 482 | 0 |
030831 | 2 | 1ŽD6 | –¢Ÿ—˜* | 14 | 11 | 2 | ‚P’… | å‚–¼³‹` | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.52.2 | -0.4 | 11-8-6-6 | 35.5 | 482 | 500 |
030817 | 0 | 1ŽD2 | V”n | 8 | 6 | 4 | ‚S’… | •–L | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.54.6 | 0.6 | 5-5-6-7 | 35.3 | 486 | 110 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2006”N 6ŒŽ14“ú