ダンビュライトセ8  (栗)音無秀孝(67歳)
馬主サンデーレーシングルーラーシップ母父サンデーサイレンス
生産者ノーザンファームタンザナイト母母キャサリーンパー
生産地安平町   生年月日2014年 3月 3日毛色黒鹿
中央成績 4- 2- 5-18 4- 2- 5-17収得賞金 6975万円
芝重 1- 0- 1- 2 0- 0- 0- 1本賞金 31150万円

日付開催レース名着順騎手斤量距離タイム着差コーナー順3F体重賞金
22032081阪12阪神大賞G2131913着松若風馬 56 芝30003.19.714.74-4-13-1346.24880
22012341中8アメリカG21471012着松若風馬 56 芝22002.13.7 1.02-2-1-136.74800
2112236名古名古屋G211443着松若風馬 57 ダ25002.46.8 1.41-1-1-2----489576
21110745阪2みやこSG31615713着松若風馬 57 ダ18001.52.4 1.63-3-3-338.34860
211010284阪2京都大賞G214789着松若風馬 56 芝24002.25.2 0.72-2-2-237.14920
21032763中1日経賞G21512712着松若風馬 56 芝25002.34.9 1.62-2-2-236.44920
210214181阪2京都記念G211963着松若風馬 56 芝22002.10.7 0.33-3-3-235.15041600
201011154京2京都大賞G217157着松若風馬 56 芝24002.26.1 0.51-1-1-135.54980
20062883阪8宝塚記念G11813109着松若風馬 58 芝22002.16.6 3.13-3-3-639.34880
200503233京4天皇賞春G114489着松若風馬 58 芝32003.17.6 1.12-2-2-236.74900
19112475東8JCG115101014着松若風馬 57 芝24002.29.2 3.32-2-2-240.14880
191006274京2京都大賞G2171462着松若風馬 57 芝24002.23.7 0.21-1-1-135.44942700
19033172阪4大阪杯G11414119着松若風馬 57 芝20002.01.6 0.66-5-4-435.84820
19021032京6京都記念G212861着松若風馬 56 芝22002.14.8-0.02-2-3-334.94926200
19012071中7アメリカG211536着北村友一 57 芝22002.14.4 0.75-4-4-434.94900
18120155阪1チャレンG312334着北村友一 57 芝20001.59.0 0.78-8-9-933.8496620
18102854東9天皇賞秋G11380除外戸崎圭太 58 芝2000--------------4880
180923134中7オールカG212223着武豊 57 芝22002.11.7 0.56-6-6-934.94821700
18062483阪8宝塚記念G116855着武豊 58 芝22002.12.3 0.76-5-5-736.44801500
1804294香港QE2G18407着ベリー 57 芝20002.01.7 1.5----4680
180401102阪4大阪杯G1161486着浜中俊 57 芝20001.58.8 0.62-2-3-434.54820
18012141中7アメリカG211721着M.デム 55 芝22002.13.3-0.32-2-2-235.44746200
17122495阪8サンタク160010611着松若風馬 56 芝20002.01.7-0.13-3-3-133.84781820
17102244京7菊花賞G1181545着武豊 57 芝30003.19.7 0.87-7-3-140.84781150
170924174阪7神戸新聞G214344着武豊 56 芝24002.25.2 0.62-2-2-235.0480810
17052862東12東京優駿G118176着武豊 57 芝24002.27.3 0.44-3-5-533.84640
17041663中8皐月賞G11810123着武豊 57 芝20001.57.9 0.16-6-5-334.34662500
17030542中4弥生賞G212453着ルメール 56 芝20002.03.5 0.35-5-5-535.04701400
17020572京4きさらぎG38423着ルメール 56 芝18001.50.4 0.35-436.1472950
161218105阪6フューチG1188213着ルメール 55 芝16001.36.5 1.16-635.54720
161008134東1サウジアG39722着ルメール 55 芝16001.34.7 0.26-634.24641300
16070903名3新馬13231着松若風馬 54 芝16001.40.7-0.85-5-237.2464700

データ作成日:2022年 3月28日