| | ƒOƒ‰ƒ“ƒfƒbƒcƒ@ | ‰²9@@ | (ŒI)•½“cC(58Î) |
|
---|
”nŽå | ŽÐ‘䃌[ƒXƒz[ƒX | •ƒ | ƒAƒOƒlƒXƒ^ƒLƒIƒ“ | •ꕃ | Marju |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ}ƒ‹ƒoƒCƒ† | •ê•ê | Hambye |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2009”N 3ŒŽ 3“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 5- 2- 2-10 | ŽÅ | 5- 2- 2- 8 | Žû“¾Ü‹à | 5400–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 2 | –{Ü‹à | 21990–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
151011 | 13 | 4“Œ2 | –ˆ“ú‰¤Š¥G2 | 13 | 1 | 8 | 11’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.4 | 0.8 | 2-2-2 | 34.5 | 496 | 0 |
150712 | 5 | 2•Ÿ4 | ޵—[Ü‚gG3 | 16 | 11 | 2 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.2 | -0.2 | 5-4-2-2 | 34.3 | 504 | 4000 |
150606 | 3 | 3ã1 | –”ö‹L”OG3 | 11 | 1 | 3 | ‚T’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.3 | 0.5 | 3-3-3-3 | 35.6 | 506 | 400 |
150516 | 19 | 3‹ž7 | “s‘å˜H‚r | 13 | 11 | 2 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1800 | âc | 1.45.9 | 0.2 | 2-2 | 34.6 | 506 | 920 |
150104 | 6 | 1‹ž1 | ‹ž“s‹à”t‚gG3 | 18 | 8 | 1 | ‚T’… | HŽR^ˆê | 57.5 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.1 | 0.3 | 2-2 | 34.2 | 504 | 400 |
141123 | 6 | 5‹ž6 | ƒ}ƒCƒ‹ƒ`G1 | 17 | 3 | 9 | ‚R’… | HŽR^ˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.31.7 | 0.2 | 3-3 | 34.8 | 498 | 2500 |
141012 | 12 | 4“Œ2 | –ˆ“ú‰¤Š¥G2 | 15 | 9 | 2 | ‚T’… | HŽR^ˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.5 | 0.3 | 3-3-3 | 34.3 | 498 | 620 |
140720 | 6 | 2”Ÿ6 | ”ŸŠÙ‹L”O‚gG3 | 16 | 13 | 1 | 10’… | HŽR^ˆê | 57.5 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.0 | 0.9 | 2-2-2-2 | 37.6 | 510 | 0 |
140608 | 3 | 3“Œ2 | ˆÀ“c‹L”OG1 | 17 | 1 | 4 | 11’… | ΋´ãù | 58 | ŽÅ1600 | •s | 1.38.0 | 1.2 | 9-11 | 38.3 | 506 | 0 |
140517 | 13 | 3‹ž7 | “s‘å˜H‚r | 18 | 17 | 5 | ‚P’… | HŽR^ˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.43.9 | -0.9 | 2-2 | 34.0 | 508 | 2200 |
140215 | 5 | 2‹ž5 | ƒAƒ‹ƒfƒo‚g | 16 | 14 | 10 | 11’… | ‘•ª—Dì | 57 | ƒ_1900 | •s | 1.58.9 | 2.9 | 11-13-13-10 | 40.0 | 514 | 0 |
140112 | 85 | 1’†4 | ƒ|ƒ‹ƒbƒN | 16 | 6 | 8 | 16’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ƒ_1800 | d | 1.59.2 | 8.3 | 4-4-13-16 | 44.9 | 518 | 0 |
120527 | 6 | 2“Œ12 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 17 | 4 | 10’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.24.6 | 0.8 | 5-5-5-5 | 35.0 | 496 | 0 |
120415 | 4 | 3’†8 | ŽHŒŽÜG1 | 18 | 18 | 1 | ‚T’… | ‚lDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.02.0 | 0.7 | 14-15-15-14 | 35.4 | 484 | 970 |
120318 | 12 | 2’†8 | ƒXƒvƒŠƒ“G2 | 14 | 14 | 3 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ1800 | d | 1.50.7 | -0.2 | 6-6-4-3 | 35.5 | 490 | 5200 |
111224 | 12 | 6ã7 | ƒ‰ƒWƒINIG3 | 16 | 13 | 2 | ‚R’… | HŽR^ˆê | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.6 | 0.2 | 5-4-3-2 | 35.5 | 496 | 800 |
111001 | 2 | 2ŽD7 | ŽD–y‚QÎG3 | 13 | 11 | 1 | ‚P’… | HŽR^ˆê | 55 | ŽÅ1800 | âc | 1.50.8 | -0.1 | 2-3-3-2 | 36.4 | 492 | 3200 |
110917 | 4 | 2ŽD3 | –¢Ÿ—˜* | 7 | 2 | 1 | ‚P’… | HŽR^ˆê | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.9 | -1.3 | 2-3-2-1 | 36.9 | 492 | 500 |
110821 | 0 | 1ŽD4 | V”n | 8 | 2 | 2 | ‚Q’… | HŽR^ˆê | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.52.8 | 0.1 | 8-8-8-7 | 34.0 | 490 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2015”N11ŒŽ 9“ú