| (Žs) | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | ‰²16@@ | (ŒI)’r]‘טY(77Î) |
|
---|
”nŽå | ‹àŽq^lƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ꕃ | Alzao |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒEƒCƒ“ƒhƒCƒ“ƒn[ƒwƒA | •ê•ê | Burghclere |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2002”N 3ŒŽ25“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 12- 1- 0- 0 | ŽÅ | 12- 1- 0- 0 | Žû“¾Ü‹à | 47175–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 132400–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
061224 | 4 | 5’†8 | —L”n‹L”OG1 | 14 | 4 | 1 | ‚P’… | •–L | 57 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.31.9 | -0.5 | 12-12-11-10 | 33.8 | 438 | 18000 |
061126 | 8 | 5“Œ8 | ‚i‚bG1 | 11 | 6 | 1 | ‚P’… | •–L | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.1 | -0.3 | 11-11-11-7 | 33.5 | 436 | 25000 |
061001 | 14 | Ì×ݽ | ŠMù–åG1 | 8 | 1 | 0 | ޏŠi | •–L | 59.5 | ŽÅ2400 | —Ç | ------ | ---- | | ---- | --- | 0 |
060625 | 8 | 4‹ž4 | •ó’Ë‹L”OG1 | 13 | 8 | 1 | ‚P’… | •–L | 58 | ŽÅ2200 | âc | 2.13.0 | -0.7 | 12-12-9-7 | 34.9 | 442 | 13200 |
060430 | 6 | 3‹ž4 | “VcÜtG1 | 17 | 7 | 1 | ‚P’… | •–L | 58 | ŽÅ3200 | —Ç | 3.13.4 | -0.6 | 14-14-4-1 | 33.5 | 438 | 13200 |
060319 | 12 | 1ã8 | ã_‘åÜG2 | 9 | 2 | 1 | ‚P’… | •–L | 58 | ŽÅ3000 | âc | 3.08.8 | -0.6 | 6-6-4-2 | 36.8 | 442 | 6500 |
051225 | 9 | 5’†8 | —L”n‹L”OG1 | 16 | 6 | 1 | ‚Q’… | •–L | 55 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.32.0 | 0.1 | 11-10-8-6 | 34.6 | 440 | 7200 |
051023 | 4 | 4‹ž6 | ‹e‰ÔÜG1 | 16 | 7 | 1 | ‚P’… | •–L | 57 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.04.6 | -0.3 | 7-7-7-7 | 33.3 | 444 | 11200 |
050925 | 17 | 4ã6 | _ŒËV•·G2 | 13 | 9 | 1 | ‚P’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.4 | -0.4 | 12-12-11-5 | 34.1 | 448 | 5400 |
050529 | 6 | 3“Œ4 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 5 | 1 | ‚P’… | •–L | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.23.3 | -0.8 | 15-13-12-10 | 33.4 | 448 | 15000 |
050417 | 6 | 3’†8 | ŽHŒŽÜG1 | 18 | 14 | 1 | ‚P’… | •–L | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.2 | -0.4 | 15-16-9-9 | 34.0 | 444 | 9700 |
050306 | 6 | 2’†4 | –í¶ÜG2 | 10 | 10 | 1 | ‚P’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.2 | -0.0 | 8-7-7-3 | 34.1 | 446 | 5400 |
050122 | 5 | 1‹ž7 | Žá‹î‚r | 7 | 4 | 1 | ‚P’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.8 | -0.9 | 7-7-6-6 | 33.6 | 450 | 1900 |
041219 | 0 | 5ã6 | V”n | 9 | 4 | 1 | ‚P’… | •–L | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.8 | -0.7 | 4-5-3-3 | 33.1 | 452 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2007”N 1ŒŽ 4“ú