| | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒ`ƒPƒbƒg | ‰²12@@ | (”ü)”©ŽR‹gG(55Î) |
|
---|
”nŽå | ŽÐ‘䃌[ƒXƒz[ƒX | •ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn | •ꕃ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒAƒOƒlƒXƒVƒ‡ƒRƒ‰ | •ê•ê | ƒXƒL[ƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2006”N 3ŒŽ 2“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 1- 5- 4- 7 | ŽÅ | 0- 3- 1- 4 | Žû“¾Ü‹à | 2200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 1- 2- 3- 3 | –{Ü‹à | 10707–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
120429 | 14 | 2“Œ4 | ƒIƒAƒVƒX | 16 | 8 | 7 | ‚S’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ƒ_1600 | —Ç | 1.35.8 | 0.6 | 14-13 | 35.6 | 500 | 300 |
120121 | 4 | 1’†6 | ƒAƒŒƒL‚g1600 | 16 | 8 | 1 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 58 | ƒ_1800 | âc | 1.51.8 | -0.0 | 2-2-1-1 | 37.6 | 508 | 1700 |
111225 | 6 | 5’†8 | ƒtƒFƒAƒE1600 | 16 | 12 | 3 | ‚R’… | Œã“¡_‹P | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.5 | 0.1 | 5-6-6-5 | 38.4 | 506 | 440 |
111112 | 5 | 5“Œ3 | Ô•xŽm‚r1600 | 16 | 3 | 2 | ‚T’… | Œã“¡_‹P | 57 | ƒ_2100 | d | 2.11.1 | 0.8 | 3-3-4-4 | 37.3 | 498 | 177 |
111009 | 61 | 5‹ž2 | •½é‹ž‚r1600 | 14 | 1 | 3 | ‚V’… | Œã“¡_‹P | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.52.5 | 1.6 | 2-2-2-2 | 38.0 | 494 | 0 |
100808 | 27 | 1¬8 | ‹{è‚r1600 | 16 | 13 | 2 | ‚Q’… | •–L | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.43.7 | 0.0 | 3-3-3-3 | 36.4 | 502 | 710 |
100127 | 4 | ìè | ìè‹LG1 | 11 | 7 | 2 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ƒ_2100 | —Ç | 2.13.5 | 0.8 | 3-4-3-4 | ---- | 477 | 600 |
091229 | 3 | ‘åˆä | “Œ‹ž‘åG1 | 14 | 4 | 3 | ‚T’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ƒ_2000 | —Ç | 2.06.4 | 0.5 | 6-6-2-2 | ---- | 479 | 400 |
091206 | 5 | 5ã2 | ‚i‚b‚cG1 | 16 | 9 | 12 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.50.7 | 0.8 | 10-10-11-13 | 36.9 | 478 | 3300 |
091031 | 4 | 4“Œ7 | ƒuƒ‰ƒWƒ‹‚g | 16 | 11 | 2 | ‚Q’… | “à“c”ŽK | 55 | ƒ_2100 | —Ç | 2.10.2 | 0.2 | 3-3-3-2 | 36.8 | 476 | 920 |
091003 | 2 | 4ã7 | ƒVƒŠƒEƒX‚gG3 | 16 | 1 | 4 | ‚R’… | •–L | 55 | ƒ_2000 | âc | 2.05.0 | 0.5 | 2-2-2-2 | 37.7 | 470 | 980 |
090920 | 10 | 4’†4 | ƒZƒ“ƒgƒ‰G2 | 18 | 10 | 6 | 14’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.6 | 1.6 | 4-4-3-3 | 36.7 | 470 | 0 |
090708 | 5 | ‘åˆä | ƒWƒƒƒpG1 | 13 | 12 | 3 | ‚R’… | •–L | 56 | ƒ_2000 | âc | 2.05.5 | 1.0 | | ---- | 485 | 1000 |
090531 | 3 | 3“Œ4 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 14 | 12 | ‚V’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ2400 | •s | 2.35.0 | 1.3 | 3-4-3-3 | 40.5 | 480 | 0 |
090506 | 2 | ‰€“c | •ºŒÉ‚bG2 | 12 | 7 | 3 | ‚P’… | •–L | 55 | ƒ_1870 | âc | 1.59.0 | -0.1 | | ---- | 479 | 2800 |
090419 | 3 | 3’†8 | ŽHŒŽÜG1 | 18 | 10 | 13 | 11’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.3 | 1.6 | 1-1-1-1 | 37.2 | 476 | 0 |
090328 | 2 | 2ã1 | –ˆ“ú”tG3 | 14 | 12 | 12 | ‚Q’… | –Ø‘ºŒ’ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.1 | 0.1 | 3-2 | 34.3 | 482 | 1600 |
090312 | 13 | ‘D‹´ | ƒxƒXƒg | 13 | 2 | 1 | ‚P’… | “à“c”ŽK | 54 | ƒ_1600 | —Ç | 1.41.3 | -1.0 | | ---- | 476 | 250 |
081207 | 2 | 5ã2 | –¢Ÿ—˜* | 18 | 12 | 2 | ‚V’… | ƒEƒBƒŠƒA | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.0 | 0.4 | 5-5 | 35.9 | 488 | 0 |
081124 | 3 | 3•Ÿ10 | –¢Ÿ—˜* | 14 | 9 | 1 | ‚Q’… | “à“c”ŽK | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.8 | 0.3 | 2-2-2-3 | 35.8 | 488 | 200 |
081102 | 2 | 4‹ž8 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 2 | 3 | ‚Q’… | ²“¡“NŽO | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.6 | 0.4 | 4-4 | 35.0 | 494 | 200 |
081019 | 0 | 4“Œ4 | V”n | 16 | 4 | 2 | ‚R’… | ŽÄ“c‘Pb | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.1 | 0.7 | 8-9 | 34.9 | 490 | 180 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2012”N 5ŒŽ31“ú