| | ƒOƒŒƒCƒgƒWƒƒ[ƒj[ | ‰²17@@ | (ŒI)’r]‘טY(77Î) |
|
---|
”nŽå | ƒm[ƒXƒqƒ‹ƒYƒ}ƒlƒWƒƒ“ƒg | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ꕃ | Mr. Prospector |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒXƒqƒ‹ƒYƒ}ƒlƒWƒƒ“ƒg | •ê | ƒAƒ“ƒuƒƒWƒ“ | •ê•ê | Barada |
¶ŽY’n | VŠ¥’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2001”N 5ŒŽ10“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 5- 1- 3-33 | ŽÅ | 5- 1- 3-33 | Žû“¾Ü‹à | 3650–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 23220–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
071123 | 5 | 5“Œ9 | ƒLƒƒƒsƒ^ | 18 | 2 | 6 | ‚X’… | ²“¡“NŽO | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.8 | 1.0 | 10-9 | 34.3 | 472 | 0 |
071020 | 3 | 4“Œ6 | •xŽm‚rG3 | 18 | 6 | 12 | ‚T’… | ²“¡“NŽO | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.4 | 0.1 | 13-9 | 34.1 | 470 | 410 |
070930 | 3 | 4ã8 | ƒ|[ƒgƒA | 18 | 7 | 5 | ‚T’… | ²“¡“NŽO | 57 | ŽÅ1600 | âc | 1.34.1 | 0.8 | 17-15 | 33.8 | 470 | 240 |
070909 | 2 | 4’†2 | ƒI[ƒ^ƒ€‚gG3 | 16 | 8 | 8 | ‚T’… | ²“¡“NŽO | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.1 | 0.5 | 12-13-12 | 34.1 | 466 | 410 |
070826 | 3 | 3V6 | VŠƒ‹L”O‚gG3 | 18 | 3 | 12 | ‚W’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.6 | 0.8 | 13-13 | 34.6 | 470 | 0 |
070805 | 18 | 2V8 | ŠÖ‰®‹L”OG3 | 18 | 18 | 11 | ‚X’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.1 | 1.3 | 5-5 | 35.3 | 474 | 0 |
070401 | 2 | 3’†4 | ƒ_[ƒr[‚gG3 | 15 | 9 | 5 | 13’… | Œä_–{ŒP | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.1 | 1.0 | 11-10-10 | 35.4 | 468 | 0 |
070318 | 3 | 2’†8 | “Œ•—‚r | 16 | 7 | 1 | ‚V’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.9 | 0.3 | 10-13-10 | 35.3 | 468 | 0 |
070225 | 4 | 2’†2 | ’†ŽR‹L”OG2 | 16 | 6 | 7 | ‚T’… | ¼‰ª³ŠC | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.7 | 0.5 | 8-10-8-7 | 35.5 | 470 | 640 |
070127 | 3 | 1“Œ1 | “Œ‹žV•·G3 | 16 | 14 | 8 | ‚T’… | ƒyƒŠƒG | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.0 | 0.3 | 14-14 | 33.4 | 464 | 410 |
070106 | 10 | 1‹ž1 | ‹ž“s‹à”t‚gG3 | 16 | 10 | 9 | ‚V’… | ²“¡“NŽO | 56 | ŽÅ1600 | âc | 1.34.3 | 0.4 | 9-8 | 34.8 | 464 | 0 |
061029 | 3 | 4“Œ8 | “VcÜHG1 | 17 | 16 | 16 | 12’… | å‚–¼³‹` | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.8 | 2.0 | 12-12-11 | 35.8 | 466 | 0 |
061008 | 7 | 4“Œ2 | –ˆ“ú‰¤Š¥G2 | 16 | 9 | 12 | ‚V’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.8 | 0.3 | 8-7-7 | 34.3 | 464 | 0 |
060820 | 11 | 1ŽD4 | ŽD–y‹L”OG2 | 16 | 12 | 8 | ‚V’… | ²“¡“NŽO | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.7 | 0.4 | 7-8-7-7 | 34.1 | 462 | 0 |
060604 | 3 | 3“Œ6 | ˆÀ“c‹L”OG1 | 18 | 18 | 12 | ‚W’… | ²“¡“NŽO | 58 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.6 | 1.0 | 10-9 | 34.8 | 462 | 0 |
060513 | 6 | 2“Œ7 | ‹ž‰¤”tƒXG2 | 14 | 3 | 4 | ‚T’… | ²“¡“NŽO | 57 | ŽÅ1400 | âc | 1.22.3 | 0.5 | 11-12 | 34.1 | 462 | 600 |
060402 | 2 | 3’†4 | ƒ_[ƒr[‚gG3 | 16 | 11 | 11 | ‚P’… | ²“¡“NŽO | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.4 | -0.3 | 10-8-7 | 33.2 | 464 | 4100 |
060319 | 3 | 2’†8 | “Œ•—‚r | 14 | 3 | 3 | ‚R’… | K‰p–¾ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.3 | 0.7 | 8-7-4 | 35.9 | 464 | 600 |
060226 | 7 | 2’†2 | ’†ŽR‹L”OG2 | 12 | 2 | 8 | ‚W’… | K‰p–¾ | 57 | ŽÅ1800 | d | 1.50.5 | 1.6 | 9-8-8-9 | 36.4 | 462 | 0 |
060105 | 3 | 1‹ž1 | ‹ž“s‹à”t‚gG3 | 16 | 10 | 3 | ‚S’… | K‰p–¾ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.2 | 0.2 | 12-10 | 34.2 | 464 | 650 |
051217 | 3 | 5’†5 | ƒfƒBƒZƒ“ | 13 | 3 | 5 | ‚P’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.1 | -0.1 | 6-6-8-8 | 34.9 | 458 | 2400 |
051126 | 3 | 5‹ž7 | ‹žã”tG3 | 18 | 6 | 7 | ‚S’… | ¼‰iв•v | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.6 | 0.8 | 9-8 | 35.1 | 464 | 620 |
051105 | 4 | 5‹ž1 | ƒJƒVƒIƒy | 12 | 11 | 3 | ‚S’… | K‰p–¾ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.3 | 0.2 | 10-10 | 32.9 | 458 | 360 |
051008 | 15 | 4‹ž1 | ‘匴‚r‚g1600 | 10 | 2 | 6 | ‚P’… | K‰p–¾ | 57.5 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.0 | -0.2 | 7-7 | 35.1 | 462 | 1800 |
050625 | 6 | 3ã3 | ƒXƒg[ƒN1600 | 13 | 1 | 1 | ‚S’… | •–L | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.1 | 0.4 | 4-4-4 | 34.9 | 456 | 270 |
050515 | 1 | 1V6 | VŠƒ‘åÜ‚gG3 | 16 | 2 | 6 | 16’… | “¡‰ª—C‰î | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.4 | 2.5 | 1-1 | 37.5 | 456 | 0 |
050508 | 9 | 3‹ž6 | “s‘å˜H‚r‚g | 15 | 5 | 3 | ‚S’… | K‰p–¾ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.5 | 0.2 | 2-3 | 33.5 | 462 | 360 |
050306 | 1 | 1–¼2 | ’†‹ž‹L”O‚gG3 | 15 | 1 | 3 | ‚T’… | ¼‰ª³ŠC | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.1 | 0.6 | 4-4-2-2 | 36.6 | 464 | 430 |
050227 | 4 | 2’†2 | ’†ŽR‹L”OG2 | 14 | 7 | 6 | ‚X’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.4 | 0.9 | 14-14-13-12 | 34.3 | 462 | 0 |
050130 | 5 | 1“Œ2 | “Œ‹žV•·G3 | 14 | 6 | 4 | ‚R’… | å‚–¼³‹` | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.2 | 0.5 | 1-1 | 34.4 | 458 | 1000 |
041226 | 4 | 5’†8 | —L”n‹L”OG1 | 15 | 12 | 11 | 13’… | ¬–q‘¾ | 55 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.31.0 | 1.5 | 6-6-6-7 | 36.4 | 458 | 0 |
041127 | 5 | 5‹ž7 | ‹žã”tG3 | 17 | 2 | 6 | ‚T’… | ¬–q‘¾ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.9 | 0.6 | 14-14 | 33.0 | 460 | 430 |
041024 | 4 | 4‹ž6 | ‹e‰ÔÜG1 | 18 | 3 | 12 | ‚W’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.06.2 | 0.5 | 13-12-12-4 | 35.6 | 460 | 0 |
040926 | 17 | 4ã6 | _ŒËV•·G2 | 8 | 6 | 4 | ‚S’… | ¬–q‘¾ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.5 | 0.5 | 1-1-1-1 | 35.0 | 462 | 810 |
040530 | 3 | 3“Œ4 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 11 | 14 | 10’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.24.9 | 1.6 | 9-10-10-7 | 36.6 | 460 | 0 |
040508 | 3 | 2“Œ5 | ƒvƒŠƒ“ƒV | 14 | 4 | 3 | ‚R’… | ¬–q‘¾ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.4 | 0.2 | 6-5-5 | 33.9 | 464 | 480 |
040418 | 6 | 3’†8 | ŽHŒŽÜG1 | 18 | 11 | 14 | 11’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.9 | 1.3 | 12-12-14-15 | 34.1 | 466 | 0 |
040307 | 8 | 2’†4 | –í¶ÜG2 | 10 | 7 | 5 | ‚V’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.0 | 1.5 | 6-6-3-3 | 36.0 | 466 | 0 |
040112 | 4 | 1‹ž4 | ƒVƒ“ƒUƒ“G3 | 12 | 7 | 1 | ‚P’… | •–L | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.4 | -0.3 | 1-1 | 34.7 | 458 | 4000 |
031214 | 8 | 6’†4 | ƒtƒ…[ƒ`G1 | 16 | 6 | 2 | ‚V’… | •–L | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.9 | 1.2 | 12-10-7 | 36.1 | 462 | 0 |
031018 | 3 | 4‹ž3 | ƒfƒCƒŠ[G2 | 11 | 10 | 2 | ‚Q’… | •–L | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.4 | 0.3 | 3-4 | 34.6 | 454 | 1500 |
030928 | 0 | 4ã6 | V”n | 16 | 3 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.8 | -0.2 | 6-6 | 35.6 | 454 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2008”N 1ŒŽ17“ú