| | ƒTƒCƒhƒƒCƒ“ƒ_[ | ‰²20@@ | (ŒI)£ŒËŒû•×(81Î) |
|
---|
”nŽå | ‹¦‰h | •ƒ | ƒgƒj[ƒrƒ“ | •ꕃ | Afleet |
¶ŽYŽÒ | ƒ^ƒoƒ^ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒWƒƒƒbƒN | •ê•ê | ƒRƒ}[ƒY |
¶ŽY’n | –å•Ê’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1998”N 4ŒŽ 2“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 8- 4- 3-22 | ŽÅ | 6- 4- 3-20 | Žû“¾Ü‹à | 6575–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 1- 0- 2 | ƒ_ | 2- 0- 0- 2 | –{Ü‹à | 31280–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
061028 | 3 | 5‹ž7 | ƒXƒƒ“‚rG2 | 18 | 6 | 15 | 17’… | ’·’Jì_ | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.1 | 0.8 | 13-11 | 34.1 | 510 | 0 |
061008 | 4 | 4“Œ2 | –ˆ“ú‰¤Š¥G2 | 16 | 1 | 16 | 10’… | ’·’Jì_ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.0 | 0.5 | 8-9-11 | 34.3 | 504 | 0 |
060910 | 2 | 4’†2 | ƒI[ƒ^ƒ€‚gG3 | 16 | 5 | 15 | ‚V’… | ’·’Jì_ | 57.5 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.4 | 0.4 | 12-12-11 | 34.6 | 502 | 0 |
060827 | 3 | 3V6 | VŠƒ‹L”O‚gG3 | 18 | 4 | 11 | 11’… | ’·’Jì_ | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.5 | 1.3 | 17-17 | 34.2 | 506 | 0 |
060806 | 5 | 2V8 | ŠÖ‰®‹L”OG3 | 18 | 7 | 2 | 10’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.4 | 0.9 | 10-9 | 33.6 | 508 | 0 |
060702 | 3 | 4‹ž6 | •ÄŽq‚r‚g | 11 | 1 | 2 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 58 | ŽÅ1600 | d | 1.35.4 | 0.8 | 10-10 | 35.4 | 502 | 360 |
060611 | 29 | 3“Œ8 | ƒGƒvƒ\ƒ€G3 | 18 | 16 | 5 | ‚W’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 58 | ŽÅ1800 | d | 1.50.6 | 1.4 | 17-17-14 | 37.2 | 500 | 0 |
051120 | 3 | 5‹ž6 | ƒ}ƒCƒ‹ƒ`G1 | 18 | 13 | 7 | 11’… | ¼‰iв•v | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.7 | 0.6 | 14-13 | 33.7 | 506 | 0 |
051029 | 13 | 4‹ž7 | ƒXƒƒ“‚rG2 | 18 | 1 | 1 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1400 | d | 1.21.6 | 0.1 | 13-8 | 35.1 | 506 | 2400 |
050731 | 2 | 2V6 | ŠÖ‰®‹L”OG3 | 18 | 17 | 2 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.3 | -0.1 | 15-15 | 32.6 | 502 | 4100 |
050717 | 2 | 2¬2 | –k‹ãB‹LG3 | 14 | 5 | 3 | ‚R’… | Šp“cWˆê | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.2 | 0.5 | 12-12-13-9 | 34.1 | 504 | 1000 |
050703 | 4 | 3ã6 | •ÄŽq‚r‚g | 11 | 1 | 2 | ‚V’… | •–L | 58 | ŽÅ1600 | âc | 1.37.3 | 0.8 | 8-8-8 | 35.9 | 516 | 0 |
050605 | 59 | 3“Œ6 | ˆÀ“c‹L”OG1 | 18 | 15 | 17 | ‚X’… | “à“c”ŽK | 58 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.0 | 0.7 | 17-15 | 34.5 | 508 | 0 |
040417 | 7 | 2ã7 | ƒ}ƒCƒ‰[G2 | 9 | 9 | 2 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.7 | 0.8 | 9-9-8 | 33.9 | 504 | 900 |
040229 | 4 | 2’†2 | ’†ŽR‹L”OG2 | 15 | 2 | 3 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.3 | 0.4 | 12-12-12-14 | 34.2 | 502 | 2600 |
040201 | 4 | 1“Œ2 | “Œ‹žV•·G3 | 15 | 12 | 1 | ‚S’… | ‰¡ŽR“TO | 58 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.5 | 0.5 | 12-10 | 33.6 | 500 | 650 |
040105 | 3 | 1‹ž1 | ‹ž“s‹à”t‚gG3 | 16 | 5 | 1 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 58 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.3 | 0.0 | 16-16 | 33.8 | 500 | 1700 |
031214 | 3 | 5ã4 | –”ö‹L”O‚gG3 | 16 | 8 | 1 | ‚R’… | ¼‰iв•v | 57.5 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.0 | 0.0 | 9-9-9-7 | 34.4 | 500 | 1100 |
031123 | 4 | 5‹ž6 | ƒ}ƒCƒ‹ƒ`G1 | 18 | 2 | 1 | ‚W’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.8 | 0.5 | 6-7 | 34.6 | 502 | 0 |
031025 | 42 | 3“Œ5 | •xŽm‚rG3 | 18 | 3 | 4 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.4 | 0.4 | 14-14 | 33.5 | 494 | 1700 |
030105 | 6 | 1‹ž1 | ‹ž“s‹à”t‚gG3 | 16 | 7 | 3 | ‚P’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.7 | -0.1 | 16-15 | 33.9 | 500 | 4300 |
021123 | 2 | 5‹ž7 | ‹žã”t‚gG3 | 15 | 11 | 5 | ‚P’… | •KŽl˜Y | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.3 | -0.1 | 8-8 | 34.5 | 496 | 4300 |
021109 | 2 | 5‹ž3 | ˆßŠ}“Á•Ê1000 | 12 | 7 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 58 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.9 | -0.1 | 3-5 | 33.9 | 496 | 1450 |
021027 | 2 | 4‹ž8 | ˆÆ”n“Á•Ê1000 | 18 | 9 | 1 | ‚S’… | ’r“YŒªˆê | 58 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.0 | 0.1 | 6-5 | 34.5 | 496 | 220 |
021012 | 36 | 4‹ž3 | •ےˬ“Á1000 | 18 | 2 | 4 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.3 | -0.2 | 8-6 | 33.9 | 488 | 1450 |
020202 | 2 | 2‹ž3 | ”Á”µ‚r1600 | 12 | 1 | 3 | ‚V’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.7 | 0.3 | 9-9 | 34.2 | 500 | 0 |
020119 | 2 | 1‹ž7 | δ…‚g1600 | 16 | 7 | 2 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.9 | 0.1 | 10-10 | 34.7 | 502 | 360 |
020106 | 3 | 1‹ž2 | 1000–œ‰º | 15 | 15 | 2 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.8 | -0.2 | 14-10 | 34.9 | 500 | 1050 |
011216 | 2 | 5ã6 | 1000–œ‰º | 16 | 9 | 7 | ‚S’… | ‰¡ŽR‰êˆê | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.8 | 0.4 | 3-2-1 | 35.4 | 500 | 160 |
011201 | 3 | 5ã1 | ‚fƒTƒhƒ‹1000 | 14 | 7 | 6 | ‚S’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.7 | 0.2 | 1-2-1 | 34.7 | 494 | 220 |
011111 | 2 | 5‹ž4 | 1000–œ‰º | 11 | 4 | 5 | ‚W’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.6 | 0.6 | 6-4 | 34.4 | 492 | 0 |
011028 | 3 | 4‹ž8 | ˆÆ”n“Á•Ê1000 | 17 | 17 | 9 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.6 | 0.3 | 17-15 | 34.0 | 492 | 0 |
011006 | 2 | 4‹ž1 | 500–œ‰º | 16 | 12 | 2 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.26.0 | -0.0 | 9-6 | 38.0 | 486 | 750 |
010923 | 17 | 4ã6 | 500–œ‰º | 13 | 12 | 6 | ‚X’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.1 | 1.4 | 2-2-2-2 | 40.4 | 492 | 0 |
010527 | 2 | 2–¼4 | 500–œ‰º* | 14 | 13 | 7 | ‚W’… | ŒF‘òd•¶ | 55 | ŽÅ1700 | —Ç | 1.44.6 | 1.4 | 3-3-4-4 | 38.4 | 480 | 0 |
010513 | 7 | 3‹ž8 | 500–œ‰º* | 9 | 6 | 4 | ‚W’… | ¼‰iв•v | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.57.6 | 3.7 | 4-5-7-9 | 42.5 | 478 | 0 |
010324 | 0 | 2ã1 | –¢o‘– | 9 | 7 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.8 | -0.0 | 2-2-1-1 | 39.0 | 482 | 510 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2006”N11ŒŽ 2“ú