| (Žs) | ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhƒrƒR[ | –Ä20@@ | (”ü)“¡‘ò˜a—Y(66Î) |
|
---|
”nŽå | ‘å”—”E | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ꕃ | Alydar |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒXƒeƒ‰ƒ}ƒhƒŠƒbƒh | •ê•ê | My Juliet |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1998”N 5ŒŽ25“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 7- 5- 0-11 | ŽÅ | 7- 5- 0-11 | Žû“¾Ü‹à | 7875–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 1- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 32850–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
031116 | 7 | 5‹ž4 | ƒGƒŠƒUƒxG1 | 15 | 9 | 5 | ‚U’… | ƒyƒŠƒG | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.12.2 | 0.4 | 11-11-11-12 | 34.9 | 470 | 0 |
030928 | 6 | 5’†6 | ƒI[ƒ‹ƒJG2 | 10 | 5 | 4 | ‚U’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.0 | 0.6 | 2-2-2-2 | 35.6 | 472 | 0 |
030817 | 3 | 1ŽD2 | ƒNƒC[ƒ“G3 | 11 | 1 | 3 | ‚S’… | ¼‰iв•v | 58 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.3 | 0.6 | 2-2-3-2 | 34.4 | 482 | 630 |
030727 | 8 | 2”Ÿ4 | ”ŸŠÙ‹L”O‚gG3 | 15 | 14 | 7 | 11’… | ŒÃì‹g—m | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.0 | 1.1 | 8-8-8-10 | 36.4 | 494 | 0 |
030531 | 24 | 2–¼3 | ‹àéÍÜG2 | 14 | 7 | 8 | ‚W’… | ƒfƒU[ƒ‚ | 56 | ŽÅ2000 | âc | 1.59.7 | 0.8 | 8-8-9-8 | 35.9 | 484 | 0 |
021215 | 5 | 5ã6 | ã_–Ä”nG2 | 16 | 9 | 1 | ‚P’… | ƒyƒŠƒG | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.2 | -0.1 | 3-1-1 | 35.1 | 474 | 6000 |
021110 | 4 | 5‹ž4 | ƒGƒŠƒUƒxG1 | 13 | 5 | 2 | ‚Q’… | ƒyƒŠƒG | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.6 | 0.4 | 4-4-5-4 | 33.4 | 470 | 4000 |
021013 | 9 | 3’†4 | •{’†–Ä”nG3 | 11 | 2 | 1 | ‚P’… | ‰Á“¡˜aG | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.0 | -0.2 | 2-2-2-2 | 35.0 | 470 | 4200 |
020811 | 9 | 1ŽD2 | ƒNƒC[ƒ“G3 | 14 | 7 | 1 | ‚Q’… | ‰ª•”K—Y | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.1 | 0.0 | 4-6-7-5 | 36.5 | 478 | 1700 |
020609 | 4 | 4“Œ8 | ƒGƒvƒ\ƒ€G3 | 18 | 10 | 1 | 10’… | ‰ª•”K—Y | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.0 | 1.2 | 2-2-3 | 36.4 | 472 | 0 |
020512 | 9 | 1V8 | VŠƒ‘åÜ‚gG3 | 16 | 11 | 1 | ‚V’… | ŽŒË—Yˆê | 55.5 | ŽÅ2000 | âc | 1.59.8 | 1.0 | 6-5 | 35.4 | 472 | 0 |
020309 | 6 | 1’†5 | ’†ŽR–Ä”n‚gG3 | 14 | 12 | 1 | ‚P’… | ƒyƒŠƒG | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.4 | -0.8 | 5-5-5-5 | 34.3 | 472 | 4200 |
020127 | 6 | 2‹ž2 | ‹ž“s–Ä”nG3 | 12 | 11 | 2 | ‚Q’… | ƒtƒ@ƒƒ“ | 55 | ŽÅ1600 | d | 1.36.1 | 0.1 | 4-3 | 35.1 | 476 | 1700 |
011216 | 13 | 5ã6 | ã_–Ä”nG2 | 16 | 5 | 2 | ‚U’… | ƒtƒ@ƒƒ“ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.9 | 0.4 | 3-3-3 | 36.1 | 470 | 0 |
010916 | 5 | 4ã4 | ƒ[ƒY‚rG2 | 12 | 11 | 3 | ‚P’… | ¼‰iв•v | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.9 | -0.1 | 2-2-2-2 | 34.6 | 458 | 5200 |
010812 | 10 | 1ŽD4 | ƒNƒC[ƒ“G3 | 11 | 7 | 4 | ‚Q’… | ‰ª•”K—Y | 52 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.9 | 0.5 | 2-2-2-2 | 35.9 | 462 | 1700 |
010603 | 4 | 3“Œ6 | ƒG[ƒfƒ‹900 | 16 | 7 | 5 | ‚P’… | ƒfƒU[ƒ‚ | 53 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.4 | -0.1 | 1-1 | 35.4 | 456 | 1400 |
010506 | 2 | 2“Œ6 | Žáˆ¼Ü500* | 18 | 2 | 1 | ‚P’… | ‰ª•”K—Y | 53 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.6 | -0.0 | 11-12 | 34.5 | 456 | 1000 |
010422 | 18 | 2“Œ2 | 500–œ‰ºE–Ä* | 14 | 4 | 2 | ‚Q’… | ‰ª•”K—Y | 53 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.23.1 | 0.1 | 4-4 | 35.2 | 456 | 280 |
001217 | 4 | 6’†6 | ƒtƒFƒAƒŠG3 | 16 | 10 | 3 | ‚U’… | ‰¡ŽR“TO | 53 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.1 | 0.7 | 6-6 | 36.1 | 456 | 0 |
001119 | 3 | 6“Œ6 | Ô¼Ü500* | 16 | 12 | 1 | ‚S’… | ‰ª•”K—Y | 53 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.7 | 0.5 | 1-1 | 36.7 | 446 | 150 |
001028 | 3 | 5“Œ7 | V”nE–Ä | 17 | 13 | 1 | ‚P’… | ‰ª•”K—Y | 53 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.9 | -0.1 | 2-2 | 37.2 | 446 | 600 |
001007 | 0 | 5“Œ1 | V”n | 17 | 12 | 1 | ‚S’… | ‰ª•”K—Y | 53 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.23.9 | 0.4 | 6-6 | 35.7 | 438 | 90 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2006”N 6ŒŽ14“ú