| | ƒtƒBƒG[ƒ‹ƒ}ƒ“ | ‰²6@@ | (”ü)Žè’Ë‹M‹v(56Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Green Tune |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒŠƒ…ƒkƒh[ƒ‹ | •ê•ê | Luth D'Or |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2015”N 1ŒŽ20“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 5- 3- 2- 1 | ŽÅ | 5- 3- 2- 1 | Žû“¾Ü‹à | 26900–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 67400–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
201227 | 8 | 5’†8 | —L”n‹L”OG1 | 16 | 13 | 2 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.35.1 | 0.1 | 2-4-2-2 | 36.5 | 478 | 7500 |
201101 | 26 | 4“Œ8 | “VcÜHG1 | 12 | 6 | 5 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.57.9 | 0.1 | 10-9-10 | 32.7 | 478 | 6000 |
200503 | 19 | 3‹ž4 | “VcÜtG1 | 14 | 14 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 58 | ŽÅ3200 | —Ç | 3.16.5 | -0.0 | 8-8-7-7 | 34.6 | 490 | 15000 |
191222 | 11 | 5’†8 | —L”n‹L”OG1 | 16 | 5 | 6 | ‚S’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.31.6 | 1.1 | 10-10-9-4 | 36.0 | 482 | 4500 |
191006 | 7 | Ì×ݽ | ŠMù–åG1 | 12 | 6 | 0 | 12’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 59.5 | ŽÅ2400 | d | ------ | ---- | | ---- | --- | 0 |
190818 | 16 | 2ŽD2 | ŽD–y‹L”OG2 | 14 | 9 | 1 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.3 | 0.2 | 9-9-10-9 | 34.9 | 480 | 1800 |
190428 | 14 | 3‹ž3 | “VcÜtG1 | 13 | 10 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 58 | ŽÅ3200 | —Ç | 3.15.0 | -0.0 | 7-5-4-1 | 34.5 | 480 | 15000 |
190120 | 13 | 1’†7 | ƒAƒƒŠƒJG2 | 11 | 4 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.7 | 0.0 | 6-6-6-6 | 34.0 | 480 | 2500 |
181021 | 16 | 4‹ž7 | ‹e‰ÔÜG1 | 18 | 12 | 7 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.06.1 | -0.0 | 7-7-5-6 | 33.9 | 480 | 12000 |
180701 | 11 | 2•Ÿ2 | ƒ‰ƒWƒINI‚gG3 | 13 | 6 | 1 | ‚Q’… | ΋´ãù | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.2 | 0.1 | 9-10-10-13 | 34.4 | 476 | 1500 |
180414 | 11 | 3’†7 | ŽR“¡Ü500* | 11 | 9 | 1 | ‚P’… | ΋´ãù | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.1 | -0.4 | 10-9-7-4 | 34.3 | 486 | 1000 |
180128 | 0 | 1“Œ2 | V”n | 16 | 16 | 1 | ‚P’… | ΋´ãù | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.51.3 | -0.0 | 6-2-2 | 34.2 | 488 | 600 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2021”N 1ŒŽ12“ú