| | ƒXƒsƒ‹ƒo[ƒO | ‰²9@@ | (”ü)“¡‘ò˜a—Y(66Î) |
|
---|
”nŽå | ŽR–{‰pr | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | Lycius |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒvƒŠƒ“ƒZƒXƒIƒŠƒrƒA | •ê•ê | Dance Image |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2009”N 5ŒŽ12“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 6- 1- 4- 6 | ŽÅ | 6- 1- 4- 6 | Žû“¾Ü‹à | 9875–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 1- 2 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 32310–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
151101 | 3 | 4“Œ9 | “VcÜHG1 | 18 | 17 | 8 | 10’… | –k‘ºGŽi | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.2 | 0.8 | 16-16-15 | 33.8 | 506 | 0 |
151011 | 16 | 4“Œ2 | –ˆ“ú‰¤Š¥G2 | 13 | 12 | 5 | 10’… | –k‘ºGŽi | 58 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.4 | 0.8 | 12-12-12 | 33.3 | 500 | 0 |
150617 | 10 | ‰p‘ | ƒvƒŠƒ“G1 | 9 | 7 | 0 | ‚U’… | ƒXƒ~ƒˆƒ“ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | ------ | ---- | | ---- | --- | 0 |
150405 | 18 | 2ã4 | ŽYŒo‘åãG2 | 14 | 12 | 2 | ‚S’… | –k‘ºGŽi | 58 | ŽÅ2000 | •s | 2.03.8 | 0.9 | 14-14-13-13 | 36.3 | 498 | 980 |
141130 | 4 | 5“Œ9 | ‚i‚bG1 | 18 | 15 | 6 | ‚R’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.23.9 | 0.8 | 15-16-15-13 | 34.8 | 508 | 6300 |
141102 | 3 | 4“Œ9 | “VcÜHG1 | 18 | 4 | 5 | ‚P’… | –k‘ºGŽi | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.7 | -0.1 | 13-14-12 | 33.7 | 506 | 13200 |
141012 | 20 | 4“Œ2 | –ˆ“ú‰¤Š¥G2 | 15 | 8 | 5 | ‚R’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.3 | 0.1 | 11-11-10 | 33.2 | 508 | 1600 |
140524 | 28 | 2“Œ9 | ƒƒC‚r‚g | 18 | 13 | 1 | ‚P’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.4 | -0.1 | 12-14-14 | 33.2 | 498 | 2200 |
131110 | 4 | 5“Œ4 | ƒmƒxƒ“‚g1600 | 15 | 6 | 1 | ‚P’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.4 | -0.0 | 8-8-10 | 33.7 | 500 | 1740 |
131013 | 9 | 4“Œ4 | _“ÞìV1000 | 11 | 3 | 1 | ‚P’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.8 | -0.3 | 2-2-2 | 33.9 | 498 | 1440 |
130811 | 63 | 3”Ÿ6 | “ú‚“Á•Ê1000 | 13 | 3 | 4 | ‚U’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.2 | 0.7 | 4-4-4-4 | 37.1 | 502 | 0 |
120527 | 3 | 2“Œ12 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 1 | 9 | 14’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.4 | 1.6 | 18-18-18-17 | 34.4 | 504 | 0 |
120505 | 6 | 2“Œ5 | ƒvƒŠƒ“ƒV | 17 | 8 | 1 | ‚P’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.9 | -0.3 | 14-14-13 | 34.0 | 492 | 1900 |
120324 | 2 | 2ã1 | –ˆ“ú”tG3 | 13 | 4 | 7 | ‚R’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | ŽÅ1800 | d | 1.49.8 | 0.2 | 10-9 | 35.7 | 490 | 930 |
120311 | 4 | 2’†6 | 500–œ‰º* | 11 | 6 | 1 | ‚S’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ2000 | d | 2.09.4 | 0.7 | 6-6-5-5 | 35.4 | 490 | 110 |
120212 | 2 | 1“Œ6 | ‹¤“¯’ÊMG3 | 11 | 8 | 3 | ‚R’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.6 | 0.3 | 6-6-6 | 33.2 | 492 | 930 |
120129 | 15 | 1“Œ2 | 500–œ‰º* | 14 | 6 | 4 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.2 | 0.3 | 9-10-10 | 34.1 | 486 | 280 |
111015 | 0 | 4“Œ4 | V”n | 7 | 7 | 1 | ‚P’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.08.2 | -0.0 | 4-4-3 | 33.9 | 490 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2015”N11ŒŽ12“ú