サトノノブレス牡8  (栗)池江泰寿(49歳)
馬主サトミホースカンパニーディープインパクト母父トニービン
生産者メジロ牧場クライウィズジョイ母母クライングフォーモア
生産地洞爺湖町  生年月日2010年 3月18日毛色黒鹿
中央成績 6- 6- 5-17 6- 6- 5-17収得賞金 12850万円
芝重 0- 1- 0- 1 0- 0- 0- 0本賞金 41525万円

日付開催レース名着順騎手斤量距離タイム着差コーナー順3F体重賞金
18060293阪1鳴尾記念G3111165着川田将雅 56 芝20001.57.9 0.74-3-3-235.7514410
18040132阪4大阪杯G116101315着幸英明 57 芝20002.00.1 1.98-10-9-735.75100
180311232名2金鯱賞G29482着幸英明 56 芝20002.01.7 0.11-1-1-134.35102500
1710013フランス凱旋門G11810016着川田将雅59.5芝24002.30.5 1.9-------0
17091026フランスフォワG26606着川田将雅 58 芝24002.36.6 0.8-------0
170311112名1金鯱賞G21610511着秋山真一 56 芝20001.59.7 0.56-6-6-635.25120
16122535中9有馬記念G116121313着シュミノ 57 芝25002.34.8 2.27-5-3-837.85100
16120354名1金鯱賞G213723着シュミノ 56 芝20001.59.9 0.26-6-4-333.85121265
16103054東9天皇賞秋G11571010着シュタル 58 芝20002.00.4 1.19-8-834.74960
160925134中6オールカG212132着福永祐一 56 芝22002.11.9 0.05-4-4-334.65062700
16062633阪8宝塚記念G11712108着和田竜二 58 芝22002.13.9 1.14-5-5-237.74960
16060453阪1鳴尾記念G314331着川田将雅 56 芝20001.57.6-0.04-4-3-234.85044100
16050173京4天皇賞春G118141211着和田竜二 58 芝32003.16.0 0.711-9-12-934.95140
16031282名1中日新聞HG318511着川田将雅 58 芝20002.01.3-0.14-5-6-634.45164100
16011761京6日経新春HG2121043着武豊 58 芝24002.26.2 0.32-2-3-334.35161400
15120544名1金鯱賞G212243着和田竜二 56 芝20001.59.0 0.26-6-6-634.65181500
15110865東2アルゼンHG218974着和田竜二 58 芝25002.34.6 0.65-6-6-634.4514830
150927364中7オールカG21515810着内田博幸 56 芝22002.13.1 1.25-5-5-535.65200
15011831京7日経新春HG2189111着池添謙一 58 芝24002.25.5 0.79-11-10-834.45120
14122834中8有馬記念G116111311着池添謙一 57 芝25002.35.9 0.613-13-14-1533.65120
14120654名1金鯱賞G2171242着池添謙一 57 芝20001.59.0 0.29-9-7-734.85082400
14110254東9天皇賞秋G1187118着岩田康誠 58 芝20002.00.0 0.35-5-634.45080
14092873新6オールカG2188116着和田竜二 57 芝22002.13.1 0.93-4-3-335.55140
140810142小4小倉記念HG314931着和田竜二 57 芝20001.59.8-0.36-6-5-235.35104000
14050463京4天皇賞春G118368着浜中俊 58 芝32003.15.6 0.51-1-1-135.35080
14032391阪8阪神大賞G29624着浜中俊 56 芝30003.08.2 1.66-6-6-335.9512930
140119131京7日経新春HG216121着ルメール 55 芝24002.24.4-0.02-1-1-134.75145500
13102044京7菊花賞G1181452着岩田康誠 57 芝30003.06.0 0.87-7-6-436.24944500
13092274阪7神戸新聞G218423着岩田康誠 56 芝24002.25.3 0.55-5-5-434.84881300
130803142新3信濃川H1000171512着岩田康誠 54 芝20001.58.8 0.05-533.2490580
13042762東3青葉賞G2181044着北村宏司 56 芝24002.26.4 0.211-11-13-1233.3482780
13031651阪7若葉S11523着シュタル 56 芝20002.01.1 0.44-3-3-335.9490480
130209122京5つばき賞500*8611着岩田康誠 56 芝18001.49.3-0.32-334.2494950
12111745東5東京スポG315526着岩田康誠 55 芝18001.46.6 0.65-9-934.14860
12102094東6いちょう16312着内田博幸 55 芝18001.48.1 0.06-3-533.9486600
12081803新3新馬151111着内田博幸 54 芝18001.49.9-0.12-233.2494700

データ作成日:2018年 6月14日