| | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒLƒbƒX | –Ä15@@ | (ŒI)¼“c”ŽŽ‘(72Î) |
|
---|
”nŽå | ‹ß“¡—˜ˆê | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ꕃ | ƒWƒFƒCƒhƒƒoƒŠ[ |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒLƒbƒXƒpƒVƒIƒ“ | •ê•ê | ƒŒƒcƒcƒLƒcƒX |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2003”N 2ŒŽ 8“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 5- 3- 2- 8 | ŽÅ | 5- 3- 2- 8 | Žû“¾Ü‹à | 6325–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 31130–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
080203 | 7 | 2‹ž2 | ‹ž“s–Ä”nG3 | 14 | 3 | 2 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ1600 | d | 1.36.0 | -0.1 | 4-4 | 34.6 | 460 | 3900 |
071215 | 5 | 3–¼5 | ˆ¤’m”t‚gG3 | 16 | 4 | 1 | ‚R’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.0 | 0.1 | 5-6-5-5 | 34.2 | 456 | 980 |
071111 | 4 | 5‹ž4 | ƒGƒŠƒUƒxG1 | 14 | 6 | 7 | ‚T’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.12.5 | 0.6 | 6-6-8-8 | 34.0 | 454 | 900 |
071014 | 9 | 4“Œ5 | •{’†–Ä”nG3 | 16 | 1 | 2 | ‚R’… | Šâ“cN½ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.8 | 0.4 | 8-10-9 | 33.8 | 444 | 980 |
070812 | 10 | 1ŽD2 | ƒNƒC[ƒ“G3 | 12 | 5 | 1 | ‚S’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.0 | 0.3 | 8-8-10-6 | 34.4 | 440 | 590 |
070603 | 3 | 3“Œ6 | ˆÀ“c‹L”OG1 | 18 | 3 | 15 | ‚S’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.7 | 0.4 | 10-8 | 34.4 | 442 | 1500 |
070513 | 4 | 2“Œ8 | ƒ”ƒBƒNƒgG1 | 18 | 14 | 3 | ‚V’… | •–L | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.8 | 0.3 | 9-8 | 33.4 | 450 | 0 |
070414 | 17 | 2ã7 | ƒ}ƒCƒ‰[G2 | 15 | 7 | 4 | ‚S’… | •–L | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.9 | 0.7 | 6-5 | 33.5 | 458 | 900 |
061216 | 5 | 4–¼5 | ˆ¤’m”t‚gG3 | 15 | 14 | 1 | ‚P’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.6 | -0.2 | 3-3-3-3 | 34.8 | 454 | 3900 |
061112 | 4 | 6‹ž4 | ƒGƒŠƒUƒxG1 | 16 | 3 | 3 | ‚T’… | •–L | 54 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.12.0 | 0.6 | 5-5-3-2 | 35.6 | 460 | 900 |
061015 | 4 | 5‹ž4 | H‰ØÜG1 | 18 | 9 | 1 | ‚S’… | •–L | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.6 | 0.4 | 12-12-11-11 | 34.4 | 454 | 1300 |
060917 | 17 | 3–¼3 | ƒ[ƒY‚rG2 | 17 | 13 | 1 | ‚P’… | •–L | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.2 | -0.1 | 9-7-5-5 | 34.5 | 448 | 5200 |
060521 | 6 | 3“Œ2 | —Dx–Ä”nG1 | 18 | 13 | 1 | ‚S’… | •–L | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.6 | 0.4 | 13-12-10-8 | 35.5 | 444 | 1500 |
060409 | 5 | 2ã6 | ÷‰ÔÜG1 | 18 | 8 | 1 | ‚Q’… | •–L | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.7 | 0.1 | 12-12-10 | 35.3 | 444 | 3600 |
060304 | 26 | 1ã3 | ƒ`ƒ…[ƒŠG3 | 16 | 14 | 2 | ‚P’… | •–L | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.5 | -0.0 | 13-11-6 | 35.6 | 458 | 4000 |
050904 | 2 | 1ŽD8 | –¢Ÿ—˜* | 14 | 13 | 1 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.6 | -0.8 | 8-3-3-2 | 36.6 | 440 | 500 |
050820 | 6 | 1ŽD3 | –¢Ÿ—˜* | 12 | 8 | 1 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.3 | 0.0 | 3-2-2-1 | 37.3 | 448 | 200 |
050710 | 0 | 3ã8 | V”n | 16 | 3 | 1 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1600 | âc | 1.38.9 | 0.1 | 6-7-4 | 35.5 | 446 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2008”N 3ŒŽ17“ú