| | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒI[ƒ‰ | ‰²14@@ | (ŒI)¼“c”ŽŽ‘(72Î) |
|
---|
”nŽå | ‹ß“¡—˜ˆê | •ƒ | ƒAƒOƒlƒXƒ^ƒLƒIƒ“ | •ꕃ | Caerleon |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒrƒƒnƒCƒW | •ê•ê | ƒAƒOƒTƒ“ |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2004”N 2ŒŽ19“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 2- 3- 6 | ŽÅ | 4- 2- 3- 6 | Žû“¾Ü‹à | 4575–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 26820–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
100829 | 4 | 3V6 | VŠƒ‹L”O‚gG3 | 17 | 12 | 9 | 17’… | Œã“¡_‹P | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.0 | 2.6 | 16-15 | 35.4 | 456 | 0 |
100801 | 5 | 1¬6 | ¬‘q‹L”O‚gG3 | 18 | 9 | 0 | œŠO | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | ------ | ---- | | ---- | 454 | 0 |
100627 | 4 | 2•Ÿ4 | •Ÿ“‡ƒeƒŒ | 16 | 8 | 1 | ‚R’… | “à“c”ŽK | 58 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.3 | 0.6 | 5-5-2-2 | 36.5 | 452 | 580 |
100529 | 66 | 4‹ž3 | ‹àéÍÜG2 | 14 | 13 | 8 | ‚T’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.3 | 0.8 | 8-8-7-7 | 34.2 | 458 | 640 |
090221 | 7 | 2‹ž7 | ‹ž“s‹L”OG2 | 13 | 6 | 0 | œŠO | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 58 | ŽÅ2200 | —Ç | ------ | ---- | | ---- | 446 | 0 |
090105 | 27 | 1‹ž2 | ‹ž“s‹à”t‚gG3 | 16 | 1 | 1 | ‚S’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 58 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.4 | 0.5 | 8-6 | 34.6 | 460 | 650 |
080629 | 4 | 3ã4 | •ó’Ë‹L”OG1 | 14 | 6 | 6 | 14’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 58 | ŽÅ2200 | d | 2.19.1 | 3.8 | 10-10-11-12 | 40.3 | 450 | 0 |
080531 | 9 | 2–¼3 | ‹àéÍÜG2 | 17 | 13 | 1 | ‚U’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 58 | ŽÅ2000 | âc | 1.59.7 | 0.6 | 10-10-7-5 | 35.3 | 452 | 0 |
080329 | 5 | ±×Žñ | ‚c‚c‚eG1 | 16 | 5 | 0 | ‚X’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ1777 | —Ç | ------ | ---- | | ---- | --- | 0 |
080223 | 7 | 2‹ž7 | ‹ž“s‹L”OG2 | 16 | 10 | 1 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.6 | -0.2 | 11-11-11-10 | 33.9 | 456 | 6400 |
080105 | 4 | 1‹ž1 | ‹ž“s‹à”t‚gG3 | 16 | 16 | 1 | ‚Q’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.6 | 0.0 | 12-11 | 33.6 | 452 | 1700 |
071208 | 28 | 5ã3 | –”ö‹L”OG3 | 16 | 15 | 4 | ‚R’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.6 | 0.1 | 10-12 | 33.5 | 458 | 810 |
070527 | 6 | 3“Œ4 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 14 | 4 | ‚R’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.3 | 0.8 | 5-6-7-9 | 33.7 | 442 | 3800 |
070415 | 6 | 3’†8 | ŽHŒŽÜG1 | 18 | 15 | 1 | ‚S’… | •–L | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.1 | 0.2 | 16-15-13-12 | 33.9 | 444 | 1500 |
070304 | 8 | 2’†4 | –í¶ÜG2 | 14 | 4 | 1 | ‚P’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.5 | -0.0 | 6-6-6-5 | 34.8 | 446 | 5400 |
070108 | 3 | 1‹ž3 | ƒVƒ“ƒUƒ“G3 | 10 | 7 | 3 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.1 | -0.2 | 5-5 | 33.3 | 448 | 4000 |
061216 | 6 | 4–¼5 | ’†‹ž‚QÎ | 8 | 3 | 2 | ‚Q’… | •–L | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.9 | 0.1 | 4-5-6-3 | 33.5 | 450 | 640 |
061104 | 0 | 6‹ž1 | V”nE•ƒ | 11 | 7 | 1 | ‚P’… | •–L | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.2 | -0.1 | 2-2 | 33.8 | 460 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2010”N 9ŒŽ 2“ú