| | ƒ^ƒbƒ`ƒ“ƒOƒXƒs[ƒ` | –Ä6@@ | (ŒI)Îâ³(67Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | Sadler's Wells |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒŠƒbƒXƒ“ | •ê•ê | Brigid |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2012”N 2ŒŽ21“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 1- 2-12 | ŽÅ | 3- 1- 2-12 | Žû“¾Ü‹à | 2325–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 1- 0- 2 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 11230–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
171112 | 10 | 5‹ž4 | ƒGƒŠƒUƒxG1 | 18 | 8 | 15 | 17’… | ¼ŽRO•½ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.7 | 1.4 | 15-15-16-16 | 34.6 | 478 | 0 |
170903 | 21 | 2ŽD6 | ’O’¸‚r‚g | 14 | 10 | 6 | ‚V’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.44.9 | 0.7 | 9-9-10-8 | 37.7 | 482 | 0 |
170408 | 4 | 2ã5 | ã_–Ä”nG2 | 16 | 9 | 9 | 13’… | ˜a“c—³“ñ | 54 | ŽÅ1600 | d | 1.36.0 | 1.7 | 15-15 | 35.1 | 468 | 0 |
170311 | 13 | 2–¼1 | ‹àéÍÜG2 | 16 | 5 | 10 | ‚X’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.6 | 0.4 | 11-11-11-10 | 34.8 | 474 | 0 |
161210 | 4 | 5ã3 | ƒ`ƒƒƒŒƒ“‚gG3 | 18 | 8 | 4 | 11’… | ¼ŽRO•½ | 55 | ŽÅ1800 | âc | 1.46.9 | 0.4 | 13-12 | 35.2 | 468 | 0 |
161113 | 20 | 5‹ž4 | ƒGƒŠƒUƒxG1 | 15 | 8 | 4 | ‚W’… | ƒ€[ƒA | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.7 | 0.8 | 12-13-12-12 | 33.7 | 472 | 0 |
160626 | 4 | 3ã8 | •ó’Ë‹L”OG1 | 17 | 13 | 16 | 12’… | •l’†r | 56 | ŽÅ2200 | âc | 2.14.3 | 1.5 | 16-17-17-15 | 37.2 | 468 | 0 |
160529 | 8 | 2“Œ12 | –Ú•‹L”O‚gG2 | 18 | 16 | 2 | ‚U’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.31.0 | 0.4 | 16-16-17-17 | 34.0 | 466 | 0 |
160403 | 7 | 2ã4 | ŽYŒo‘åãG2 | 11 | 6 | 6 | ‚X’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.5 | 1.2 | 7-7-8-6 | 34.1 | 470 | 0 |
160214 | 13 | 2‹ž6 | ‹ž“s‹L”OG2 | 15 | 6 | 3 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 53 | ŽÅ2200 | d | 2.18.2 | 0.5 | 8-9-10-9 | 36.6 | 466 | 2500 |
151115 | 4 | 5‹ž4 | ƒGƒŠƒUƒxG1 | 18 | 8 | 4 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ2200 | âc | 2.14.9 | 0.0 | 11-12-12-12 | 34.3 | 458 | 2300 |
151018 | 4 | 4‹ž5 | H‰ØÜG1 | 18 | 11 | 2 | ‚U’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.57.2 | 0.3 | 17-16-17-16 | 34.4 | 456 | 0 |
150920 | 6 | 4ã4 | ƒ[ƒY‚rG2 | 17 | 15 | 7 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.2 | -0.2 | 16-15 | 33.9 | 460 | 5000 |
150808 | 17 | 1ŽD3 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 15 | 4 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 52 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.3 | -0.2 | 15-15-15-13 | 34.2 | 456 | 750 |
150412 | 5 | 2ã6 | –Y‚ê‚È‘ | 12 | 4 | 4 | ‚W’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.8 | 1.3 | 4-4-5-4 | 35.6 | 452 | 0 |
150307 | 13 | 1ã3 | ƒ`ƒ…[ƒŠG3 | 17 | 9 | 8 | ‚X’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1600 | d | 1.38.8 | 1.1 | 17-16 | 36.4 | 450 | 0 |
141207 | 4 | 5ã2 | –¢Ÿ—˜* | 15 | 10 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.8 | -0.0 | 6-6-6-4 | 34.8 | 450 | 500 |
141109 | 0 | 5‹ž2 | V”nE–Ä | 18 | 13 | 1 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.9 | 0.2 | 13-11 | 34.6 | 458 | 180 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2017”N11ŒŽ16“ú