| | ƒTƒCƒŒƒ“ƒgƒfƒB[ƒ‹ | ‰²18@@ | (ŒI)’r]‘טY(77Î) |
|
---|
”nŽå | ‹àŽq^lƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ꕃ | Nureyev |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒtƒFƒAƒŠ[ƒh[ƒ‹ | •ê•ê | Dream Deal |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2000”N 3ŒŽ19“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 6- 3- 2-30 | ŽÅ | 4- 1- 1-16 | Žû“¾Ü‹à | 6525–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 1- 0- 2 | ƒ_ | 2- 2- 1-14 | –{Ü‹à | 26700–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
081213 | 17 | 5ã3 | ƒxƒeƒ‹ƒM | 14 | 7 | 14 | 13’… | •l’†r | 59 | ƒ_2000 | —Ç | 2.07.3 | 2.7 | 1-1-1-1 | 39.3 | 532 | 0 |
080815 | 3 | ²‰ê | ƒTƒ}[G3 | 12 | 10 | 4 | ‚W’… | “à“c”ŽK | 55 | ƒ_1400 | •s | 1.27.7 | 2.3 | | ---- | 520 | 0 |
080727 | 3 | 2V4 | ŠÖ‰z‚r | 13 | 9 | 9 | ‚X’… | ΋´ãù | 59 | ƒ_1800 | âc | 1.52.6 | 1.2 | 7-7-3-4 | 37.4 | 526 | 0 |
080706 | 21 | 3ã6 | •ÄŽq‚r‚g | 10 | 7 | 10 | 10’… | •l’†r | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.6 | 1.6 | 2-2 | 36.2 | 518 | 0 |
080211 | 5 | ²‰ê | ²‰ê‹LG3 | 12 | 1 | 4 | ‚X’… | ŽL“‡Ž–ç | 57 | ƒ_2000 | —Ç | 2.09.4 | 2.6 | | ---- | 520 | 0 |
080105 | 2 | 1‹ž1 | ‹ž“s‹à”t‚gG3 | 16 | 5 | 13 | 11’… | ’r“YŒªˆê | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.4 | 0.8 | 16-16 | 33.8 | 528 | 0 |
071223 | 2 | 5ã8 | ƒxƒeƒ‹ƒM | 16 | 5 | 11 | 11’… | Œã“¡_‹P | 59 | ƒ_2000 | •s | 2.02.9 | 1.9 | 1-1-1-1 | 39.0 | 528 | 0 |
071208 | 36 | 5’†3 | Žt‘–‚r‚g | 16 | 4 | 11 | ‚V’… | ŽÄŽR—Yˆê | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.52.6 | 0.7 | 8-8-6-6 | 38.1 | 520 | 0 |
070328 | 3 | –¼ŒÃ | –¼ŒÃ‰®G3 | 12 | 3 | 3 | 10’… | •–L | 57 | ƒ_1900 | —Ç | 2.06.5 | 2.1 | | ---- | 523 | 0 |
070307 | 3 | ‘D‹´ | ƒ_ƒCƒIG2 | 14 | 4 | 1 | ‚S’… | •–L | 56 | ƒ_2400 | d | 2.35.0 | 1.5 | | ---- | 513 | 400 |
070212 | 4 | ²‰ê | ²‰ê‹LG3 | 12 | 4 | 4 | ‚P’… | •–L | 57 | ƒ_2000 | —Ç | 2.07.4 | -0.1 | | ---- | 513 | 3000 |
070114 | 3 | 1‹ž5 | “úŒoVt‚gG2 | 12 | 4 | 7 | 11’… | ˜a“c—³“ñ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.29.2 | 1.8 | 1-1-1-1 | 37.4 | 524 | 0 |
061220 | 4 | –¼ŒÃ | –¼ŒÃ‰®G2 | 12 | 3 | 3 | ‚U’… | Šâ“cN½ | 56 | ƒ_2500 | —Ç | 2.47.3 | 3.0 | | ---- | 528 | 0 |
061118 | 3 | 6‹ž5 | ƒgƒp[ƒY | 15 | 4 | 8 | ‚S’… | Šâ“cN½ | 58 | ƒ_1800 | —Ç | 1.51.2 | 0.3 | 1-1-1-1 | 36.9 | 524 | 360 |
061028 | 4 | 4“Œ7 | •‘ –ì‚rG3 | 16 | 10 | 11 | 14’… | ΋´ãù | 57 | ƒ_1600 | —Ç | 1.37.2 | 1.9 | 3-3 | 37.9 | 514 | 0 |
060930 | 5 | 3–¼7 | ƒVƒŠƒEƒX‚gG3 | 15 | 10 | 5 | ‚X’… | “n•ÓŒO•F | 57.5 | ƒ_1700 | —Ç | 1.44.2 | 1.1 | 14-13-10-10 | 37.5 | 518 | 0 |
060827 | 4 | 3¬6 | ˆ¢‘h‚r‚g | 15 | 3 | 3 | ‚R’… | •–L | 57.5 | ƒ_1700 | •s | 1.42.6 | 0.8 | 11-11-4-3 | 37.1 | 512 | 600 |
060730 | 4 | 2¬6 | ¬‘q‹L”O‚gG3 | 13 | 10 | 6 | 10’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.2 | 1.4 | 2-3-2-2 | 36.6 | 516 | 0 |
060628 | 2 | ‘åˆä | ’鉤ÜG1 | 13 | 3 | 5 | ‚R’… | Šâ“cN½ | 57 | ƒ_2000 | —Ç | 2.03.4 | 1.3 | | ---- | 521 | 1400 |
060610 | 3 | 3“Œ7 | ƒuƒŠƒŠƒA‚g | 10 | 9 | 4 | ‚P’… | “à“c”ŽK | 57 | ƒ_2100 | âc | 2.09.7 | -0.3 | 5-4-5-2 | 36.6 | 522 | 2400 |
060521 | 2 | 2–¼2 | “ŒŠC‚rG2 | 13 | 4 | 7 | ‚U’… | ŽÄŒ´‰›–¾ | 57 | ƒ_2300 | —Ç | 2.24.6 | 1.0 | 9-9-7-7 | 37.7 | 522 | 0 |
060507 | 2 | 3‹ž6 | “s‘å˜H‚r‚g | 10 | 7 | 5 | ‚U’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1600 | d | 1.36.4 | 0.9 | 2-2 | 37.5 | 530 | 0 |
060422 | 13 | 3‹ž1 | ƒI[ƒXƒg | 12 | 2 | 8 | ‚V’… | “n•ÓŒO•F | 58 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.3 | 0.6 | 7-6 | 34.6 | 534 | 0 |
060122 | 4 | 1‹ž8 | •½ˆÀ‚rG3 | 16 | 3 | 10 | ‚X’… | ŒF‘òd•¶ | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.51.4 | 1.2 | 8-7-5-4 | 36.3 | 524 | 0 |
051224 | 3 | 5ã7 | ƒxƒeƒ‹ƒM‚g | 16 | 3 | 2 | 13’… | •–L | 57.5 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.5 | 2.1 | 14-14-10-10 | 38.6 | 534 | 0 |
051204 | 2 | 3–¼2 | t‘ÒŒŽ‚r‚g | 16 | 5 | 6 | ‚Q’… | ¼“c‘åì | 57.5 | ƒ_2300 | âc | 2.25.8 | 0.0 | 9-9-3-3 | 38.8 | 524 | 960 |
051119 | 3 | 5‹ž5 | ƒgƒp[ƒY | 15 | 11 | 4 | 11’… | ƒyƒŠƒG | 58 | ƒ_1800 | —Ç | 1.51.6 | 1.3 | 11-10-5-5 | 38.1 | 520 | 0 |
051029 | 8 | 4“Œ7 | •‘ –ì‚rG3 | 16 | 15 | 4 | ‚V’… | ƒyƒŠƒG | 57 | ƒ_1600 | —Ç | 1.36.8 | 1.6 | 8-9 | 37.8 | 516 | 0 |
050903 | 2 | 1ŽD7 | ƒGƒ‹ƒ€‚rG3 | 13 | 1 | 3 | ‚U’… | •–L | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.45.3 | 0.4 | 12-11-9-7 | 37.6 | 524 | 0 |
050821 | 8 | 1ŽD4 | ŽD–y‹L”OG2 | 14 | 11 | 6 | 13’… | “¡“cL“ñ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.0 | 2.9 | 10-9-7-10 | 38.9 | 524 | 0 |
050626 | 2 | 3ã4 | •ó’Ë‹L”OG1 | 15 | 13 | 15 | 14’… | “n•ÓŒO•F | 58 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.4 | 1.9 | 5-5-3-6 | 37.7 | 524 | 0 |
050612 | 7 | 3“Œ8 | ƒGƒvƒ\ƒ€G3 | 17 | 13 | 1 | ‚S’… | •–L | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.1 | 0.5 | 7-4-3 | 35.3 | 532 | 620 |
050423 | 3 | 3‹ž1 | ƒI[ƒXƒg | 14 | 10 | 1 | ‚P’… | •–L | 58 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.1 | -0.0 | 3-3 | 34.6 | 528 | 2400 |
050403 | 3 | 2ã4 | ŽYŒo‘åãG2 | 9 | 8 | 6 | ‚R’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.4 | 0.4 | 1-1-1-1 | 35.6 | 534 | 1600 |
050312 | 37 | 1ã5 | ‘åãé‚r‚g | 12 | 5 | 1 | ‚X’… | •–L | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.9 | 0.5 | 10-10-10-10 | 34.5 | 538 | 0 |
040627 | 13 | 3ã4 | •ó’Ë‹L”OG1 | 15 | 6 | 11 | ‚V’… | ’r“YŒªˆê | 58 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.12.4 | 1.3 | 5-5-5-4 | 36.5 | 502 | 0 |
040327 | 5 | ±×Žñ | ‚c‚v‚bG1 | 12 | 10 | 0 | 12’… | •–L | 57 | ƒ_2000 | —Ç | 2.10.3 | 10.1 | | ---- | --- | 0 |
040222 | 8 | 1“Œ8 | ƒtƒFƒuƒ‰G1 | 16 | 1 | 3 | ‚Q’… | ƒyƒŠƒG | 57 | ƒ_1600 | —Ç | 1.36.9 | 0.1 | 7-7 | 35.6 | 520 | 3800 |
031229 | 4 | ‘åˆä | “Œ‹ž‘åG1 | 16 | 9 | 1 | ‚V’… | ƒyƒŠƒG | 55 | ƒ_2000 | —Ç | 2.05.9 | 2.2 | | ---- | 508 | 0 |
031129 | 4 | 4“Œ7 | ‚i‚b‚cG1 | 16 | 8 | 2 | ‚V’… | ƒyƒŠƒG | 55 | ƒ_2100 | •s | 2.11.2 | 2.0 | 7-5-5-5 | 40.0 | 514 | 0 |
031101 | 18 | 3“Œ7 | •‘ –ì‚rG3 | 16 | 2 | 1 | ‚P’… | ƒyƒŠƒG | 56 | ƒ_1600 | —Ç | 1.36.2 | -0.7 | 2-3 | 37.2 | 504 | 4200 |
030629 | 4 | 3ã4 | •ó’Ë‹L”OG1 | 17 | 1 | 9 | 10’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 53 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.2 | 1.2 | 4-4-7-5 | 37.7 | 514 | 0 |
030601 | 6 | 2“Œ4 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 16 | 4 | ‚S’… | •–L | 57 | ŽÅ2400 | d | 2.28.9 | 0.4 | 14-15-15-13 | 35.3 | 520 | 2300 |
030420 | 9 | 4’†8 | ŽHŒŽÜG1 | 18 | 12 | 4 | ‚U’… | •–L | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | 0.9 | 12-10-7-8 | 35.2 | 510 | 0 |
030216 | 5 | 2‹ž6 | ‚«‚³‚炬G3 | 14 | 7 | 2 | ‚Q’… | •–L | 57 | ŽÅ1800 | d | 1.49.7 | 0.1 | 12-10 | 34.8 | 516 | 1700 |
030112 | 5 | 1‹ž4 | ƒVƒ“ƒUƒ“G3 | 16 | 3 | 1 | ‚P’… | •–L | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.8 | -0.1 | 6-6 | 34.7 | 514 | 4000 |
021208 | 4 | 5’†4 | ƒtƒ…[ƒ`G1 | 16 | 12 | 3 | ‚W’… | •–L | 55 | ŽÅ1600 | âc | 1.34.4 | 0.9 | 1-1-1 | 37.5 | 508 | 0 |
021109 | 2 | 5‹ž3 | ‰©‹eÜ500* | 12 | 8 | 2 | ‚P’… | 㑺—ms | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.9 | -0.1 | 2-2 | 35.3 | 510 | 1000 |
021026 | 6 | 4‹ž7 | ”‹‚r | 13 | 2 | 1 | ‚T’… | •–L | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.5 | 0.5 | 4-4 | 35.7 | 514 | 160 |
020915 | 0 | 4ã4 | V”n | 10 | 10 | 1 | ‚P’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 53 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.9 | -0.4 | 2-1-1 | 36.2 | 506 | 600 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2008”N12ŒŽ18“ú