| | ƒNƒH[ƒNƒXƒ^[ | ‰²11@@ | (”ü)–xés(50Î) |
|
---|
”nŽå | ŽÐ‘䃌[ƒXƒz[ƒX | •ƒ | ƒAƒOƒlƒXƒ^ƒLƒIƒ“ | •ꕃ | ƒwƒNƒ^[ƒvƒƒeƒNƒ^[ |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒtƒFƒXƒ^ƒfƒ‹ƒhƒ“ƒi | •ê•ê | ƒXƒJ[ƒŒƒcƒgƒuƒ‹[ |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2007”N 5ŒŽ18“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 4- 0- 2 | ŽÅ | 3- 4- 0- 2 | Žû“¾Ü‹à | 2200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 9520–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
101024 | 5 | 5‹ž6 | ‹e‰ÔÜG1 | 18 | 3 | 4 | ‚X’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.06.7 | 0.6 | 17-17-17-16 | 33.5 | 498 | 0 |
100919 | 11 | 4’†4 | ƒZƒ“ƒgƒ‰G2 | 17 | 13 | 4 | ‚P’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.10.9 | -0.0 | 16-16-16-10 | 34.0 | 500 | 5400 |
100704 | 8 | 2•Ÿ6 | ƒ‰ƒWƒINI‚gG3 | 16 | 8 | 2 | ‚Q’… | ƒEƒBƒŠƒA | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.3 | 0.0 | 12-12-15-13 | 34.5 | 496 | 1600 |
100508 | 6 | 2“Œ5 | ƒvƒŠƒ“ƒV | 18 | 3 | 7 | ‚Q’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.8 | 0.7 | 9-12-13 | 33.7 | 494 | 760 |
100327 | 2 | 3’†1 | 500–œ‰º* | 9 | 9 | 2 | ‚P’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ŽÅ1800 | âc | 1.50.7 | -0.1 | 4-4-3-3 | 34.3 | 498 | 700 |
100314 | 4 | 2’†6 | 500–œ‰º* | 14 | 6 | 3 | ‚Q’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.0 | 0.3 | 7-7-8-7 | 35.2 | 498 | 280 |
100214 | 4 | 2‹ž6 | ‚«‚³‚炬G3 | 11 | 5 | 7 | ‚V’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.3 | 0.7 | 4-4 | 35.9 | 496 | 0 |
100117 | 2 | 1’†6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 9 | 4 | ‚P’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.8 | -0.2 | 11-13-12-12 | 35.8 | 500 | 500 |
100105 | 0 | 1’†1 | V”n | 14 | 9 | 3 | ‚Q’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.06.3 | 0.2 | 3-3-6-6 | 35.0 | 498 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2012”N 4ŒŽ 5“ú