| | ƒŠƒoƒeƒBƒnƒCƒc | –Ä6@@ | (ŒI)‚–ì—F˜a(45Î) |
|
---|
”nŽå | ŽÐ‘䃌[ƒXƒz[ƒX | •ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn | •ê•ƒ | Dubawi |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒhƒoƒEƒBƒnƒCƒc | •ê•ê | Rosie's Posy |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2015”N 3ŒŽ23“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 3- 2-14 | ŽÅ | 3- 3- 2-14 | Žû“¾Ü‹à | 5100–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 12240–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
210220 | 3 | 1ã3 | ‹ž“s–Ä”nG3 | 16 | 16 | 6 | ‚X’… | ˜a“c—³“ñ | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.7 | 0.7 | 5-3 | 34.7 | 468 | 0 |
210131 | 9 | 1–¼10 | ƒVƒ‹ƒNƒ‚gG3 | 18 | 11 | 10 | ‚S’… | ’c–ì‘å¬ | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.6 | 0.3 | 8-9 | 33.9 | 470 | 590 |
201129 | 7 | 5ã9 | ‹žã”tG3 | 16 | 9 | 4 | ‚W’… | ’c–ì‘å¬ | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.7 | 0.5 | 9-12 | 34.0 | 466 | 0 |
201010 | 12 | 4‹ž1 | ƒIƒp[‚g(L) | 18 | 8 | 3 | ‚P’… | ’c–ì‘å¬ | 53 | ŽÅ1200 | d | 1.08.6 | -0.1 | 7-6 | 34.6 | 472 | 2500 |
200719 | 7 | 4ã6 | ’†‹ž‹L”O‚gG3 | 18 | 16 | 13 | 12’… | ¼‘º~–ç | 53 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.3 | 0.6 | 2-2 | 35.8 | 464 | 0 |
200531 | 7 | 3‹ž12 | ˆÀ“yé‚g(L) | 17 | 11 | 7 | 12’… | “¡‰ª—C‰î | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.0 | 0.7 | 10-10 | 34.2 | 464 | 0 |
200411 | 7 | 2ã5 | ã_–Ä”nG2 | 16 | 5 | 12 | ‚U’… | “¡‰ª—C‰î | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.3 | 0.4 | 7-5 | 34.2 | 464 | 0 |
200222 | 10 | 2‹ž7 | ‹ž“s–Ä”nG3 | 17 | 5 | 14 | ‚W’… | ¼Žá•—”n | 55 | ŽÅ1400 | d | 1.23.9 | 0.7 | 13-12 | 34.7 | 468 | 0 |
191214 | 10 | 5’†5 | ƒ^[ƒRƒC‚gG3 | 16 | 9 | 10 | ‚V’… | “¡‰ª—C‰î | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.9 | 0.7 | 10-11-9 | 34.5 | 458 | 0 |
191006 | 15 | 3V2 | M‰z‚r‚g(L) | 17 | 17 | 5 | ‚W’… | ŠÛ“c‹±‰î | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.8 | 0.5 | 13-14 | 34.9 | 452 | 0 |
190623 | 4 | 3“Œ8 | ƒpƒ‰ƒ_‚g(L) | 13 | 7 | 1 | ‚U’… | ΋´ãù | 54 | ŽÅ1400 | âc | 1.21.7 | 0.4 | 6-4 | 33.7 | 460 | 0 |
190526 | 7 | 3‹ž12 | ˆÀ“yé‚g(L) | 13 | 6 | 6 | ‚Q’… | “¡‰ª—C‰î | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.19.6 | 0.0 | 11-11 | 33.4 | 458 | 1000 |
190406 | 7 | 2ã5 | ã_–Ä”nG2 | 14 | 7 | 10 | 11’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.9 | 0.3 | 7-7 | 33.3 | 456 | 0 |
190216 | 9 | 2‹ž7 | ‹ž“s–Ä”nG3 | 18 | 4 | 4 | ‚X’… | –k‘º—Fˆê | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.8 | 0.8 | 11-11 | 34.6 | 462 | 0 |
181215 | 10 | 5’†5 | ƒ^[ƒRƒC‚gG3 | 16 | 7 | 10 | ‚Q’… | –k‘º—Fˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.8 | 0.1 | 3-5-3 | 35.4 | 450 | 1400 |
181002 | 9 | 4ã9 | ƒ|[ƒgƒA | 7 | 3 | 2 | ‚R’… | –k‘º—Fˆê | 53 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.3 | 0.3 | 6-5 | 33.8 | 442 | 580 |
180729 | 16 | 1ŽD2 | ƒNƒC[ƒ“G3 | 11 | 6 | 3 | 10’… | –k‘º—Fˆê | 51 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.6 | 1.4 | 3-4-4-3 | 35.5 | 446 | 0 |
180408 | 4 | 2ã6 | ÷‰ÔÜG1 | 18 | 3 | 10 | ‚U’… | –k‘º—Fˆê | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.8 | 0.7 | 6-6 | 34.6 | 440 | 0 |
180311 | 3 | 1ã6 | ƒtƒBƒŠ[G2 | 18 | 10 | 8 | ‚P’… | –k‘º—Fˆê | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.5 | -0.1 | 6-7 | 35.3 | 442 | 5200 |
180217 | 5 | 2‹ž7 | 500–œ‰ºE–Ä* | 13 | 11 | 1 | ‚Q’… | ‚lDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.24.6 | 0.1 | 9-8 | 34.6 | 450 | 290 |
180114 | 4 | 1–¼2 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 14 | 1 | ‚P’… | –k‘º—Fˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.2 | -0.1 | 7-6-7 | 34.6 | 450 | 500 |
171217 | 0 | 5ã6 | V”nE–Ä | 18 | 2 | 1 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.2 | 0.0 | 12-12 | 34.8 | 452 | 180 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2021”N 2ŒŽ25“ú