| | ƒGƒAƒEƒBƒ“ƒU[ | ƒZ7@@ | (ŒI)V’JŒ÷ˆê(44Î) |
|
---|
”nŽå | ƒ‰ƒbƒL[ƒtƒB[ƒ‹ƒh | •ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn | •ꕃ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒGƒAƒƒTƒCƒA | •ê•ê | ƒGƒAƒfƒWƒƒƒ”[ |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2014”N 2ŒŽ15“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 7- 5- 2-11 | ŽÅ | 7- 5- 2- 9 | Žû“¾Ü‹à | 5350–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 1- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 2 | –{Ü‹à | 18080–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
210613 | 6 | 4–¼4 | ŽO‹{‚r‚g | 16 | 1 | 9 | 14’… | ¼Žá•—”n | 56 | ƒ_1800 | âc | 1.53.1 | 1.9 | 16-16-16-15 | 36.8 | 506 | 0 |
210502 | 8 | 1V8 | ŒáȬ•x‚g | 15 | 15 | 6 | ‚X’… | ‹g“c”¹l | 56 | ƒ_1800 | •s | 1.50.8 | 1.2 | 6-6-10-9 | 37.2 | 510 | 0 |
210307 | 7 | 1ã8 | ‘åãé‚g(L) | 16 | 2 | 8 | 12’… | –k‘º—Fˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.1 | 1.0 | 1-2 | 35.0 | 508 | 0 |
210117 | 10 | 1–¼6 | “úŒoVt‚gG2 | 16 | 6 | 16 | 13’… | ‚“c | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.3 | 1.5 | 14-14-14-14 | 36.3 | 514 | 0 |
201108 | 17 | 5“Œ2 | ƒAƒ‹ƒ[ƒ“‚gG2 | 18 | 4 | 14 | 18’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.37.4 | 5.8 | 15-15-15-15 | 39.5 | 498 | 0 |
200712 | 5 | 2•Ÿ4 | ޵—[Ü‚gG3 | 16 | 7 | 12 | 15’… | ŽO‰Yc¬ | 57 | ŽÅ2000 | d | 2.05.5 | 3.0 | 7-6-13-12 | 39.4 | 512 | 0 |
200606 | 4 | 3ã1 | –”ö‹L”OG3 | 16 | 15 | 5 | 10’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.2 | 1.1 | 12-12-12-12 | 36.4 | 516 | 0 |
200510 | 31 | 1V2 | VŠƒ‘åÜ‚gG3 | 16 | 2 | 5 | ‚X’… | ŽO‰Yc¬ | 57.5 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.8 | 1.2 | 8-8 | 35.7 | 508 | 0 |
191006 | 27 | 4‹ž2 | ‹ž“s‘åÜG2 | 17 | 9 | 3 | 12’… | ŽO‰Yc¬ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.3 | 1.8 | 5-5-8-10 | 36.5 | 508 | 0 |
190331 | 3 | 2ã4 | ‘åã”tG1 | 14 | 9 | 5 | ‚T’… | •l’†r | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.2 | 0.2 | 7-7-8-8 | 35.2 | 504 | 1200 |
190310 | 14 | 2–¼2 | ‹àéÍÜG2 | 13 | 8 | 1 | ‚R’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.00.4 | 0.3 | 7-7-6-6 | 34.2 | 512 | 1600 |
181201 | 5 | 5ã1 | ƒ`ƒƒƒŒƒ“G3 | 12 | 9 | 2 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.3 | -0.5 | 4-4-4-3 | 33.7 | 508 | 4100 |
181028 | 5 | 4‹ž9 | ƒJƒVƒIƒy | 12 | 10 | 1 | ‚P’… | •l’†r | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.5 | -0.3 | 8-8 | 33.6 | 508 | 2400 |
180923 | 17 | 4ã7 | ¼‹{‚r1600 | 8 | 8 | 1 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.3 | -0.0 | 4-3-3-3 | 34.0 | 500 | 1820 |
180527 | 20 | 2“Œ12 | ‚ނ炳‚g1600 | 15 | 7 | 1 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.4 | -0.0 | 4-6-8 | 33.3 | 496 | 1820 |
180107 | 4 | 1‹ž2 | Žõ‚r1600 | 9 | 3 | 1 | ‚Q’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.7 | 0.6 | 5-5-5-5 | 34.5 | 496 | 730 |
171210 | 3 | 5ã4 | ‹«`“Á‚g1000 | 10 | 5 | 1 | ‚P’… | ‚bDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.16.6 | -0.3 | 2-2-2-2 | 33.6 | 498 | 1500 |
171118 | 8 | 5‹ž5 | 1000–œ‰º | 10 | 1 | 1 | ‚Q’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ2000 | d | 2.03.4 | 0.6 | 6-6-4-7 | 34.6 | 496 | 420 |
170923 | 2 | 4ã6 | 500–œ‰º | 16 | 10 | 1 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.5 | -0.2 | 5-5-5-2 | 33.8 | 492 | 750 |
170909 | 6 | 4ã1 | 500–œ‰º | 11 | 11 | 1 | ‚Q’… | ‚lDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.9 | 0.0 | 5-7-5-1 | 34.9 | 492 | 300 |
170730 | 24 | 1ŽD2 | –k’C“Á•Ê500 | 9 | 1 | 1 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.5 | 0.2 | 8-9-8-3 | 34.4 | 500 | 260 |
170212 | 5 | 1“Œ6 | ‹¤“¯’ÊMG3 | 11 | 5 | 3 | ‚U’… | •–L | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.1 | 0.6 | 4-7-8 | 34.5 | 502 | 0 |
170107 | 11 | 1‹ž2 | •ŸŽõ‘“Á500* | 9 | 4 | 1 | ‚Q’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.4 | 0.1 | 8-8-8-7 | 34.4 | 500 | 400 |
161022 | 4 | 4‹ž6 | –¢Ÿ—˜* | 10 | 2 | 1 | ‚P’… | •–L | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.7 | -0.1 | 7-7-7-7 | 33.9 | 490 | 500 |
160925 | 0 | 4ã6 | V”n | 10 | 3 | 1 | ‚Q’… | •–L | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.8 | 0.0 | 6-4 | 34.0 | 494 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2021”N 6ŒŽ21“ú