| | ƒg[ƒZƒ“ƒXƒ^[ƒ_ƒ€ | ‰²7@@ | (ŒI)’r]‘׎õ(49Î) |
|
---|
”nŽå | “‡ì—²Æ | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | ƒGƒ“ƒhƒXƒEƒB[ƒv |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒLƒ‰ƒƒL | •ê•ê | ƒGƒ”ƒŠƒEƒBƒXƒp[ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2011”N 3ŒŽ14“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 5- 0- 0- 9 | ŽÅ | 5- 0- 0- 9 | Žû“¾Ü‹à | 3940–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 12850–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
160207 | 5 | 1“Œ4 | “Œ‹žV•·G3 | 14 | 12 | 7 | ‚X’… | ƒxƒŠ[ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.6 | 0.5 | 12-12 | 32.8 | 502 | 0 |
160105 | 6 | 1‹ž1 | ‹ž“s‹à”t‚gG3 | 17 | 16 | 1 | 10’… | •–L | 57.5 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.8 | 0.8 | 11-11 | 34.0 | 504 | 0 |
151122 | 3 | 5‹ž6 | ƒ}ƒCƒ‹ƒ`G1 | 18 | 14 | 9 | ‚V’… | •KŽl˜Y | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.3 | 0.5 | 3-3 | 34.1 | 496 | 0 |
151101 | 3 | 4‹ž9 | ƒJƒVƒIƒy | 11 | 2 | 1 | ‚P’… | ƒVƒ…ƒ^ƒ‹ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.7 | -0.0 | 5-4 | 33.9 | 496 | 2300 |
151011 | 15 | 4“Œ2 | –ˆ“ú‰¤Š¥G2 | 13 | 8 | 11 | ‚T’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.0 | 0.4 | 8-9-9 | 33.4 | 492 | 650 |
150628 | 11 | 3ã8 | •ó’Ë‹L”OG1 | 16 | 2 | 9 | 12’… | •–L | 58 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.2 | 0.8 | 4-3-3-3 | 35.5 | 502 | 0 |
150411 | 3 | ‹B | ‚p‚d‚rG1 | 12 | 11 | 0 | ‚T’… | ƒxƒŠ[ | 58.5 | ŽÅ2000 | d | ------ | ---- | | ---- | --- | 0 |
150321 | 14 | ‹B | ƒ‰ƒ“ƒ”G1 | 7 | 5 | 0 | ‚Q’… | ƒxƒŠ[ | 58.5 | ŽÅ2000 | âc | ------ | ---- | | ---- | --- | 0 |
141213 | 7 | 5ã3 | ƒ`ƒƒƒŒƒ“‚gG3 | 12 | 6 | 5 | ‚P’… | •–L | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.9 | -0.0 | 11-11 | 34.6 | 494 | 4000 |
141026 | 4 | 4‹ž7 | ‹e‰ÔÜG1 | 18 | 7 | 5 | ‚W’… | •–L | 57 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.02.1 | 1.1 | 12-13-11-11 | 35.1 | 488 | 0 |
140928 | 17 | 4ã6 | _ŒËV•·G2 | 16 | 4 | 3 | ‚V’… | •–L | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.3 | 0.9 | 9-9-10-12 | 35.5 | 484 | 0 |
140601 | 6 | 2“Œ12 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 17 | 5 | 16’… | •–L | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.1 | 3.5 | 2-2-2-1 | 37.9 | 482 | 0 |
140420 | 10 | 3’†8 | ŽHŒŽÜG1 | 18 | 7 | 3 | 11’… | •–L | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.3 | 0.7 | 5-5-5-7 | 35.5 | 486 | 0 |
140209 | 11 | 2‹ž4 | ‚«‚³‚炬G3 | 9 | 1 | 2 | ‚P’… | •–L | 56 | ŽÅ1800 | âc | 1.47.6 | -0.0 | 5-5 | 34.7 | 490 | 3700 |
131123 | 5 | 5‹ž7 | ‹ž“s‚QÎ | 9 | 9 | 1 | ‚P’… | •–L | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.8 | -0.0 | 8-8-7-6 | 33.6 | 480 | 1500 |
131020 | 0 | 4‹ž7 | V”n | 8 | 4 | 1 | ‚P’… | •–L | 55 | ŽÅ1800 | d | 1.52.6 | -0.0 | 2-2 | 34.7 | 480 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2016”N 4ŒŽ11“ú