|
---|
馬主 | ダノックス | 父 | ディープインパクト | 母父 | Rock of Gibraltar |
生産者 | ノーザンファーム | 母 | サミター | 母母 | Aileen's Gift |
生産地 | 安平町 | 生年月日 | 2016年 2月 6日 | 毛色 | 鹿毛 |
中央成績 | 3- 1- 3-11 | 芝 | 3- 1- 3-10 | 収得賞金 | 2800万円 |
芝重 | 0- 0- 0- 2 | ダ | 0- 0- 0- 1 | 本賞金 | 9270万円 |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
220529 | 11 | 3名8 | 安土城H(L) | 18 | 9 | 11 | 18着 | 古川吉洋 | 56 | 芝1400 | 良 | 1.21.0 | 1.6 | 11-10 | 34.9 | 486 | 0 |
220312 | 8 | 1阪9 | ポラリス | 16 | 13 | 11 | 16着 | 岩田望来 | 57 | ダ1400 | 良 | 1.30.0 | 6.2 | 4-9 | 43.2 | 482 | 0 |
220115 | 6 | 1中5 | カーバンH | 16 | 14 | 3 | 13着 | 戸崎圭太 | 56 | 芝1200 | 良 | 1.09.6 | 0.9 | 3-3 | 36.2 | 482 | 0 |
211205 | 9 | 5中2 | ラピスラ(L) | 16 | 1 | 5 | 3着 | 菅原明良 | 57 | 芝1200 | 良 | 1.08.0 | 0.1 | 7-7 | 33.9 | 484 | 630 |
211003 | 5 | 5名9 | ポートア(L) | 16 | 13 | 9 | 15着 | 小沢大仁 | 57 | 芝1600 | 良 | 1.34.1 | 1.5 | 4-3-2 | 36.0 | 490 | 0 |
210829 | 6 | 4新6 | 朱鷺S(L) | 18 | 2 | 6 | 12着 | 津村明秀 | 57 | 芝1400 | 良 | 1.21.7 | 0.7 | 15-14 | 34.3 | 492 | 0 |
210718 | 18 | 3小6 | 中京記念HG3 | 12 | 2 | 7 | 10着 | 岩田望来 | 56 | 芝1800 | 良 | 1.47.2 | 1.0 | 5-5-6-4 | 35.1 | 496 | 0 |
210314 | 17 | 2中6 | 東風S(L) | 14 | 13 | 5 | 9着 | 津村明秀 | 57 | 芝1600 | 重 | 1.35.8 | 1.4 | 4-4-4 | 37.2 | 488 | 0 |
201115 | 4 | 5東4 | オーロH(L) | 17 | 10 | 3 | 9着 | 荻野極 | 56 | 芝1400 | 良 | 1.21.7 | 0.3 | 5-6 | 34.6 | 472 | 0 |
201018 | 7 | 4新4 | 信越SH(L) | 16 | 6 | 2 | 3着 | 津村明秀 | 56 | 芝1400 | 良 | 1.21.1 | 0.2 | 2-4 | 34.6 | 484 | 630 |
200830 | 10 | 2小6 | 小倉日経 | 12 | 2 | 2 | 3着 | 川田将雅 | 57 | 芝1800 | 良 | 1.46.4 | 0.3 | 2-2-2-1 | 35.2 | 492 | 600 |
200621 | 59 | 3阪6 | 米子S(L) | 18 | 7 | 1 | 6着 | 川田将雅 | 57 | 芝1600 | 良 | 1.33.2 | 0.5 | 6-6 | 34.6 | 492 | 0 |
190505 | 13 | 2東6 | NHKマG1 | 18 | 3 | 3 | 4着 | 川田将雅 | 57 | 芝1600 | 良 | 1.32.7 | 0.3 | 6-7 | 34.2 | 476 | 1600 |
190203 | 9 | 2京4 | きさらぎG3 | 8 | 4 | 3 | 1着 | 川田将雅 | 56 | 芝1800 | 良 | 1.49.0 | -0.3 | 2-2 | 34.8 | 476 | 3800 |
181201 | 4 | 4名1 | こうやま500* | 9 | 7 | 1 | 1着 | 津村明秀 | 55 | 芝1600 | 良 | 1.34.7 | -0.0 | 5-5-5 | 33.5 | 474 | 1000 |
181104 | 11 | 3福2 | きんもく500* | 12 | 3 | 1 | 2着 | 津村明秀 | 55 | 芝1800 | 良 | 1.46.2 | 0.0 | 3-3-3-2 | 35.1 | 470 | 400 |
180818 | 6 | 2小7 | 未勝利* | 6 | 4 | 3 | 1着 | アヴドゥ | 54 | 芝1800 | 良 | 1.47.6 | -0.2 | 4-3-3-3 | 34.7 | 466 | 500 |
180708 | 0 | 3名4 | 新馬 | 10 | 3 | 1 | 4着 | 川田将雅 | 54 | 芝2000 | 重 | 2.06.8 | 0.7 | 2-2-2-2 | 35.2 | 472 | 110 |
データ作成日:2022年 5月30日