ƒxƒ‹[ƒt | ‰²6@@ | (ŒI)’r]‘׎õ(49Î) |
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒn[ƒrƒ“ƒWƒƒ[ | •ꕃ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
---|---|---|---|---|---|
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“”’˜Vƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒŒƒNƒŒƒh[ƒ‹ | •ê•ê | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒTƒbƒVƒ… |
¶ŽY’n | ”’˜V’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2012”N 1ŒŽ21“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 4- 1-18 | ŽÅ | 3- 4- 1-18 | Žû“¾Ü‹à | 3375–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 2 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 14870–œ‰~ |
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180114 | 9 | 1‹ž5 | “úŒoVt‚gG2 | 12 | 11 | 9 | 10’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.0 | 1.7 | 11-11-11-11 | 35.5 | 490 | 0 |
171112 | 2 | 3•Ÿ4 | •Ÿ“‡‹L”O‚gG3 | 16 | 2 | 11 | ‚X’… | ’†’J—Y‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.6 | 0.4 | 9-10-9-8 | 35.4 | 480 | 0 |
171029 | 9 | 4‹ž9 | ƒJƒVƒIƒy | 13 | 10 | 8 | ‚S’… | HŽR^ˆê | 57 | ŽÅ1800 | •s | 1.54.3 | 0.9 | 6-7 | 39.0 | 488 | 360 |
170827 | 3 | 2¬10 | ¬‘q“úŒo | 12 | 9 | 3 | ‚U’… | HŽR^ˆê | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.1 | 1.0 | 10-10-9-9 | 35.0 | 492 | 0 |
170806 | 8 | 2¬4 | ¬‘q‹L”O‚gG3 | 13 | 6 | 8 | ‚S’… | ƒzƒƒCƒg | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.1 | 0.5 | 12-12-10-6 | 35.6 | 484 | 620 |
170611 | 4 | 3“Œ4 | ƒGƒvƒ\ƒ€G3 | 18 | 11 | 10 | 11’… | ‘å–ì‘ñ–í | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.8 | 0.9 | 16-15-17 | 34.1 | 486 | 0 |
170513 | 7 | 3‹ž7 | “s‘å˜H‚r | 11 | 4 | 4 | 10’… | ¼ŽRO•½ | 57 | ŽÅ1800 | •s | 1.51.3 | 2.3 | 8-8 | 36.4 | 490 | 0 |
170326 | 5 | 2ã2 | ˜Zb‚r | 11 | 6 | 2 | ‚T’… | HŽR^ˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.5 | 0.3 | 10-10 | 33.9 | 488 | 230 |
170219 | 10 | 1¬4 | ¬‘q‘åÜ‚gG3 | 16 | 8 | 2 | 12’… | ƒtƒH[ƒŠ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.0 | 1.2 | 13-15-15-12 | 36.4 | 492 | 0 |
161210 | 6 | 5ã3 | ƒ`ƒƒƒŒƒ“‚gG3 | 18 | 4 | 5 | ‚Q’… | ƒVƒ…ƒ~ƒm | 57 | ŽÅ1800 | âc | 1.46.5 | 0.0 | 11-12 | 34.9 | 492 | 1600 |
161030 | 8 | 4‹ž9 | ƒJƒVƒIƒy | 12 | 8 | 1 | ‚R’… | “¡‰ªN‘¾ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.3 | 0.2 | 12-12 | 33.6 | 488 | 600 |
160904 | 4 | 2V12 | VŠƒ‹L”O‚gG3 | 18 | 1 | 7 | ‚S’… | “c•Ó—TM | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.57.7 | 0.2 | 18-18 | 32.8 | 486 | 620 |
160807 | 13 | 2¬4 | ¬‘q‹L”O‚gG3 | 12 | 5 | 4 | ‚Q’… | ƒzƒƒCƒg | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.0 | 0.0 | 11-11-10-9 | 35.2 | 486 | 1600 |
160508 | 11 | 1V4 | VŠƒ‘åÜ‚gG3 | 16 | 15 | 6 | ‚X’… | ¼“c‘åì | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.8 | 1.0 | 14-12 | 34.5 | 484 | 0 |
160221 | 5 | 1¬4 | ¬‘q‘åÜ‚gG3 | 16 | 16 | 3 | ‚U’… | ƒtƒH[ƒŠ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.9 | 0.2 | 8-9-7-7 | 35.1 | 478 | 0 |
160117 | 2 | 1‹ž6 | “úŒoVt‚gG2 | 12 | 9 | 5 | ‚T’… | ƒ}ƒNƒhƒm | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.3 | 0.4 | 6-7-6-6 | 34.0 | 480 | 570 |
160105 | 4 | 1’†1 | ’†ŽR‹à”t‚gG3 | 14 | 9 | 0 | œŠO | ƒxƒŠ[ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | ------ | ---- | ---- | 478 | 0 | |
151205 | 6 | 4–¼1 | ‹àéÍÜG2 | 12 | 8 | 3 | ‚U’… | Šâ“cN½ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.1 | 0.3 | 9-9-9-8 | 34.6 | 484 | 0 |
151025 | 5 | 4‹ž7 | ‹e‰ÔÜG1 | 18 | 5 | 7 | ‚U’… | •l’†r | 57 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.04.5 | 0.6 | 11-12-10-8 | 35.6 | 482 | 0 |
150921 | 6 | 4’†5 | ƒZƒ“ƒgƒ‰G2 | 15 | 3 | 3 | ‚T’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.0 | 0.2 | 6-6-6-5 | 34.7 | 480 | 520 |
150809 | 16 | 2¬4 | ¬‘q‹L”O‚gG3 | 17 | 5 | 2 | ‚Q’… | ƒp[ƒgƒ“ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.2 | 0.2 | 10-10-10-7 | 35.9 | 488 | 1600 |
150419 | 4 | 3’†8 | ŽHŒŽÜG1 | 15 | 10 | 7 | 12’… | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.8 | 1.6 | 15-15-14-15 | 35.1 | 472 | 0 |
150322 | 9 | 2’†8 | ƒXƒvƒŠƒ“G2 | 12 | 3 | 3 | ‚S’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.4 | 0.3 | 9-9-6-4 | 34.1 | 476 | 780 |
150118 | 3 | 1’†7 | ‹ž¬”tG3 | 17 | 17 | 3 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.3 | -0.0 | 11-12-13-12 | 34.8 | 470 | 3700 |
141227 | 7 | 5ã7 | ƒGƒŠƒJÜ500* | 12 | 7 | 2 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.4 | -0.1 | 9-8-9-8 | 34.8 | 470 | 980 |
141109 | 4 | 5“Œ2 | •S“ú‘“Á500* | 10 | 3 | 3 | ‚Q’… | ƒuƒh[ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.2 | 0.4 | 5-5-6 | 34.0 | 470 | 390 |
141014 | 0 | 4‹ž3 | V”n | 6 | 6 | 2 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.06.0 | -0.0 | 3-3-4-4 | 33.4 | 474 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 3ŒŽ26“ú