| | ƒ[ƒ[ƒ“ƒNƒƒCƒc | ‰²16@@ | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ(72Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ꕃ | Shirley Heights |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒƒ[ƒJƒ‰[ | •ê•ê | ƒ[ƒUƒlƒC |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2002”N 4ŒŽ 6“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 5- 4- 2-11 | ŽÅ | 5- 4- 2-11 | Žû“¾Ü‹à | 8400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 28700–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
080531 | 12 | 2–¼3 | ‹àéÍÜG2 | 17 | 17 | 8 | ’†Ž~ | “¡‰ª—C‰î | 58 | ŽÅ2000 | âc | ------ | ---- | 3-3-4-7 | ---- | 464 | 0 |
080309 | 15 | 1–¼4 | ’†‹ž‹L”O‚gG3 | 18 | 11 | 1 | ‚V’… | “¡‰ª—C‰î | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.6 | 0.2 | 5-5-2-1 | 35.3 | 462 | 0 |
071125 | 4 | 5“Œ8 | ‚i‚bG1 | 18 | 15 | 17 | 15’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.4 | 1.7 | 12-12-13-15 | 35.0 | 464 | 0 |
071028 | 22 | 4“Œ9 | “VcÜHG1 | 16 | 5 | 13 | 11’… | “¡‰ª—C‰î | 58 | ŽÅ2000 | âc | 1.59.5 | 1.1 | 13-13-10 | 35.2 | 464 | 0 |
070526 | 12 | 2–¼3 | ‹àéÍÜG2 | 12 | 8 | 1 | ‚P’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.57.2 | -0.0 | 6-6-5-2 | 35.4 | 458 | 6400 |
070304 | 2 | 1–¼2 | ’†‹ž‹L”O‚gG3 | 16 | 1 | 4 | ‚P’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.56.9 | -0.3 | 8-7-8-4 | 35.2 | 464 | 4300 |
070217 | 16 | 2‹ž7 | ‹ž“s‹L”OG2 | 14 | 10 | 9 | 13’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ2200 | âc | 2.18.8 | 1.6 | 7-10-8-8 | 36.6 | 468 | 0 |
061029 | 3 | 4“Œ8 | “VcÜHG1 | 17 | 17 | 15 | 13’… | Œã“¡_‹P | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.9 | 2.1 | 14-15-13 | 35.4 | 450 | 0 |
061008 | 19 | 5‹ž2 | ‹ž“s‘åÜG2 | 11 | 5 | 4 | ‚S’… | ¬–q‘¾ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.31.7 | 0.2 | 1-1-1-1 | 33.5 | 456 | 980 |
060527 | 4 | 2–¼3 | ‹àéÍÜG2 | 10 | 6 | 1 | ‚Q’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.3 | 0.5 | 6-6-6-5 | 34.3 | 452 | 2600 |
060430 | 4 | 3‹ž4 | “VcÜtG1 | 17 | 4 | 6 | ‚W’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 58 | ŽÅ3200 | —Ç | 3.15.2 | 1.8 | 7-6-4-2 | 35.1 | 456 | 0 |
060402 | 4 | 2ã4 | ŽYŒo‘åãG2 | 12 | 4 | 1 | ‚T’… | •–L | 57 | ŽÅ2000 | d | 2.05.0 | 0.5 | 7-7-6-5 | 37.8 | 470 | 640 |
060305 | 19 | 1–¼2 | ’†‹ž‹L”O‚gG3 | 13 | 10 | 4 | ‚Q’… | ŽÄŽR—Yˆê | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.3 | 0.1 | 9-9-9-3 | 35.9 | 468 | 1700 |
051023 | 4 | 4‹ž6 | ‹e‰ÔÜG1 | 16 | 4 | 3 | ‚R’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.05.6 | 1.0 | 4-4-4-3 | 34.8 | 472 | 2800 |
050925 | 17 | 4ã6 | _ŒËV•·G2 | 13 | 5 | 6 | ‚R’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.9 | 0.5 | 8-8-8-5 | 34.8 | 474 | 1400 |
050529 | 6 | 3“Œ4 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 3 | 4 | ‚W’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.0 | 1.7 | 12-13-14-15 | 34.8 | 462 | 0 |
050417 | 3 | 3’†8 | ŽHŒŽÜG1 | 18 | 13 | 4 | ‚X’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.3 | 1.1 | 15-15-13-10 | 34.8 | 462 | 0 |
050326 | 13 | 2ã1 | –ˆ“ú”tG3 | 14 | 6 | 2 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.2 | -0.2 | 7-6-5-4 | 34.1 | 462 | 4200 |
041225 | 4 | 5ã7 | ƒ‰ƒWƒI‚½G3 | 9 | 2 | 1 | ‚Q’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.7 | 0.2 | 5-5-5-3 | 33.7 | 460 | 1300 |
041127 | 3 | 5‹ž7 | ‹ž“s‚QÎ | 10 | 3 | 2 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.7 | -0.2 | 7-7-4-6 | 33.3 | 462 | 1600 |
041107 | 3 | 5‹ž2 | –¢Ÿ—˜* | 14 | 13 | 1 | ‚P’… | •–L | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.8 | -0.6 | 7-8-6-5 | 35.7 | 466 | 500 |
041017 | 0 | 4‹ž4 | V”n | 14 | 6 | 3 | ‚Q’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.2 | 0.0 | 9-9 | 34.9 | 466 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2008”N 6ŒŽ 5“ú