| | ƒNƒŠƒ\ƒxƒŠƒ‹ | ‰²5@@ | (ŒI)‰¹–³GF(67Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | ƒS[ƒ‹ƒhƒAƒŠƒ…[ƒ‹ | •ê•ƒ | ƒGƒ‹ƒRƒ“ƒhƒ‹ƒpƒT[ |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒNƒŠƒ\ƒvƒŒ[ƒY | •ê•ê | ƒLƒƒƒTƒŠ[ƒ“ƒp[ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2016”N 2ŒŽ10“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 0- 0- 1 | ŽÅ | 0- 0- 0- 0 | Žû“¾Ü‹à | 18250–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 3- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 12920–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
210929 | 42 | ‘D‹´ | “ú–{‚sG2 | 11 | 2 | 1 | ‚U’… | ì“c«‰ë | 58 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.3 | 0.8 | 2-2-2-2 | ---- | 546 | 0 |
201206 | 5 | 3–¼2 | ƒ`ƒƒƒ“ƒsG1 | 16 | 15 | 1 | ‚S’… | ì“c«‰ë | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.49.9 | 0.6 | 7-3-3-3 | 37.3 | 554 | 1500 |
201103 | 19 | ‘åˆä | JBCƒNƒ‰G1 | 15 | 5 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 57 | ƒ_2000 | âc | 2.02.5 | -0.5 | 3-3-3-3 | ---- | 542 | 8000 |
200624 | 16 | ‘åˆä | ’鉤ÜG1 | 14 | 8 | 2 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 57 | ƒ_2000 | d | 2.05.3 | -0.4 | 4-3-3-3 | ---- | 540 | 6000 |
200229 | 13 | »³¼Þ | ƒTƒE‚bG1 | 14 | 3 | 0 | ‚V’… | ƒXƒ~ƒˆƒ“ | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.51.8 | 1.3 | | ---- | --- | 0 |
191201 | 10 | 4–¼2 | ƒ`ƒƒƒ“ƒsG1 | 16 | 5 | 2 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.48.5 | -0.0 | 3-3-4-4 | 35.4 | 550 | 10000 |
190923 | 11 | ‘D‹´ | “ú–{‚sG2 | 11 | 11 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 55 | ƒ_1800 | âc | 1.52.1 | -0.8 | 4-4-2-2 | ---- | 539 | 3200 |
190710 | 10 | ‘åˆä | ƒWƒƒƒpG1 | 14 | 12 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 56 | ƒ_2000 | âc | 2.06.1 | -0.6 | 6-7-6-5 | ---- | 538 | 4500 |
190502 | 9 | ‰€“c | •ºŒÉ‚bG2 | 12 | 9 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ƒ_1870 | d | 1.57.3 | -0.9 | 3-3-3-1 | ---- | 544 | 3000 |
190302 | 24 | 1ã3 | 500–œ‰º* | 11 | 1 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 56 | ƒ_1800 | âc | 1.52.2 | -1.2 | 8-8-7-1 | 37.0 | 540 | 720 |
180917 | 0 | 4ã5 | V”n | 11 | 9 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.3 | -1.1 | 6-5-4-1 | 38.0 | 524 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2021”N10ŒŽ14“ú