| | ƒAƒ“ƒ‰ƒCƒoƒ‹ƒh | ‰²12@@ | (ŒI)—F“¹N•v(54Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒlƒIƒ†ƒjƒ”ƒ@[ƒX | •ꕃ | Sadler's Wells |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒoƒŒ[ƒNƒC[ƒ“ | •ê•ê | Sun Princess |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2006”N 4ŒŽ13“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 0- 1- 5 | ŽÅ | 4- 0- 1- 5 | Žû“¾Ü‹à | 4450–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 2 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 19550–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
110528 | 74 | 3‹ž11 | ‹àéÍÜG2 | 16 | 12 | 9 | ‚T’… | ƒsƒ“ƒi | 58 | ŽÅ2000 | •s | 2.03.6 | 1.2 | 3-3-2-3 | 37.3 | 486 | 640 |
091227 | 9 | 5’†8 | —L”n‹L”OG1 | 16 | 1 | 8 | 15’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.36.8 | 6.8 | 5-5-6-11 | 42.4 | 474 | 0 |
091025 | 4 | 4‹ž6 | ‹e‰ÔÜG1 | 18 | 5 | 3 | 15’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.06.2 | 2.7 | 5-6-7-4 | 37.9 | 470 | 0 |
090927 | 17 | 4ã6 | _ŒËV•·G2 | 14 | 5 | 1 | ‚S’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.24.9 | 0.7 | 7-7-8-8 | 34.6 | 472 | 810 |
090531 | 6 | 3“Œ4 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 18 | 1 | 12’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ2400 | •s | 2.36.0 | 2.3 | 13-14-13-15 | 40.4 | 472 | 0 |
090419 | 4 | 3’†8 | ŽHŒŽÜG1 | 18 | 16 | 3 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.7 | -0.2 | 11-11-12-9 | 34.6 | 478 | 9700 |
090322 | 8 | 2’†8 | ƒXƒvƒŠƒ“G2 | 16 | 12 | 1 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.8 | -0.1 | 7-8-8-7 | 34.5 | 478 | 5400 |
090124 | 8 | 1‹ž7 | Žá‹î‚r | 10 | 2 | 1 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.2 | -0.6 | 8-8-6-5 | 34.9 | 476 | 1900 |
081129 | 5 | 5‹ž7 | ‹ž“s‚QÎ | 9 | 2 | 1 | ‚R’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.4 | 0.2 | 4-6-6-7 | 35.0 | 478 | 400 |
081026 | 0 | 4‹ž6 | V”n | 11 | 11 | 3 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.51.7 | -0.2 | 3-3 | 33.8 | 478 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2011”N 8ŒŽ18“ú