(外)ファリダット牡13  (栗)松元茂樹(69歳)
馬主前田幸治Kingmambo母父Sunday Silence
生産者North Hills ManagementBelieve母母Great Christine
生産地米     生年月日2005年 1月28日毛色青鹿
中央成績 5- 3- 9-34 3- 2- 5-22収得賞金 4225万円
芝重 0- 0- 0- 1 2- 1- 4-12本賞金 25273万円

日付開催レース名着順騎手斤量距離タイム着差コーナー順3F体重賞金
14053142東11欅S1614119着石橋脩 57 ダ14001.23.6 0.916-1435.44820
14050373京3天王山S1631211着小牧太 57 ダ12001.12.0 1.012-1136.44900
14031551阪5ポラリスH167117着小牧太 56 ダ14001.23.6 1.015-1535.34780
14020842京3すばるS1610125着小牧太 57 ダ14001.22.4 0.711-1234.9484200
14011131京3大和S167711着ルメール 57 ダ14001.24.1 1.312-1336.54840
13122295阪8ギャラク16163着小牧太 57 ダ14001.23.1 0.38-535.1480500
13101924京6室町SH161454着岩田康誠 56 ダ12001.09.9 0.413-1134.4478300
131005114東1ペルセウ16187着吉田豊 57 ダ14001.23.0 0.610-835.14740
13072153名8中京記念HG316141114着武豊 57 芝16001.34.8 1.312-10-1035.54760
130615143阪5天保山S16724着武豊 57 ダ14001.22.2 0.711-1135.5474300
1303091アラ首マハブG310909着武豊 57 ダ1200-----------------0
1302289アラ首CBD13609着武豊 57 ダ1200-----------------0
12122345阪8ギャラク16344着松山弘平 57 ダ14001.22.7 0.27-835.3482300
12112535京8太秦S16513着福永祐一 57 ダ12001.10.8 0.69-935.4480500
12110425京2みやこSG31616711着佐藤哲三 56 ダ18001.51.3 1.715-15-13-1137.74820
12102024京6室町SH16233着幸英明57.5ダ12001.10.9 0.110-1134.7484333
121008134東3ペルセウ1614111着石橋脩 57 ダ14001.24.8 1.311-1136.24700
12070842名4プロキオG316913着佐藤哲三 56 ダ14001.22.8 0.214-1535.5480880
12061043阪4天保山S14111着佐藤哲三 57 ダ12001.09.7-0.28-834.74842000
12051363京8栗東SH161541着佐藤哲三 56 ダ14001.23.1-0.313-1335.24822000
12033132阪3コーラル161544着佐藤哲三 56 ダ14001.22.4 0.911-1136.3478300
120310201阪5ポラリスH16292着武豊 55 ダ14001.22.8 0.19-935.2480800
11102335新4信越S1661315着上村洋行 56 芝12001.10.0 0.714-1434.64660
11100235阪8ポートア1531111着国分恭介 56 芝16001.35.1 0.712-1035.54720
11091125阪2セントウG21531112着武豊 57 芝12001.09.5 1.014-1534.14720
110827134新5朱鷺S13178着蛯名正義 56 芝14001.21.7 0.610-1034.84720
11052912新2ルミエー121712着中舘英二 56 芝10000.56.5 1.5933.64720
11052133京9テレビ愛1714613着武豊 56 芝14001.21.2 1.26-334.44700
110501181新4谷川岳S158412着川須栄彦 56 芝16001.34.0 1.214-1434.14760
10122615阪8ファイナH1413312着藤田伸二 57 芝16001.35.6 1.59-535.34720
10121855阪5阪神カッG2175412着M.デム 57 芝14001.21.2 0.915-1534.04720
10111325東3オーロカH181154着M.デム57.5芝14001.21.2 0.217-1833.3466330
101030175京7スワンSG21414511着小牧太 57 芝14001.21.7 0.77-834.44740
10070443阪6米子SH18514着福永祐一57.5芝16001.34.2 0.49-736.0466330
10060663東6安田記念G1186106着蛯名正義 58 芝16001.31.9 0.217-1834.04720
10042433京1オーストH181214着安藤勝己57.5芝12001.07.8 0.318-1432.9470330
10040423中4ダービーHG31613316着安藤勝己57.5芝16001.35.5 1.216-16-1133.84660
100321411阪8六甲S16214着安藤勝己 56 芝16001.34.8 0.614-1434.6474330
09060733東6安田記念G1184103着安藤勝己 58 芝16001.33.8 0.318-1835.34702500
09051672東7京王杯スG218423着武豊 57 芝14001.20.7 0.112-1333.44661500
09032942名6高松宮記G118826着四位洋文 57 芝12001.08.4 0.416-1434.44680
09030181阪2阪急杯G3161517着四位洋文 56 芝14001.22.1 1.011-1135.14740
09010521京2京都金杯HG316523着四位洋文 56 芝16001.33.3 0.416-1433.84781100
08122135阪6阪神カッG2181412着四位洋文 56 芝14001.21.7 0.112-935.04742800
08112945京7京阪杯G318432着四位洋文 55 芝12001.08.2 0.115-1432.64741600
08110144京7スワンSG2161228着武豊 56 芝14001.20.4 0.58-934.14780
081005214阪8道頓堀S160018911着四位洋文 55 芝14001.22.5-0.213-934.94681830
08051152東6NHKマG1181525着武豊 57 芝16001.35.5 1.313-1634.9468920
08040652阪4マーガレ151111着武豊 56 芝14001.20.8-0.78-734.44661900
08030241阪2すみれS11535着福永祐一 56 芝22002.16.1 0.710-10-10-835.2460190
08020242京1つばき賞500*12113着安藤勝己 56 芝18001.48.6 0.12-235.8464250
08010651京2福寿草特500*141213着武豊 56 芝20002.02.8 0.58-9-5-335.2464250
07120105阪1新馬131011着武豊 55 芝16001.35.7-0.56-434.0470700

データ作成日:2014年 6月12日