| | ƒWƒFƒ“ƒeƒBƒ‹ƒhƒ“ƒi | –Ä9@@ | (ŒI)Îâ³(67Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | Bertolini |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒhƒiƒuƒŠ[ƒj | •ê•ê | Cal Norma's Lady |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2009”N 2ŒŽ20“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 9- 3- 1- 4 | ŽÅ | 9- 3- 1- 4 | Žû“¾Ü‹à | 61130–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 1- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 125190–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
141228 | 4 | 4’†8 | —L”n‹L”OG1 | 16 | 4 | 4 | ‚P’… | ŒËèŒ\‘¾ | 55 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.35.3 | -0.1 | 3-3-3-2 | 34.1 | 470 | 20000 |
141130 | 4 | 5“Œ9 | ‚i‚bG1 | 18 | 3 | 1 | ‚S’… | ƒ€[ƒA | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.24.0 | 0.9 | 7-7-6-5 | 35.5 | 472 | 3800 |
141102 | 18 | 4“Œ9 | “VcÜHG1 | 18 | 1 | 2 | ‚Q’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.8 | 0.1 | 3-3-3 | 34.4 | 470 | 5300 |
140629 | 13 | 3ã8 | •ó’Ë‹L”OG1 | 12 | 6 | 3 | ‚X’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.1 | 1.2 | 4-5-6-6 | 36.2 | 468 | 0 |
140329 | 6 | ±×Žñ | ‚c‚r‚bG1 | 15 | 12 | 0 | ‚P’… | ƒ€[ƒA | 55 | ŽÅ2410 | —Ç | 2.27.2 | -0.0 | | ---- | --- | 0 |
140216 | 12 | 2‹ž6 | ‹ž“s‹L”OG2 | 12 | 3 | 1 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2200 | âc | 2.16.5 | 0.5 | 3-3-2-2 | 34.6 | 478 | 0 |
131124 | 4 | 5“Œ8 | ‚i‚bG1 | 17 | 7 | 1 | ‚P’… | ƒ€[ƒA | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.1 | -0.0 | 3-3-3-4 | 33.9 | 470 | 25000 |
131027 | 18 | 4“Œ9 | “VcÜHG1 | 17 | 9 | 1 | ‚Q’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.2 | 0.7 | 2-2-2 | 35.8 | 470 | 5300 |
130623 | 12 | 3ã8 | •ó’Ë‹L”OG1 | 11 | 11 | 1 | ‚R’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.8 | 0.6 | 3-3-3-3 | 35.9 | 470 | 3300 |
130330 | 18 | ±×Žñ | ‚c‚r‚bG1 | 11 | 8 | 0 | ‚Q’… | Šâ“cN½ | 54.5 | ŽÅ2410 | —Ç | ------ | ---- | | ---- | --- | 0 |
121125 | 6 | 5“Œ8 | ‚i‚bG1 | 17 | 15 | 3 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 53 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.23.1 | -0.0 | 2-2-3-6 | 32.8 | 460 | 25000 |
121014 | 4 | 4‹ž5 | H‰ØÜG1 | 18 | 14 | 1 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.4 | -0.0 | 8-9-9-9 | 33.1 | 474 | 8900 |
120916 | 17 | 4ã4 | ƒ[ƒY‚rG2 | 11 | 6 | 1 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.8 | -0.2 | 2-2 | 33.2 | 472 | 5000 |
120520 | 6 | 2“Œ10 | —Dx–Ä”nG1 | 18 | 14 | 3 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.23.6 | -0.8 | 13-14-14-15 | 34.2 | 460 | 9700 |
120408 | 5 | 2ã6 | ÷‰ÔÜG1 | 18 | 10 | 2 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.6 | -0.1 | 10-10 | 34.3 | 456 | 8900 |
120303 | 8 | 1ã3 | ƒ`ƒ…[ƒŠG3 | 14 | 1 | 2 | ‚S’… | Šâ“cN½ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.1 | 0.6 | 8-8 | 34.7 | 460 | 510 |
120108 | 4 | 1‹ž2 | ƒVƒ“ƒUƒ“G3 | 15 | 7 | 2 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.3 | -0.2 | 3-4 | 34.7 | 466 | 3700 |
111210 | 3 | 6ã3 | –¢Ÿ—˜* | 18 | 16 | 1 | ‚P’… | ƒƒ“ƒfƒB | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.7 | -0.6 | 3-4 | 34.1 | 470 | 500 |
111119 | 0 | 6‹ž5 | V”n | 17 | 9 | 1 | ‚Q’… | ‚lDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ1600 | •s | 1.41.0 | 0.4 | 9-8 | 36.7 | 474 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2015”N 1ŒŽ 8“ú