| | ƒg[ƒZƒ“ƒŒ[ƒ” | ‰²10@@ | (ŒI)’r]‘׎õ(49Î) |
|
---|
”nŽå | “‡ì—²Æ | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | Caerleon |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒrƒƒnƒCƒW | •ê•ê | ƒAƒOƒTƒ“ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2008”N 3ŒŽ21“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 8- 0- 4-21 | ŽÅ | 8- 0- 4-21 | Žû“¾Ü‹à | 6425–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 3 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 21210–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
170611 | 5 | 3“Œ4 | ƒGƒvƒ\ƒ€G3 | 18 | 8 | 16 | 17’… | Îì—T‹I | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.5 | 1.6 | 2-5-5 | 35.5 | 478 | 0 |
170507 | 6 | 1V4 | VŠƒ‘åÜ‚gG3 | 16 | 16 | 15 | ‚W’… | HŽR^ˆê | 57 | ŽÅ2000 | âc | 1.59.3 | 0.7 | 1-1 | 35.2 | 488 | 0 |
170325 | 5 | 3’†1 | “úŒoÜG2 | 16 | 15 | 15 | 14’… | Îì—T‹I | 56 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.35.8 | 3.0 | 12-12-10-13 | 37.7 | 472 | 0 |
170218 | 26 | 1“Œ7 | ƒ_ƒCƒ„ƒ‚‚gG3 | 15 | 3 | 11 | ‚X’… | ƒtƒH[ƒŠ | 57 | ŽÅ3400 | —Ç | 3.36.1 | 0.9 | 8-8-7-8 | 34.6 | 474 | 0 |
160821 | 5 | 2ŽD2 | ŽD–y‹L”OG2 | 16 | 8 | 13 | 14’… | ƒzƒƒCƒg | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.04.4 | 2.7 | 6-6-6-11 | 38.9 | 480 | 0 |
160717 | 11 | 2”Ÿ4 | ”ŸŠÙ‹L”O‚gG3 | 16 | 2 | 6 | 10’… | ƒzƒƒCƒg | 57.5 | ŽÅ2000 | âc | 2.00.1 | 1.1 | 8-8-9-13 | 36.0 | 478 | 0 |
160501 | 11 | 3‹ž4 | “VcÜtG1 | 18 | 4 | 14 | 18’… | •KŽl˜Y | 58 | ŽÅ3200 | —Ç | 3.19.4 | 4.1 | 7-7-7-12 | 38.5 | 492 | 0 |
160214 | 7 | 2‹ž6 | ‹ž“s‹L”OG2 | 15 | 3 | 8 | ‚X’… | ƒtƒH[ƒŠ | 56 | ŽÅ2200 | d | 2.19.5 | 1.8 | 5-4-5-7 | 38.1 | 482 | 0 |
151227 | 1 | 5’†8 | —L”n‹L”OG1 | 16 | 10 | 14 | ‚U’… | ƒ{ƒEƒ}ƒ“ | 57 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.33.3 | 0.3 | 14-14-15-13 | 34.4 | 480 | 0 |
151220 | 4 | 5’†6 | ƒfƒBƒZƒ“ | 10 | 3 | 3 | ‚P’… | ƒ{ƒEƒ}ƒ“ | 59 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.1 | -0.0 | 7-7-6-6 | 34.1 | 478 | 2300 |
151121 | 17 | 5‹ž5 | ƒAƒ“ƒhƒ‚g | 11 | 11 | 4 | ‚P’… | ƒ{ƒEƒ}ƒ“ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.6 | -0.0 | 5-5-5-5 | 33.8 | 484 | 2300 |
150726 | 22 | 3–¼8 | ’†‹ž‹L”O‚gG3 | 16 | 2 | 5 | 12’… | ƒp[ƒgƒ“ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.3 | 0.9 | 7-11-7 | 35.7 | 476 | 0 |
150222 | 12 | 2‹ž8 | —Œ—z‚r | 16 | 12 | 9 | ‚R’… | ƒVƒ…ƒ^ƒ‹ | 58 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.8 | 0.2 | 6-7 | 34.2 | 484 | 550 |
141130 | 5 | 5“Œ9 | ƒLƒƒƒsƒ^ | 16 | 12 | 10 | 11’… | ƒuƒh[ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.3 | 0.7 | 3-5 | 35.2 | 476 | 0 |
141025 | 3 | 4“Œ6 | •xŽm‚rG3 | 16 | 1 | 11 | 14’… | ƒuƒh[ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.1 | 0.9 | 8-8 | 34.2 | 472 | 0 |
141005 | 39 | 4ã8 | ƒ|[ƒgƒA | 13 | 12 | 5 | ‚V’… | “¡‰ª—C‰î | 58 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.2 | 0.3 | 5-4 | 33.5 | 482 | 0 |
140105 | 41 | 1‹ž1 | ‹ž“s‹à”t‚gG3 | 16 | 5 | 4 | ‚W’… | •–L | 57.5 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.9 | 0.4 | 9-8 | 34.1 | 470 | 0 |
130324 | 4 | 2ã2 | ˜Zb‚r | 18 | 1 | 1 | ‚U’… | ƒVƒ…ƒ^ƒ‹ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.2 | 0.2 | 5-7 | 33.8 | 476 | 0 |
130224 | 7 | 2’†2 | ’†ŽR‹L”OG2 | 15 | 4 | 5 | ‚T’… | ƒrƒ…ƒCƒb | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.6 | 0.3 | 5-5-7-9 | 35.3 | 468 | 600 |
130105 | 6 | 1‹ž1 | ‹ž“s‹à”t‚gG3 | 16 | 16 | 4 | ‚V’… | ƒrƒ…ƒCƒb | 57.5 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.3 | 0.8 | 6-6 | 34.9 | 466 | 0 |
121125 | 7 | 5“Œ8 | ƒLƒƒƒsƒ^ | 18 | 16 | 1 | ‚R’… | ƒXƒ~ƒˆƒ“ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.3 | 0.2 | 9-6 | 33.9 | 466 | 530 |
121007 | 17 | 4“Œ2 | –ˆ“ú‰¤Š¥G2 | 16 | 16 | 3 | 11’… | ƒsƒ“ƒi | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.8 | 0.8 | 5-5-5 | 34.4 | 468 | 0 |
120610 | 7 | 3“Œ4 | ƒGƒvƒ\ƒ€G3 | 18 | 6 | 1 | ‚P’… | ƒEƒBƒŠƒA | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.7 | -0.0 | 2-3-3 | 35.2 | 468 | 4000 |
120422 | 9 | 3‹ž2 | ƒ}ƒCƒ‰[G2 | 18 | 1 | 2 | ‚W’… | ƒsƒ“ƒi | 56 | ŽÅ1600 | âc | 1.33.9 | 0.7 | 7-7 | 35.6 | 468 | 0 |
120219 | 4 | 2‹ž8 | —Œ—z‚r‚g | 16 | 10 | 1 | ‚P’… | ƒNƒEƒBƒŠ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.1 | -0.0 | 9-6 | 34.8 | 468 | 2100 |
120122 | 14 | 1’†7 | ƒAƒƒŠƒJG2 | 11 | 6 | 3 | ‚T’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2200 | •s | 2.18.5 | 1.2 | 1-1-2-2 | 37.5 | 464 | 600 |
111015 | 20 | 4“Œ4 | ƒAƒCƒ‹ƒ‰ | 11 | 9 | 1 | ‚P’… | ƒsƒ“ƒi | 53 | ŽÅ2000 | âc | 2.00.6 | -0.2 | 7-7-6 | 34.2 | 456 | 2300 |
110529 | 3 | 3“Œ4 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 16 | 5 | ‚X’… | ƒEƒBƒŠƒA | 57 | ŽÅ2400 | •s | 2.33.0 | 2.5 | 3-5-7-7 | 37.7 | 464 | 0 |
110507 | 1 | 2“Œ5 | ƒvƒŠƒ“ƒV | 18 | 10 | 1 | ‚P’… | ƒEƒBƒŠƒA | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.01.0 | -0.0 | 9-8-10 | 33.9 | 456 | 1900 |
110430 | 5 | 2“Œ3 | —tÜG2 | 18 | 10 | 1 | ‚R’… | ƒEƒBƒŠƒA | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.29.0 | 0.2 | 8-9-9-11 | 33.9 | 460 | 1400 |
110327 | 3 | 2ã2 | –ˆ“ú”tG3 | 18 | 14 | 1 | ‚R’… | ƒŠƒXƒ|ƒŠ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.3 | 0.2 | 3-3 | 34.3 | 462 | 980 |
110306 | 3 | 1ã4 | ƒAƒ‹ƒƒŠ500* | 8 | 5 | 1 | ‚P’… | ƒŠƒXƒ|ƒŠ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.2 | -0.2 | 3-3 | 33.3 | 464 | 1000 |
110212 | 0 | 2‹ž5 | V”n | 11 | 9 | 1 | ‚P’… | ƒŠƒXƒ|ƒŠ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.51.5 | -0.0 | 3-3 | 35.3 | 464 | 650 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2017”N 7ŒŽ 6“ú