| | ƒuƒ‰ƒbƒNƒ^ƒCƒh | ‰²17@@ | (ŒI)’r]‘טY(77Î) |
|
---|
”nŽå | ‹àŽq^lƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ꕃ | Alzao |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒEƒCƒ“ƒhƒCƒ“ƒn[ƒwƒA | •ê•ê | Burghclere |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2001”N 3ŒŽ29“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 3- 4- 3-12 | ŽÅ | 3- 4- 3-11 | Žû“¾Ü‹à | 2450–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 1- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 16000–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
080601 | 3 | 3“Œ4 | –Ú•‹L”O‚gG2 | 18 | 7 | 10 | ‚W’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.32.6 | 0.7 | 13-14-15-16 | 35.6 | 490 | 0 |
080511 | 6 | 3‹ž6 | “s‘å˜H‚r‚g | 18 | 1 | 5 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1600 | âc | 1.35.1 | 0.0 | 3-4 | 35.0 | 506 | 960 |
080329 | 2 | 3’†1 | “úŒoÜG2 | 13 | 2 | 10 | ‚T’… | ‹g“c”¹l | 57 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.33.8 | 1.1 | 5-5-5-4 | 35.4 | 498 | 640 |
080315 | 10 | 1ã5 | ‘åãé‚r‚g | 16 | 8 | 9 | ‚W’… | ²“¡“NŽO | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.8 | 0.7 | 3-3 | 35.8 | 508 | 0 |
080105 | 3 | 1’†1 | ’†ŽR‹à”t‚gG3 | 16 | 7 | 8 | 10’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.4 | 0.7 | 12-11-10-8 | 34.8 | 494 | 0 |
071215 | 34 | 5’†5 | ƒfƒBƒZƒ“ | 16 | 13 | 6 | 13’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.3 | 2.0 | 14-15-13-12 | 35.4 | 492 | 0 |
070421 | 4 | 3‹ž1 | ƒI[ƒXƒg | 12 | 9 | 6 | ‚Q’… | ˜a“c—³“ñ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.3 | 0.1 | 2-2 | 33.2 | 496 | 960 |
070324 | 2 | 3’†1 | “úŒoÜG2 | 14 | 6 | 9 | 12’… | ¼‰ª³ŠC | 57 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.33.8 | 2.0 | 2-2-2-2 | 38.0 | 496 | 0 |
070310 | 2 | 1ã5 | ‘åãé‚r‚g | 12 | 12 | 7 | ‚V’… | ˜a“c—³“ñ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.3 | 0.1 | 2-2 | 34.7 | 500 | 0 |
070225 | 7 | 2’†2 | ’†ŽR‹L”OG2 | 16 | 11 | 9 | 10’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.1 | 0.9 | 8-10-11-11 | 35.8 | 502 | 0 |
070106 | 3 | 1’†1 | ’†ŽR‹à”t‚gG3 | 16 | 12 | 2 | ‚R’… | Œã“¡_‹P | 55 | ŽÅ2000 | d | 2.03.7 | 1.3 | 12-13-11-5 | 38.5 | 500 | 1100 |
061216 | 3 | 5’†5 | ƒfƒBƒZƒ“ | 11 | 10 | 1 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.7 | 0.2 | 6-7-8-8 | 34.1 | 494 | 600 |
061126 | 11 | 6‹ž8 | ƒAƒ“ƒhƒ‚g | 12 | 9 | 5 | ‚Q’… | “¡‰ª—C‰î | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.6 | 0.2 | 7-7-7-8 | 34.8 | 500 | 960 |
060909 | 3 | 3–¼1 | ’©“úƒ`ƒƒG3 | 12 | 9 | 3 | ‚U’… | K‰p–¾ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.57.9 | 0.5 | 8-9-6-7 | 34.7 | 494 | 0 |
060820 | 4 | 3¬4 | ¬‘q“úŒo | 8 | 7 | 1 | ‚R’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.1 | 0.2 | 5-4-3-3 | 34.5 | 506 | 600 |
060723 | 118 | 2V4 | ŠÖ‰z‚r | 15 | 14 | 7 | ‚V’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.51.6 | 0.7 | 12-14-15-14 | 36.9 | 500 | 0 |
040418 | 4 | 3’†8 | ŽHŒŽÜG1 | 18 | 7 | 2 | 16’… | •–L | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.1 | 1.5 | 17-18-14-15 | 34.2 | 488 | 0 |
040321 | 5 | 2’†8 | ƒXƒvƒŠƒ“G2 | 16 | 11 | 2 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.3 | -0.2 | 16-16-15-9 | 35.2 | 480 | 5400 |
040215 | 3 | 2‹ž6 | ‚«‚³‚炬G3 | 14 | 6 | 1 | ‚Q’… | •–L | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.0 | 0.0 | 4-4 | 35.0 | 482 | 1700 |
040124 | 4 | 1‹ž7 | Žá‹î‚r | 10 | 5 | 1 | ‚P’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.5 | -0.1 | 3-3-2-2 | 34.3 | 488 | 1900 |
031227 | 3 | 5ã7 | ƒ‰ƒWƒI‚½G3 | 13 | 13 | 1 | ‚S’… | •–L | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.2 | 0.6 | 6-6-6-4 | 35.1 | 486 | 480 |
031207 | 0 | 5ã2 | V”n | 9 | 9 | 1 | ‚P’… | •–L | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.5 | -0.6 | 4-4-3-2 | 34.9 | 488 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2008”N 8ŒŽ 4“ú