| | ƒŠƒ“ƒJ[ƒ“ | ‰²18@@ | (ŒI)‰¹–³GF(64Î) |
|
---|
”nŽå | ‹ß“¡‰pŽq | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ꕃ | ƒgƒj[ƒrƒ“ |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒOƒŒ[ƒXƒAƒhƒ}ƒCƒ„ | •ê•ê | ƒoƒŒ[ƒNƒC[ƒ“ |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2000”N 3ŒŽ18“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 6- 5- 3- 9 | ŽÅ | 6- 5- 3- 9 | Žû“¾Ü‹à | 10225–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 57060–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
060625 | 8 | 4‹ž4 | •ó’Ë‹L”OG1 | 13 | 1 | 2 | ‚X’… | ‰¡ŽR“TO | 58 | ŽÅ2200 | âc | 2.14.9 | 1.9 | 4-4-5-4 | 37.2 | 478 | 0 |
060430 | 5 | 3‹ž4 | “VcÜtG1 | 17 | 11 | 2 | ‚Q’… | ‰¡ŽR“TO | 58 | ŽÅ3200 | —Ç | 3.14.0 | 0.6 | 5-5-4-2 | 33.7 | 480 | 5300 |
060325 | 13 | 3’†1 | “úŒoÜG2 | 13 | 3 | 1 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 58 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.33.0 | -0.2 | 6-6-5-5 | 34.7 | 474 | 6400 |
051225 | 4 | 5’†8 | —L”n‹L”OG1 | 16 | 14 | 6 | ‚R’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.32.2 | 0.3 | 7-7-6-3 | 35.0 | 474 | 4500 |
051127 | 4 | 5“Œ8 | ‚i‚bG1 | 18 | 5 | 9 | ‚S’… | •–L | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.22.4 | 0.3 | 7-7-9-9 | 35.0 | 472 | 3800 |
051030 | 3 | 4“Œ8 | “VcÜHG1 | 18 | 3 | 3 | 15’… | •–L | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.9 | 0.8 | 14-15-16 | 32.8 | 474 | 0 |
051009 | 15 | 4‹ž2 | ‹ž“s‘åÜG2 | 12 | 6 | 1 | ‚P’… | •–L | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.4 | -0.1 | 5-5-5-5 | 33.7 | 474 | 6500 |
050626 | 8 | 3ã4 | •ó’Ë‹L”OG1 | 15 | 9 | 4 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 58 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.11.8 | 0.3 | 6-6-7-2 | 36.1 | 474 | 2000 |
050501 | 6 | 3‹ž4 | “VcÜtG1 | 18 | 6 | 1 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 58 | ŽÅ3200 | —Ç | 3.17.1 | 0.6 | 14-16-15-16 | 34.4 | 478 | 0 |
050320 | 20 | 1ã8 | ã_‘åÜG2 | 10 | 4 | 3 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 58 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.06.3 | 0.1 | 6-6-6-3 | 34.7 | 478 | 1600 |
041031 | 18 | 4“Œ8 | “VcÜHG1 | 17 | 16 | 4 | 12’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 58 | ŽÅ2000 | âc | 2.00.7 | 1.8 | 11-13-11 | 36.1 | 460 | 0 |
040627 | 8 | 3ã4 | •ó’Ë‹L”OG1 | 15 | 8 | 3 | ‚R’… | •–L | 58 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.11.5 | 0.4 | 10-10-9-8 | 35.1 | 466 | 3300 |
040502 | 6 | 3‹ž4 | “VcÜtG1 | 18 | 14 | 1 | 13’… | •–L | 58 | ŽÅ3200 | —Ç | 3.20.6 | 2.2 | 8-8-8-10 | 35.8 | 476 | 0 |
040321 | 12 | 1ã8 | ã_‘åÜG2 | 9 | 5 | 1 | ‚P’… | •–L | 56 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.08.4 | -0.2 | 4-4-3-3 | 34.5 | 472 | 6400 |
031228 | 9 | 6’†8 | —L”n‹L”OG1 | 12 | 3 | 4 | ‚Q’… | •–L | 55 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.32.0 | 1.5 | 4-4-2-1 | 37.0 | 466 | 7200 |
031026 | 4 | 4‹ž6 | ‹e‰ÔÜG1 | 18 | 2 | 4 | ‚Q’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.04.9 | 0.1 | 8-8-12-11 | 35.0 | 466 | 4500 |
030928 | 17 | 4ã6 | _ŒËV•·G2 | 13 | 7 | 5 | ‚S’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.2 | 0.7 | 4-4-5-4 | 35.5 | 466 | 810 |
030601 | 13 | 2“Œ4 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 11 | 9 | ‚W’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ŽÅ2400 | d | 2.29.7 | 1.2 | 18-17-17-18 | 35.9 | 462 | 0 |
030302 | 5 | 1ã2 | ‚·‚Ý‚ê‚r | 10 | 8 | 1 | ‚P’… | •–L | 57 | ŽÅ2200 | âc | 2.16.9 | -0.1 | 5-5-5-4 | 34.3 | 460 | 1900 |
030125 | 5 | 1‹ž7 | Žá‹î‚r | 9 | 6 | 1 | ‚P’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.3 | -0.2 | 4-3-3-3 | 34.1 | 464 | 1900 |
021221 | 6 | 5ã7 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 6 | 1 | ‚P’… | •–L | 54 | ŽÅ2000 | •s | 2.05.2 | -0.2 | 5-5-4-3 | 35.5 | 464 | 510 |
021109 | 4 | 5‹ž3 | –¢Ÿ—˜* | 17 | 1 | 1 | ‚Q’… | •–L | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.8 | 0.8 | 14-13 | 35.0 | 474 | 200 |
021013 | 0 | 4‹ž4 | V”n | 10 | 8 | 2 | ‚Q’… | ŽÄ“c‘Pb | 53 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.7 | 0.1 | 5-5 | 34.5 | 470 | 240 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2007”N 2ŒŽ15“ú