| (’n) | ƒ_ƒ“ƒXƒAƒWƒ‡ƒC | ‰²17@@ | (ŒI)¼‰iв•v(51Î) |
|
---|
”nŽå | ‰Á“¡‘×Í | •ƒ | ƒ_ƒ“ƒXƒCƒ“ƒUƒ_[ƒN | •ꕃ | ƒgƒj[ƒrƒ“ |
¶ŽYŽÒ | ”’£–¾ | •ê | ƒiƒCƒ‹ƒXƒ^[ | •ê•ê | ƒnƒ‹ƒc[ƒ€ |
¶ŽY’n | –å•Ê’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2001”N 4ŒŽ12“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 5- 3- 7-24 | ŽÅ | 3- 2- 5-17 | Žû“¾Ü‹à | 4380–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 1- 1 | ƒ_ | 2- 1- 2- 7 | –{Ü‹à | 17298–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
091108 | 6 | 5“Œ2 | ƒAƒ‹ƒ[ƒ“‚gG2 | 18 | 1 | 12 | 11’… | Šp“cWˆê | 56 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.32.1 | 1.2 | 18-18-18-18 | 34.0 | 506 | 0 |
090927 | 4 | 4’†6 | ƒI[ƒ‹ƒJG2 | 15 | 11 | 10 | ‚U’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.12.2 | 0.8 | 14-14-15-13 | 33.2 | 510 | 0 |
090830 | 4 | 3V6 | VŠƒ‹L”O‚gG3 | 18 | 3 | 9 | ‚V’… | Šp“cWˆê | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.8 | 0.2 | 12-8 | 33.2 | 518 | 0 |
090802 | 9 | 2¬6 | ¬‘q‹L”O‚gG3 | 18 | 5 | 16 | ‚P’… | Šp“cWˆê | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.3 | -0.0 | 18-16-8-11 | 35.2 | 516 | 4300 |
090531 | 5 | 3“Œ4 | –Ú•‹L”O‚gG2 | 18 | 3 | 9 | 13’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ2500 | •s | 2.42.6 | 3.6 | 10-10-10-6 | 41.3 | 512 | 0 |
090425 | 9 | 2“Œ1 | ƒƒgƒƒ|‚g | 16 | 4 | 5 | ‚R’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ2400 | •s | 2.33.4 | 0.3 | 12-12-12-12 | 36.3 | 516 | 580 |
090221 | 2 | 2‹ž7 | ‹ž“s‹L”OG2 | 13 | 3 | 8 | ‚V’… | HŽR^ˆê | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.7 | 1.1 | 9-9-7-9 | 36.1 | 526 | 0 |
090207 | 8 | 1“Œ3 | ”’•xŽm‚r | 13 | 8 | 2 | ‚S’… | Œã“¡_‹P | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.8 | 0.4 | 12-10-9 | 35.1 | 512 | 350 |
081213 | 2 | 3–¼1 | ’†“úV•·‚gG3 | 17 | 7 | 6 | ‚X’… | HŽR^ˆê | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.8 | 0.3 | 14-14-10-10 | 33.7 | 516 | 0 |
081130 | 3 | 5“Œ8 | ƒEƒFƒ‹‚g1600 | 16 | 11 | 3 | ‚P’… | Œã“¡_‹P | 57.5 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.2 | -0.1 | 12-11-12 | 33.6 | 512 | 1830 |
081109 | 2 | 5“Œ2 | ƒAƒ‹ƒ[ƒ“‚gG2 | 16 | 11 | 8 | ‚T’… | ¼‰ª³ŠC | 53 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.31.3 | 0.5 | 15-16-16-16 | 32.9 | 512 | 580 |
081026 | 10 | 4“Œ6 | ƒeƒŒƒr‚g1600 | 11 | 5 | 2 | ‚S’… | Œã“¡_‹P | 57.5 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.4 | 0.7 | 11-9-8 | 34.7 | 504 | 270 |
080817 | 3 | 3V2 | “V‚Ìì‚r1600 | 11 | 8 | 2 | ‚Q’… | Œã“¡_‹P | 57 | ŽÅ2000 | âc | 1.58.4 | 0.3 | 10-8 | 33.1 | 510 | 730 |
080726 | 7 | 2V3 | “ú–{ŠC‚g1600 | 13 | 2 | 1 | ‚R’… | Œã“¡_‹P | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.5 | 0.2 | 7-7-8-6 | 33.8 | 506 | 460 |
080607 | 5 | 2–¼5 | ŠÖƒPŒ´‚g1600 | 16 | 1 | 7 | ‚R’… | HŽR^ˆê | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.2 | 0.1 | 16-16-12-13 | 34.1 | 514 | 460 |
080504 | 9 | 2“Œ4 | •{’†‚r‚g1600 | 18 | 15 | 2 | ‚S’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.3 | 0.4 | 13-14-12 | 34.0 | 516 | 270 |
080301 | 11 | 1ã1 | Œä“°‹Ø‚r1600 | 16 | 11 | 2 | 10’… | Šp“cWˆê | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.29.7 | 0.8 | 14-15-15-15 | 34.4 | 520 | 0 |
071216 | 3 | 5ã6 | ƒIƒŠƒIƒ“1600 | 11 | 3 | 1 | ‚W’… | •–L | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.8 | 0.6 | 8-8-8-6 | 35.7 | 522 | 0 |
071125 | 3 | 5“Œ8 | ƒEƒFƒ‹ƒJ1600 | 16 | 15 | 3 | ‚Q’… | Šp“cWˆê | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.6 | 0.0 | 15-15-15 | 33.3 | 504 | 730 |
071104 | 2 | 5“Œ2 | ƒAƒ‹ƒ[ƒ“‚gG2 | 18 | 7 | 4 | ‚S’… | Šp“cWˆê | 54 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.31.1 | 0.2 | 13-14-15-17 | 34.5 | 500 | 870 |
071021 | 2 | 4‹ž7 | ”ä‰b‚r1600 | 11 | 7 | 2 | ‚R’… | Šp“cWˆê | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.3 | 0.0 | 9-9-9-10 | 34.6 | 518 | 460 |
071007 | 21 | 4‹ž2 | ‹ž“s‘åÜG2 | 10 | 7 | 8 | ‚S’… | Šp“cWˆê | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.1 | 0.3 | 9-9-9-9 | 33.4 | 512 | 980 |
070513 | 3 | 3‹ž8 | ”’ì“Á•Ê1000 | 10 | 7 | 2 | ‚P’… | K‰p–¾ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.5 | -0.0 | 6-5-6-8 | 35.2 | 524 | 1480 |
070421 | 4 | 3‹ž1 | 1000–œ‰º | 15 | 9 | 1 | ‚S’… | Šp“cWˆê | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.0 | 0.8 | 15-15-14-12 | 36.4 | 526 | 160 |
070324 | 4 | 2ã1 | ŽR—z“Á•Ê1000 | 13 | 7 | 1 | ‚U’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.0 | 0.5 | 12-11 | 33.2 | 526 | 0 |
070224 | 2 | 1ã1 | ç—¢ŽR‚g1000 | 16 | 13 | 5 | ‚R’… | Šp“cWˆê | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.2 | 0.2 | 16-16 | 33.5 | 526 | 370 |
070210 | 3 | 2‹ž5 | 500–œ‰º | 16 | 11 | 2 | ‚P’… | Šp“cWˆê | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.5 | -0.0 | 15-15-14-12 | 37.0 | 526 | 740 |
070121 | 2 | 1‹ž7 | 500–œ‰º | 15 | 14 | 2 | ‚S’… | Šp“cWˆê | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.7 | 0.1 | 15-15-14-11 | 36.3 | 526 | 110 |
070107 | 4 | 1‹ž2 | 500–œ‰º | 16 | 4 | 3 | ‚R’… | Šp“cWˆê | 57 | ƒ_1800 | âc | 1.52.6 | 0.4 | 13-13-12-4 | 36.7 | 528 | 190 |
061209 | 3 | 3ã3 | 500–œ‰º | 14 | 12 | 1 | ‚V’… | K‰p–¾ | 57 | ƒ_1800 | âc | 1.55.1 | 1.1 | 7-7-9-8 | 39.0 | 522 | 0 |
061118 | 2 | 6‹ž5 | 500–œ‰º | 15 | 8 | 1 | ‚R’… | K‰p–¾ | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.1 | 0.0 | 12-12-10-9 | 36.9 | 520 | 190 |
061104 | 29 | 6‹ž1 | 500–œ‰º | 16 | 14 | 4 | ‚T’… | K‰p–¾ | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.7 | 0.6 | 5-5-2-2 | 38.4 | 518 | 74 |
060416 | 12 | 2ã8 | 500–œ‰º | 15 | 15 | 1 | ‚T’… | Šp“cWˆê | 57 | ƒ_1800 | •s | 1.52.7 | 0.2 | 10-9-7-3 | 37.2 | 520 | 74 |
060122 | 2 | 1‹ž8 | 500–œ‰º | 15 | 3 | 2 | ‚P’… | ¼‰iв•v | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.0 | -0.0 | 12-11-7-5 | 37.0 | 514 | 740 |
060107 | 4 | 1‹ž2 | 500–œ‰º | 16 | 3 | 2 | ‚U’… | ¼‰iв•v | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.9 | 0.3 | 8-8-9-8 | 37.3 | 518 | 0 |
051210 | 5 | 5ã3 | 500–œ‰º | 13 | 13 | 3 | ‚V’… | ¼‰iв•v | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.26.2 | 1.2 | 9-8 | 37.7 | 514 | 0 |
051102 | 2 | –å•Ê | –kŠC“¹ | 14 | 9 | 1 | ‚P’… | ¬‘”Žs | 56 | ƒ_1200 | âc | 1.15.1 | -0.4 | | ---- | 526 | 30 |
051018 | 43 | –å•Ê | ‚i‚`–å | 16 | 12 | 1 | ‚P’… | ¬‘”Žs | 56 | ƒ_1200 | âc | 1.15.5 | -0.9 | | ---- | 532 | 30 |
041219 | 1 | 3–¼6 | “V—³ì‚g1000 | 11 | 11 | 7 | 11’… | Šâè—SŒÈ | 50 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.35.0 | 1.8 | 10-10-10-9 | 35.5 | 486 | 0 |
041212 | 6 | 3–¼4 | 500–œ‰º | 14 | 12 | 3 | ‚Q’… | ‚ˆä²‘å | 53£ | ƒ_1700 | —Ç | 1.48.0 | 0.1 | 14-14-14-12 | 37.3 | 492 | 300 |
041031 | 0 | 3•Ÿ4 | 500–œ‰º | 15 | 4 | 12 | ‚V’… | ‘ºŽR–¾ | 55 | ŽÅ1800 | âc | 1.49.6 | 0.7 | 12-12-12-12 | 36.1 | 496 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2009”N11ŒŽ16“ú