| | ƒtƒBƒGƒ | ‰²9@@ | (ŒI)“¡Œ´‰pº(52Î) |
|
---|
”nŽå | ‹àŽq^lƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | Danehill |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ‹ƒr[ | •ê•ê | Offshore Boom |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2009”N 3ŒŽ14“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 5- 5- 6- 8 | ŽÅ | 5- 5- 6- 8 | Žû“¾Ü‹à | 9550–œ‰~ |
ŽÅd | 2- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 30960–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
170423 | 4 | 3‹ž2 | ƒ}ƒCƒ‰[G2 | 11 | 3 | 5 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.7 | 0.5 | 2-3 | 33.7 | 500 | 0 |
170326 | 11 | 2–¼6 | ‚¼‹{‹LG1 | 18 | 2 | 7 | ‚T’… | “à“c”ŽK | 57 | ŽÅ1200 | âc | 1.09.3 | 0.6 | 15-15 | 34.1 | 504 | 980 |
170105 | 2 | 1‹ž1 | ‹ž“s‹à”t‚gG3 | 18 | 5 | 5 | ‚R’… | ƒtƒH[ƒŠ | 57.5 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.9 | 0.1 | 12-11 | 34.6 | 502 | 1000 |
161224 | 5 | 5ã8 | ã_ƒJƒbG2 | 16 | 15 | 5 | ‚R’… | ‚lDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ1400 | âc | 1.21.9 | 0.0 | 6-6 | 34.8 | 504 | 1700 |
161120 | 3 | 5‹ž6 | ƒ}ƒCƒ‹ƒ`G1 | 18 | 7 | 5 | ‚U’… | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.4 | 0.3 | 8-8 | 35.1 | 506 | 0 |
161029 | 21 | 4‹ž8 | ƒXƒƒ“‚rG2 | 18 | 8 | 1 | ‚X’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.3 | 0.6 | 13-13 | 34.2 | 506 | 0 |
160605 | 6 | 3“Œ2 | ˆÀ“c‹L”OG1 | 12 | 10 | 6 | ‚R’… | “à“c”ŽK | 58 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.2 | 0.2 | 9-9 | 33.5 | 500 | 2600 |
160424 | 19 | 3‹ž2 | ƒ}ƒCƒ‰[G2 | 15 | 7 | 1 | ‚S’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.0 | 0.4 | 13-14 | 34.3 | 508 | 890 |
151213 | 3 | ` | `‚lG1 | 14 | 6 | 0 | ‚X’… | ‚lDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.4 | 0.5 | | ---- | 511 | 0 |
151122 | 3 | 5‹ž6 | ƒ}ƒCƒ‹ƒ`G1 | 18 | 10 | 2 | ‚Q’… | ‚lDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.0 | 0.2 | 8-8 | 33.3 | 506 | 4000 |
151031 | 21 | 4‹ž8 | ƒXƒƒ“‚rG2 | 15 | 14 | 1 | ‚Q’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.4 | 0.2 | 13-13 | 33.2 | 506 | 2300 |
150607 | 6 | 3“Œ2 | ˆÀ“c‹L”OG1 | 17 | 10 | 2 | ‚S’… | ŒËèŒ\‘¾ | 58 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.4 | 0.4 | 5-6 | 34.6 | 506 | 1500 |
150426 | 19 | 3‹ž2 | ƒ}ƒCƒ‰[G2 | 18 | 7 | 1 | ‚R’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.7 | 0.1 | 10-11 | 32.5 | 502 | 1400 |
141214 | 3 | ` | `‚lG1 | 10 | 6 | 0 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.3 | 0.9 | | ---- | 499 | 0 |
141123 | 3 | 5‹ž6 | ƒ}ƒCƒ‹ƒ`G1 | 17 | 8 | 3 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.31.5 | 0.0 | 7-6 | 34.4 | 508 | 4000 |
141101 | 21 | 4‹ž8 | ƒXƒƒ“‚rG2 | 13 | 5 | 2 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.4 | 0.1 | 9-10 | 33.2 | 510 | 1400 |
140608 | 6 | 3“Œ2 | ˆÀ“c‹L”OG1 | 17 | 13 | 6 | ‚W’… | Šâ“cN½ | 58 | ŽÅ1600 | •s | 1.37.6 | 0.8 | 13-13 | 37.7 | 496 | 0 |
140427 | 4 | 3‹ž2 | ƒ}ƒCƒ‰[G2 | 16 | 5 | 1 | ‚Q’… | •–L | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.31.6 | 0.2 | 6-5 | 33.2 | 506 | 2300 |
140330 | 12 | 2ã2 | ˜Zb‚r | 18 | 1 | 2 | ‚P’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ŽÅ1600 | d | 1.35.9 | -0.4 | 13-11 | 35.6 | 512 | 2100 |
140106 | 3 | 1‹ž2 | Vt‚r1600 | 15 | 8 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.8 | -0.0 | 8-8 | 33.4 | 502 | 1790 |
131214 | 4 | 4–¼5 | ’†‹ž“úŒo1000 | 13 | 12 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.8 | -0.2 | 10-10-10 | 33.2 | 508 | 1280 |
131116 | 17 | 5“Œ5 | 1000–œ‰º | 15 | 5 | 1 | ‚R’… | Œã“¡_‹P | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.2 | 0.2 | 7-8 | 33.1 | 510 | 250 |
130721 | 9 | 3–¼8 | 500–œ‰º | 18 | 8 | 1 | ‚P’… | •l’†r | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.7 | -0.2 | 2-2 | 34.2 | 506 | 720 |
130519 | 17 | 3‹ž10 | 500–œ‰º | 18 | 18 | 1 | ‚Q’… | •l’†r | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.1 | 0.0 | 3-3 | 35.3 | 502 | 290 |
130120 | 28 | 1–¼2 | 500–œ‰º | 16 | 1 | 2 | 11’… | •l’†r | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.7 | 1.4 | 8-7-7 | 36.2 | 502 | 0 |
120707 | 0 | 2–¼3 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 16 | 4 | ‚P’… | •l’†r | 56 | ŽÅ1600 | d | 1.37.7 | -0.0 | 8-8-8 | 35.5 | 498 | 460 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2017”N 8ŒŽ 3“ú