| | ƒT[ƒgƒDƒ‹ƒi[ƒŠƒA | ‰²5@@ | (ŒI)Šp‹Ÿ•F(56Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | ƒ[ƒhƒJƒiƒƒA | •ê•ƒ | ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒEƒB[ƒN |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒV[ƒUƒŠƒI | •ê•ê | ƒLƒƒtƒvƒŠƒ~ƒG[ƒ‹ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2016”N 3ŒŽ21“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 6- 1- 0- 3 | ŽÅ | 6- 1- 0- 3 | Žû“¾Ü‹à | 22250–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 49700–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
200628 | 15 | 3ã8 | •ó’Ë‹L”OG1 | 18 | 5 | 1 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 58 | ŽÅ2200 | âc | 2.15.6 | 2.1 | 10-10-11-10 | 37.6 | 508 | 2300 |
200315 | 12 | 1–¼6 | ‹àéÍÜG2 | 12 | 6 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.6 | -0.3 | 5-5-5-5 | 33.2 | 502 | 6700 |
191222 | 8 | 5’†8 | —L”n‹L”OG1 | 16 | 10 | 3 | ‚Q’… | ƒXƒ~ƒˆƒ“ | 55 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.31.3 | 0.8 | 13-13-11-7 | 35.4 | 504 | 12000 |
191027 | 5 | 4“Œ9 | “VcÜHG1 | 16 | 10 | 2 | ‚U’… | ƒXƒ~ƒˆƒ“ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.57.1 | 0.9 | 2-3-3 | 34.9 | 502 | 0 |
190922 | 17 | 4ã7 | _ŒËV•·G2 | 8 | 3 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.8 | -0.5 | 2-2-2-1 | 32.3 | 498 | 5400 |
190526 | 6 | 2“Œ12 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 6 | 1 | ‚S’… | ƒŒ[ƒ“ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.23.1 | 0.5 | 11-11-11-11 | 34.1 | 490 | 3000 |
190414 | 15 | 3’†8 | ŽHŒŽÜG1 | 18 | 12 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.1 | -0.0 | 6-7-7-7 | 34.1 | 496 | 11000 |
181228 | 9 | 5’†9 | ƒz[ƒvƒtG1 | 13 | 5 | 1 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.6 | -0.2 | 2-2-3-4 | 35.3 | 500 | 7000 |
181027 | 20 | 4‹ž8 | ”‹‚r | 8 | 1 | 1 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.6 | -0.3 | 3-4 | 35.1 | 488 | 1600 |
180610 | 0 | 3ã4 | V”n | 9 | 5 | 1 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.2 | -0.2 | 3-4 | 34.2 | 488 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2021”N 1ŒŽ21“ú