| | ƒtƒTƒCƒ`ƒpƒ“ƒhƒ‰ | –Ä15@@ | (ŒI)”’ˆäŽõº(73Î) |
|
---|
”nŽå | ŠÖŒû–[˜N | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ꕃ | Nureyev |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒƒbƒ^ƒŒ[ƒX | •ê•ê | Sex Appeal |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2003”N 2ŒŽ27“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 3- 4- 9 | ŽÅ | 4- 3- 4- 8 | Žû“¾Ü‹à | 9675–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 34870–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
071223 | 4 | 5’†8 | —L”n‹L”OG1 | 16 | 10 | 0 | ŽæÁ | “¡“cL“ñ | 55 | ŽÅ2500 | âc | ------ | ---- | | ---- | --- | 0 |
071125 | 2 | 5“Œ8 | ‚i‚bG1 | 18 | 12 | 12 | ‚X’… | “¡“cL“ñ | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.7 | 1.0 | 3-3-3-2 | 35.1 | 512 | 0 |
071111 | 8 | 5‹ž4 | ƒGƒŠƒUƒxG1 | 14 | 12 | 3 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.12.0 | 0.1 | 5-5-3-3 | 33.9 | 508 | 3600 |
070917 | 2 | 2ŽD4 | ƒGƒ‹ƒ€‚rG3 | 13 | 5 | 4 | 11’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ƒ_1700 | âc | 1.45.1 | 1.8 | 1-1-1-2 | 37.0 | 516 | 0 |
070902 | 3 | 1ŽD8 | ŽD–y‹L”OG2 | 16 | 1 | 5 | ‚P’… | “¡“cL“ñ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.1 | -0.0 | 1-1-1-1 | 34.8 | 516 | 7000 |
070812 | 13 | 1ŽD2 | ƒNƒC[ƒ“G3 | 12 | 8 | 3 | ‚T’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.1 | 0.4 | 7-5-8-6 | 34.6 | 510 | 390 |
070513 | 4 | 2“Œ8 | ƒ”ƒBƒNƒgG1 | 18 | 5 | 6 | 12’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.5 | 1.0 | 4-4 | 34.6 | 502 | 0 |
070414 | 3 | 2ã7 | ƒ}ƒCƒ‰[G2 | 15 | 15 | 12 | ‚X’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.4 | 1.2 | 7-7 | 33.9 | 502 | 0 |
070324 | 3 | 3’†1 | “úŒoÜG2 | 14 | 4 | 4 | ‚X’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.33.0 | 1.2 | 2-2-4-5 | 37.1 | 498 | 0 |
070228 | 13 | ìè | ƒGƒ“ƒvG2 | 13 | 12 | 1 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ƒ_2100 | —Ç | 2.16.7 | 0.3 | | ---- | 500 | 1400 |
061126 | 2 | 5“Œ8 | ‚i‚bG1 | 11 | 8 | 8 | ‚T’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 53 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.9 | 0.8 | 4-4-3-3 | 34.8 | 502 | 2500 |
061112 | 4 | 6‹ž4 | ƒGƒŠƒUƒxG1 | 16 | 15 | 7 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.11.6 | 0.2 | 8-8-7-4 | 34.8 | 502 | 9000 |
061015 | 4 | 5‹ž4 | H‰ØÜG1 | 18 | 5 | 4 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.5 | 0.3 | 8-8-8-6 | 34.6 | 496 | 2200 |
060917 | 17 | 3–¼3 | ƒ[ƒY‚rG2 | 17 | 8 | 2 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.0 | 0.8 | 2-2-2-2 | 35.5 | 496 | 1300 |
060521 | 6 | 3“Œ2 | —Dx–Ä”nG1 | 18 | 2 | 5 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.3 | 0.1 | 5-7-8-7 | 35.4 | 494 | 3900 |
060409 | 3 | 2ã6 | ÷‰ÔÜG1 | 18 | 17 | 2 | 14’… | Šp“cWˆê | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.4 | 1.8 | 7-5-3 | 37.4 | 482 | 0 |
060318 | 3 | 2’†7 | ƒtƒ‰ƒ[G3 | 16 | 6 | 1 | ‚Q’… | Šp“cWˆê | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.1 | 0.2 | 2-2-2-1 | 37.3 | 480 | 1600 |
060225 | 3 | 2’†1 | ‚«‚ñ‚¹‚ñ500* | 16 | 10 | 1 | ‚P’… | Šp“cWˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.1 | -0.5 | 2-2-1 | 35.4 | 484 | 1000 |
060204 | 6 | 2‹ž3 | ƒGƒ‹ƒtƒB | 13 | 3 | 1 | ‚U’… | Šp“cWˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.1 | 1.3 | 4-4 | 36.4 | 490 | 0 |
051225 | 3 | 5ã8 | 500–œ‰º* | 15 | 15 | 1 | ‚R’… | Šp“cWˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.1 | 0.4 | 10-9-5 | 35.8 | 490 | 180 |
051204 | 3 | 5ã2 | ã_ƒWƒ…G1 | 18 | 16 | 2 | ‚R’… | Šp“cWˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.6 | 0.3 | 14-15-12 | 35.9 | 486 | 1500 |
051112 | 0 | 5‹ž3 | V”n | 18 | 15 | 1 | ‚P’… | Šp“cWˆê | 54 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.1 | -1.0 | 3-2 | 35.5 | 494 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2007”N12ŒŽ27“ú