| * | 順位 | 馬名 | 性 | 毛色 | 調教師 | 着度数 | 賞金 | 父 | 母の父 | 生産者 | 牝系 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 10-10-8-11-5-40 | 24944 | 母 | 母の母 | ||||||||
| 71 | ショパン | 牡 | 黒鹿 | (栗)角居勝彦 | 0-0-1-2-0-3 | 840 | キングカメハメハ | トニービン | ノーザンファーム | |||
| 13/04/23 | エアグルーヴ | ダイナカール | ||||||||||
| 76 | プロディガルサン | 牡 | 鹿 | (美)国枝栄 | 0-0-0-0-2-6 | 640 | ディープインパクト | Storm Cat | ノーザンファーム | |||
| 13/02/22 | ラヴズオンリーミー | Monevassia | ||||||||||
| 81 | トリコロールブルー | 牡 | 青鹿 | (栗)友道康夫 | 0-1-1-0-0-1 | 1650 | ステイゴールド | Pivotal | ノーザンファーム | |||
| 14/04/08 | ペンカナプリンセス | Tiriana | ||||||||||
| 82 | ディーグランデ | 牡 | 鹿 | (美)鹿戸雄一 | 0-1-1-1-0-4 | 770 | ディープインパクト | ブライアンズタイム | 服部牧場 | |||
| 14/05/28 | エルメスティアラ | シンコウエルメス | ||||||||||
| 抹 消 |
84 | ランガディア | 牡 | 黒鹿 | (美)木村哲也 | 0-0-0-0-0-3 | 0 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ノーザンファーム | ||
| 14/01/27 | マリーシャンタル | ダイナカール | ||||||||||
| 86 | エアウィンザー | 牡 | 黒鹿 | (栗)角居勝彦 | 0-0-0-0-0-2 | 0 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 社台ファーム | |||
| 14/02/15 | エアメサイア | エアデジャヴー | ||||||||||
| 88 | スーパーフェザー | 牡 | 鹿 | (栗)友道康夫 | 0-1-1-0-1-3 | 970 | ディープインパクト | Awesome of Course | ノーザンファーム | |||
| 15/01/18 | オーサムフェザー | Precious Feather | ||||||||||
| 89 | サトノグロワール | 牡 | 黒鹿 | (栗)池江泰寿 | - | - | ディープインパクト | O'Reilly | ノーザンファーム | |||
| 15/01/20 | シャムロッカー | Bohemian Blues | ||||||||||
| 抹 消 |
90 | アルビオリクス | 牡 | 鹿 | (美)木村哲也 | 0-0-0-0-0-2 | 0 | ディープインパクト | Sky Mesa | ノーザンファーム | ||
| 15/01/30 | スカイディーバ | Swift Girl | ||||||||||
| 91 | レピアーウィット | 牡 | 栗 | (美)堀宣行 | 0-1-1-0-0-2 | 1820 | ヘニーヒューズ | Running Stag | ノーザンファーム | |||
| 15/04/15 | ランニングボブキャッツ | Backatem | ||||||||||
| 92 | グレートウォリアー | 牡 | 鹿 | (栗)藤原英昭 | 0-1-0-2-0-2 | 940 | ディープインパクト | Proud Citizen | ノーザンファーム | |||
| 15/02/14 | プラウドスペル | Pacific Spell | ||||||||||
| 93 | スターリーステージ | 牝 | 鹿 | (栗)音無秀孝 | 0-0-0-0-1-4 | 182 | ディープインパクト | Rock of Gibraltar | ノーザンファーム | |||
| 15/04/12 | スターアイル | Isle de France | ||||||||||
| 95 | プランドラー | 牡 | 鹿 | (栗)池江泰寿 | 0-2-1-0-0-2 | 1580 | ディープインパクト | Proud Citizen | ノーザンファーム | |||
| 16/02/25 | プラウドスペル | Pacific Spell | ||||||||||
| 96 | ホウオウサーベル | 牡 | 鹿 | (美)奥村武 | 2-0-0-0-0-1 | 2250 | ハーツクライ | Acatenango | ノーザンファーム | |||
| 16/05/06 | バランセラ | Baranciaga | ||||||||||
| 97 | セントレオナード | 牡 | 鹿 | (美)堀宣行 | 3-0-0-0-1-0 | 2900 | ディープインパクト | Galileo | 社台ファーム | |||
| 16/03/07 | リリーオブザヴァレー | Pennegale | ||||||||||
| 98 | アブソルティスモ | 牡 | 黒鹿 | (美)藤沢和雄 | 2-1-1-2-0-1 | 3720 | ダイワメジャー | シンボリクリスエス | ノーザンファーム | |||
| 17/01/20 | ラドラーダ | レディブロンド | ||||||||||
| 99 | リリレフア | 牝 | 鹿 | (栗)矢作芳人 | 0-0-0-2-0-0 | 185 | ロードカナロア | American Post | ノーザンファーム | |||
| 17/01/28 | リリサイド | Miller's Lily | ||||||||||
| 100 | ビーマイオーシャン | 牡 | 青鹿 | (栗)音無秀孝 | 0-0-1-0-0-2 | 130 | エピファネイア | ディープインパクト | ノーザンファーム | |||
| 17/04/10 | ディープストーリー | リードストーリー | ||||||||||
| 101 | ダブルアンコール | 牝 | 鹿 | (栗)池江泰寿 | 1-2-0-1-0-0 | 1067 | ディープインパクト | Bertolini | ノーザンファーム | |||
| 17/01/27 | ドナブリーニ | Cal Norma's Lady | ||||||||||
| 102 | リアアメリア | 牝 | 黒鹿 | (栗)中内田充正 | 2-0-0-1-0-2 | 5300 | ディープインパクト | Rockport Harbor | ノーザンファーム | |||
| 17/02/21 | リアアントニア | Beer Baroness | ||||||||||
| 替103 |
アークライト 19/11/15~ |
牡 | 鹿 | (美)藤沢和雄 | - | - | ディープインパクト | ファルブラヴ | ノーザンファーム | |||
| 18/03/21 | ヒストリックスター | ベガ | ||||||||||
| 替104 |
ヴァリアメンテ 20/04/03~ |
牡 | 青鹿 | - | - | - | ドゥラメンテ | Dynaformer | 社台コーポレーション 白老ファーム |
|||
| 18/05/06 | ヴァリディオル | ヴァレラ | ||||||||||