| | ƒfƒB[ƒOƒ‰ƒ“ƒf | ƒZ8@@ | (”ü)ŽŒË—Yˆê(60Î) |
|
---|
”nŽå | “ˆ“cŒ« | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒYƒ^ƒCƒ€ |
¶ŽYŽÒ | •ž•”–qê | •ê | ƒGƒ‹ƒƒXƒeƒBƒAƒ‰ | •ê•ê | ƒVƒ“ƒRƒEƒGƒ‹ƒƒX |
¶ŽY’n | V‚Ђ¾‚©’¬@ | ¶”NŒŽ“ú | 2014”N 5ŒŽ28“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 3- 1-27 | ŽÅ | 2- 3- 1-25 | Žû“¾Ü‹à | 700–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 2 | ƒ_ | 0- 0- 0- 2 | –{Ü‹à | 2812–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
211121 | 2 | 5“Œ6 | “ì•“Á•Ê¥2Ÿ | 12 | 12 | 12 | 10’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.0 | 1.0 | 1-1-1-1 | 36.5 | 468 | 0 |
211107 | 11 | 2•Ÿ2 | ŽO—¤“Á‚g¥2Ÿ | 16 | 4 | 15 | ‚V’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 54 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.41.5 | 0.6 | 9-8-7-6 | 36.3 | 470 | 0 |
210821 | 3 | 2ŽD3 | ŽD–y“ú‚g¥2Ÿ | 14 | 6 | 11 | ‚X’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 54 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.41.9 | 0.9 | 13-12-10-7 | 35.6 | 474 | 0 |
210801 | 3 | 1”Ÿ10 | ‰¡’Êx“Á¥2Ÿ | 10 | 4 | 8 | ‚T’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.43.4 | 1.0 | 9-9-7-7 | 36.0 | 472 | 150 |
210710 | 8 | 1”Ÿ3 | ‹îƒPŠx“Á¥2Ÿ | 13 | 2 | 11 | 13’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57 | ŽÅ2600 | âc | 2.46.2 | 4.1 | 6-3-3-10 | 40.9 | 472 | 0 |
210516 | 3 | 2“Œ8 | ‚PŸ¸×½ | 8 | 2 | 8 | ‚P’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.0 | -0.0 | 1-1-1-1 | 35.9 | 472 | 760 |
210425 | 33 | 1V6 | ‰JüŽR“Á¥1Ÿ | 16 | 4 | 15 | 14’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.31.0 | 1.6 | 6-8-14-13 | 36.2 | 472 | 0 |
200906 | 3 | 2ŽD8 | ‚PŸ¸×½ | 14 | 3 | 14 | 10’… | ŽÄŽR—Yˆê | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.48.0 | 3.7 | 12-11-10-11 | 39.7 | 466 | 0 |
200815 | 2 | 2ŽD1 | ‚PŸ¸×½ | 12 | 2 | 6 | ‚T’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57 | ƒ_1700 | •s | 1.45.3 | 1.3 | 9-8-5-4 | 37.7 | 472 | 76 |
200802 | 2 | 1ŽD4 | Ï’O“Á•Ê¥1Ÿ | 6 | 3 | 6 | ‚T’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.42.2 | 2.5 | 5-5-5-5 | 38.3 | 468 | 106 |
200718 | 5 | 2”Ÿ5 | ‚PŸ¸×½ | 11 | 8 | 9 | ‚W’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.44.4 | 2.7 | 7-5-5-6 | 39.4 | 466 | 0 |
200613 | 17 | 1”Ÿ1 | ‹îƒPŠx“Á¥1Ÿ | 9 | 8 | 3 | ‚X’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.40.8 | 2.1 | 1-1-1-2 | 38.6 | 474 | 0 |
200216 | 3 | 1¬10 | ‚PŸ¸×½ | 12 | 3 | 4 | ’†Ž~ | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57 | ŽÅ2600 | d | ------ | ---- | | ---- | 458 | 0 |
200125 | 10 | 1¬3 | ‚PŸ¸×½ | 8 | 5 | 7 | ‚R’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57 | ŽÅ2600 | âc | 2.42.6 | 1.1 | 5-5-4-3 | 37.7 | 462 | 190 |
191117 | 2 | 3•Ÿ6 | ‚PŸ¸×½ | 16 | 15 | 9 | 10’… | ŽÄŽR—Yˆê | 57 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.42.8 | 1.4 | 16-16-11-11 | 37.1 | 456 | 0 |
191102 | 11 | 3•Ÿ1 | ”Ö’òŽR“Á¥1Ÿ | 13 | 5 | 7 | ‚U’… | ŽÄŽR—Yˆê | 57 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.39.7 | 0.7 | 3-3-2-2 | 37.2 | 456 | 0 |
190818 | 4 | 2ŽD2 | ‚PŸ¸×½ | 11 | 9 | 5 | ‚U’… | ŽÄŽR—Yˆê | 57 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.43.5 | 0.9 | 8-7-2-1 | 38.8 | 468 | 0 |
190720 | 5 | 2”Ÿ5 | ‰¡’Êx“Á¥1Ÿ | 10 | 2 | 7 | ‚Q’… | ŽÄŽR—Yˆê | 57 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.42.7 | 0.3 | 5-5-3-2 | 36.4 | 466 | 420 |
190615 | 15 | 1”Ÿ1 | ‹îƒPŠx“Á¥1Ÿ | 9 | 6 | 7 | ‚S’… | ŽÄŽR—Yˆê | 57 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.43.3 | 0.1 | 2-2-4-3 | 35.5 | 470 | 160 |
190302 | 3 | 1¬7 | ”ª‘ã“Á•Ê500 | 18 | 17 | 16 | 13’… | ’†’J—Y‘¾ | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.7 | 1.1 | 15-17 | 34.8 | 458 | 0 |
190210 | 20 | 1¬2 | 500–œ‰º | 18 | 18 | 15 | 12’… | HŽR^ˆê | 57 | ŽÅ1200 | âc | 1.10.0 | 0.5 | 13-14 | 35.0 | 458 | 0 |
180922 | 4 | 4’†6 | 500–œ‰º | 16 | 4 | 15 | 11’… | –Ø”¦‰–ç | 56™ | ŽÅ2000 | âc | 2.02.4 | 1.0 | 14-14-14-14 | 34.2 | 468 | 0 |
180826 | 13 | 2ŽD4 | çΓÁ•Ê500 | 13 | 11 | 11 | 13’… | ƒƒ“ƒfƒB | 57 | ŽÅ1500 | âc | 1.32.4 | 2.1 | 13-11-11 | 38.0 | 472 | 0 |
180526 | 4 | 2“Œ11 | 500–œ‰º | 18 | 12 | 9 | 12’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.1 | 1.1 | 13-12 | 35.1 | 464 | 0 |
180428 | 16 | 2“Œ3 | 500–œ‰º | 18 | 16 | 3 | 13’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.2 | 1.3 | 14-14 | 34.3 | 474 | 0 |
180108 | 8 | 1’†3 | 500–œ‰º | 16 | 7 | 7 | ‚W’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.6 | 0.5 | 11-12-9 | 34.6 | 472 | 0 |
171112 | 3 | 3•Ÿ4 | “ñ–{¼“Á500 | 14 | 7 | 7 | ‚V’… | “c’†Ÿt | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.5 | 1.2 | 13-11-9-8 | 36.2 | 470 | 0 |
171022 | 26 | 4“Œ7 | 500–œ‰º | 16 | 9 | 9 | 14’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ1600 | •s | 1.45.0 | 4.0 | 14-16 | 41.8 | 480 | 0 |
170422 | 4 | 2“Œ1 | –¢Ÿ—˜ | 17 | 2 | 1 | ‚P’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.6 | -0.1 | 11-8 | 34.3 | 462 | 500 |
170325 | 4 | 3’†1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 10 | 1 | ‚Q’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.7 | 0.2 | 13-7-2 | 35.0 | 456 | 200 |
170225 | 4 | 2’†1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 4 | 3 | ‚Q’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.5 | 0.0 | 13-11-11 | 35.0 | 460 | 200 |
170129 | 6 | 1“Œ2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 12 | 7 | ‚T’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.7 | 0.8 | 10-11 | 35.2 | 462 | 50 |
161217 | 0 | 5’†5 | V”n | 16 | 4 | 1 | ‚U’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.53.0 | 0.5 | 3-4-4-5 | 35.2 | 456 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2021”N11ŒŽ25“ú