| | ƒXƒ^[ƒŠ[ƒXƒe[ƒW | –Ä6@@ | (ŒI)‰¹–³GF(66Î) |
|
---|
”nŽå | ‹g“cŸŒÈ | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | Rock of Gibraltar |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒXƒ^[ƒAƒCƒ‹ | •ê•ê | Isle de France |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2015”N 4ŒŽ12“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 2- 5-11 | ŽÅ | 3- 2- 5-11 | Žû“¾Ü‹à | 1500–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 1- 1- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 4517–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
210110 | 13 | 1–¼3 | Vt‚r¥3Ÿ | 16 | 8 | 5 | 14’… | ¼Žá•—”n | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.5 | 1.8 | 15-15 | 34.3 | 474 | 0 |
201011 | 19 | 4V2 | –k—¤‚r‚g¥3Ÿ | 18 | 9 | 9 | 12’… | Šâ“c–]—ˆ | 53 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.7 | 1.0 | 12-11 | 34.5 | 486 | 0 |
200531 | 13 | 3‹ž12 | Žé‚r¥3Ÿ | 16 | 14 | 4 | 10’… | Šâ“c–]—ˆ | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.7 | 0.5 | 13-12 | 34.4 | 468 | 0 |
200301 | 20 | 1–¼2 | –L–¾‚r¥3Ÿ | 18 | 10 | 5 | ‚T’… | ‰¬–ì‹É | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.6 | 0.4 | 17-17 | 33.1 | 468 | 182 |
191015 | 11 | 4“Œ3 | ”’H‚r¥3Ÿ | 15 | 5 | 7 | 14’… | ŒËèŒ\‘¾ | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.1 | 1.4 | 8-10 | 34.3 | 476 | 0 |
190728 | 6 | 2¬2 | ²¢•Û‚r¥3Ÿ | 17 | 4 | 5 | ‚W’… | –k‘º—Fˆê | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.07.9 | 0.4 | 11-9 | 34.8 | 464 | 0 |
190615 | 12 | 3ã5 | …–³ŒŽ‚g¥3Ÿ | 16 | 6 | 2 | 10’… | ì“c«‰ë | 53 | ŽÅ1200 | âc | 1.09.7 | 1.0 | 11-10 | 35.1 | 468 | 0 |
190324 | 5 | 2–¼6 | ‰ªè“Á‚g1000 | 13 | 6 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 53 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.2 | -0.1 | 11-10 | 33.3 | 458 | 1500 |
190217 | 3 | 1¬4 | 500–œ‰ºE–Ä | 18 | 10 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.6 | -0.2 | 3-2 | 34.9 | 462 | 750 |
190127 | 10 | 1–¼4 | 500–œ‰ºEŽá | 18 | 14 | 2 | ‚R’… | ¼Žá•—”n | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.1 | 0.2 | 12-13 | 33.6 | 464 | 190 |
181118 | 3 | 5‹ž6 | 500–œ‰º | 18 | 11 | 3 | ‚S’… | ì“c«‰ë | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.9 | 0.2 | 3-3 | 34.7 | 468 | 110 |
181027 | 7 | 4‹ž8 | 500–œ‰º | 18 | 2 | 5 | ‚T’… | ì“c«‰ë | 53 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.2 | 0.4 | 1-1 | 36.0 | 468 | 75 |
180909 | 9 | 4ã2 | 500–œ‰º | 9 | 9 | 1 | ‚R’… | ‚lDƒfƒ€ | 53 | ŽÅ1600 | âc | 1.35.2 | 0.5 | 6-4 | 33.9 | 456 | 190 |
180707 | 13 | 3–¼3 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 3 | 3 | ‚R’… | •l’†r | 52 | ŽÅ1600 | d | 1.34.5 | 0.1 | 1-1-1 | 36.2 | 446 | 190 |
180408 | 4 | 2ã6 | –Y‚ê‚È‘ | 14 | 10 | 9 | 12’… | ΋´ãù | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.5 | 2.0 | 2-4-4-5 | 38.5 | 440 | 0 |
180310 | 9 | 2–¼1 | ƒtƒ[ƒ‰500* | 8 | 5 | 3 | ‚R’… | –k‘º—Fˆê | 54 | ŽÅ1600 | âc | 1.36.2 | 0.6 | 1-1-1 | 35.8 | 448 | 250 |
180108 | 6 | 1‹ž3 | ƒVƒ“ƒUƒ“G3 | 11 | 1 | 5 | ‚U’… | ì“c«‰ë | 54 | ŽÅ1600 | âc | 1.38.1 | 1.0 | 7-6 | 35.6 | 444 | 0 |
171126 | 3 | 5‹ž8 | –¢Ÿ—˜* | 18 | 9 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.1 | -0.1 | 3-2 | 36.0 | 450 | 500 |
171105 | 4 | 5‹ž2 | –¢Ÿ—˜E–Ä* | 15 | 1 | 2 | ‚Q’… | ‚bDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.4 | 0.3 | 5-5 | 35.0 | 450 | 200 |
171007 | 4 | 4‹ž1 | –¢Ÿ—˜E–Ä* | 9 | 6 | 1 | ‚Q’… | ‚lDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ1600 | d | 1.35.3 | 0.7 | 1-2 | 36.6 | 456 | 200 |
170909 | 0 | 4ã1 | V”n | 11 | 7 | 1 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.5 | 0.2 | 5-4 | 33.7 | 454 | 180 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2021”N 1ŒŽ18“ú