| | ƒAƒuƒ\ƒ‹ƒeƒBƒXƒ‚ | ‰²4@@ | (”ü)“¡‘ò˜a—Y(70Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | ƒ_ƒCƒƒƒWƒƒ[ | •ꕃ | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒNƒŠƒXƒGƒX |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ‰ƒhƒ‰[ƒ_ | •ê•ê | ƒŒƒfƒBƒuƒƒ“ƒh |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2017”N 1ŒŽ20“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 2- 2- 1- 6 | ŽÅ | 2- 2- 1- 6 | Žû“¾Ü‹à | 900–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 2 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 4590–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
210220 | 4 | 1“Œ7 | ‚QŸ¸×½ | 16 | 9 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.9 | 0.4 | 4-4 | 35.0 | 512 | 440 |
210124 | 8 | 1’†8 | ‚QŸ¸×½ | 10 | 4 | 1 | ‚T’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ1600 | •s | 1.37.9 | 0.6 | 2-1-1 | 38.0 | 512 | 110 |
201128 | 8 | 5“Œ8 | ‚QŸ¸×½ | 11 | 9 | 1 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.2 | 0.2 | 2-2 | 34.2 | 510 | 170 |
201004 | 25 | 4’†9 | ˆïéV•·¥2Ÿ | 10 | 8 | 2 | ‚T’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.3 | 0.7 | 3-3-3-3 | 35.5 | 510 | 150 |
200411 | 4 | 3’†5 | ƒjƒ…[ƒWG2 | 16 | 12 | 9 | ‚S’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.5 | 0.5 | 6-5-4 | 35.4 | 500 | 810 |
200314 | 6 | 1–¼5 | ƒtƒ@ƒ‹ƒRG3 | 18 | 9 | 3 | 11’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 56 | ŽÅ1400 | d | 1.23.6 | 2.3 | 18-16 | 36.2 | 498 | 0 |
200201 | 9 | 1“Œ1 | ƒNƒƒbƒJ(L) | 10 | 10 | 1 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.8 | 0.6 | 7-7 | 33.3 | 502 | 300 |
191130 | 8 | 4–¼1 | ‚±‚¤‚â‚Ü¥1Ÿ | 7 | 2 | 1 | ‚P’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.8 | -0.2 | 3-4-4 | 34.2 | 500 | 1000 |
191005 | 9 | 4“Œ1 | ƒTƒEƒWƒAG3 | 9 | 8 | 3 | ‚R’… | ŒËèŒ\‘¾ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.5 | 0.8 | 1-1 | 34.3 | 494 | 830 |
190804 | 9 | 1ŽD4 | –¢Ÿ—˜* | 13 | 10 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1500 | —Ç | 1.30.6 | -0.0 | 6-6-6 | 35.4 | 498 | 500 |
190602 | 0 | 3“Œ2 | V”n | 8 | 1 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.4 | 0.3 | 1-1 | 33.9 | 496 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2021”N10ŒŽ14“ú