| | ƒOƒŒ[ƒgƒEƒHƒŠƒA[ | ‰²7@@ | (ŒI)“¡Œ´‰pº(56Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Proud Citizen |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒvƒ‰ƒEƒhƒXƒyƒ‹ | •ê•ê | Pacific Spell |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2015”N 2ŒŽ14“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 3- 3- 9 | ŽÅ | 2- 1- 2- 0 | Žû“¾Ü‹à | 2400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 2- 2- 1- 9 | –{Ü‹à | 8702–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220625 | 8 | 3ã3 | “V•ÛŽR‚r | 16 | 16 | 3 | ‚T’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ƒ_1400 | —Ç | 1.24.4 | 0.8 | 11-11 | 36.5 | 528 | 220 |
220430 | 48 | 2ã11 | “V‰¤ŽR‚r | 16 | 14 | 5 | ‚V’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ƒ_1200 | âc | 1.11.1 | 0.6 | 13-12 | 35.6 | 536 | 0 |
210529 | 8 | 2“Œ11 | ŸO‚r | 16 | 15 | 6 | ‚Q’… | ›Œ´–¾—Ç | 56 | ƒ_1400 | âc | 1.21.9 | 0.0 | 10-10 | 35.4 | 516 | 880 |
210403 | 4 | 2ã3 | ƒR[ƒ‰‚g(L) | 16 | 16 | 2 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.23.5 | 0.5 | 6-10 | 36.3 | 526 | 0 |
210306 | 4 | 1ã7 | ”d–‚r¥3Ÿ | 16 | 12 | 2 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ƒ_1400 | âc | 1.23.4 | -0.2 | 8-5 | 36.7 | 526 | 1820 |
210207 | 9 | 1“Œ4 | ”’—ä‚r¥3Ÿ | 16 | 11 | 2 | ‚T’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ƒ_1600 | —Ç | 1.37.3 | 0.9 | 7-5 | 37.0 | 512 | 182 |
201205 | 3 | 6ã1 | Œä‰e‚r¥3Ÿ | 16 | 14 | 4 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.24.4 | 0.4 | 14-12 | 35.9 | 520 | 460 |
201115 | 20 | 5“Œ4 | HF‚r‚g¥3Ÿ | 16 | 15 | 1 | ‚S’… | –k‘ºGŽi | 56 | ƒ_1400 | —Ç | 1.24.0 | 0.9 | 6-6 | 35.6 | 502 | 270 |
200627 | 9 | 3“Œ7 | ´—¢“Á•Ê¥2Ÿ | 16 | 2 | 1 | ‚P’… | ƒŒ[ƒ“ | 57 | ƒ_1400 | âc | 1.23.1 | -0.3 | 4-4 | 35.8 | 516 | 1500 |
200426 | 4 | 3‹ž2 | ‚QŸ¸×½ | 16 | 7 | 1 | ‚S’… | –k‘º—Fˆê | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.25.1 | 0.4 | 1-1 | 37.4 | 524 | 170 |
200329 | 7 | 1–¼8 | —鎓Á•Ê¥2Ÿ | 16 | 16 | 1 | ‚Q’… | –k‘º—Fˆê | 57 | ƒ_1400 | •s | 1.22.0 | 0.1 | 6-4 | 36.2 | 512 | 600 |
200209 | 3 | 2‹ž4 | ‚QŸ¸×½ | 13 | 6 | 2 | ‚S’… | –k‘º—Fˆê | 57 | ƒ_1900 | —Ç | 1.59.1 | 0.3 | 4-4-4-3 | 38.2 | 520 | 170 |
200118 | 8 | 1‹ž6 | ‚QŸ¸×½ | 14 | 9 | 1 | ‚U’… | Šâ“c–]—ˆ | 55¢ | ƒ_1900 | âc | 2.00.4 | 0.4 | 3-3-3-3 | 38.5 | 524 | 0 |
191123 | 68 | 5“Œ7 | ‚QŸ¸×½ | 16 | 13 | 3 | 12’… | –k‘º—Fˆê | 57 | ƒ_1600 | •s | 1.37.0 | 1.7 | 2-2 | 39.5 | 510 | 0 |
180804 | 15 | 2V3 | M”Zì‚g1000 | 12 | 5 | 3 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.9 | 0.6 | 8-8 | 33.3 | 512 | 380 |
180421 | 4 | 2“Œ1 | V—ÎÜ500* | 8 | 8 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2300 | —Ç | 2.22.5 | -0.0 | 5-5-4-3 | 33.3 | 494 | 1000 |
180324 | 5 | 2–¼5 | ‘劦÷Ü500* | 11 | 11 | 3 | ‚Q’… | –k‘º—Fˆê | 56 | ŽÅ2200 | âc | 2.17.8 | 0.0 | 3-3-3-3 | 35.5 | 500 | 400 |
180218 | 4 | 1¬4 | –¢Ÿ—˜ | 10 | 6 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.4 | -0.0 | 5-5-4-4 | 34.8 | 506 | 500 |
180121 | 0 | 1‹ž7 | V”n | 16 | 2 | 1 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.7 | 0.2 | 7-7 | 35.1 | 510 | 150 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 6ŒŽ27“ú