| | ƒvƒ‰ƒ“ƒhƒ‰[ | ‰²6@@ | (ŒI)’r]‘׎õ(53Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | Proud Citizen |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒvƒ‰ƒEƒhƒXƒyƒ‹ | •ê•ê | Pacific Spell |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2016”N 2ŒŽ25“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 4- 3-10 | ŽÅ | 2- 4- 2- 7 | Žû“¾Ü‹à | 900–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 1- 1 | ƒ_ | 0- 0- 1- 3 | –{Ü‹à | 5050–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220430 | 2 | 2ã11 | ‚QŸ¸×½ | 11 | 1 | 8 | ‚U’… | “¡‰ªN‘¾ | 57 | ƒ_1800 | âc | 1.53.5 | 0.4 | 1-1-1-1 | 36.9 | 502 | 0 |
220416 | 14 | 2ã7 | ‚QŸ¸×½ | 12 | 3 | 8 | ‚U’… | Šâ“c–]—ˆ | 57 | ƒ_2000 | —Ç | 2.07.9 | 1.3 | 5-6-6-6 | 38.9 | 502 | 0 |
220105 | 7 | 1–¼1 | ‚QŸ¸×½ | 14 | 8 | 8 | 14’… | Šâ“c–]—ˆ | 57 | ƒ_1900 | —Ç | 2.06.4 | 5.7 | 14-14-14-14 | 39.5 | 510 | 0 |
211114 | 42 | 5ã4 | ‚QŸ¸×½ | 10 | 3 | 3 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ƒ_2000 | —Ç | 2.07.3 | 1.2 | 4-5-4-4 | 39.1 | 508 | 280 |
210124 | 15 | 1¬4 | ŠC‚Ì’†“¹¥2Ÿ | 11 | 2 | 5 | ‚R’… | “¡‰ªN‘¾ | 57 | ŽÅ2600 | d | 2.43.0 | 0.7 | 5-5-5-4 | 38.0 | 492 | 380 |
201010 | 14 | 4‹ž1 | ‚—Y“Á‚g¥2Ÿ | 9 | 4 | 6 | ‚T’… | “¡‰ªN‘¾ | 56 | ŽÅ2400 | •s | 2.29.3 | 0.5 | 4-4-6-5 | 37.8 | 494 | 150 |
200705 | 3 | 4ã2 | •ºŒÉ“Á•Ê¥2Ÿ | 12 | 7 | 5 | ‚T’… | “¡ˆäЍˆê | 57 | ŽÅ2400 | âc | 2.28.6 | 2.6 | 9-9-7-8 | 37.0 | 486 | 150 |
200613 | 13 | 3ã3 | ŽO“c“Á‚g¥2Ÿ | 12 | 3 | 3 | ‚S’… | –k‘º—Fˆê | 56 | ŽÅ2200 | âc | 2.15.3 | 0.6 | 5-5-6-5 | 37.0 | 488 | 230 |
200315 | 7 | 1ã6 | ’W˜H“Á‚g¥2Ÿ | 11 | 2 | 2 | ‚W’… | •l’†r | 56 | ŽÅ2600 | âc | 2.41.2 | 1.9 | 9-9-8-9 | 37.1 | 496 | 0 |
200125 | 5 | 1‹ž8 | –rŒŽÜ‚g¥2Ÿ | 10 | 8 | 1 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2400 | âc | 2.29.6 | 1.2 | 5-5-5-4 | 37.0 | 492 | 380 |
191221 | 13 | 5ã7 | ]â“Á•Ê¥2Ÿ | 11 | 3 | 3 | ‚Q’… | ƒXƒ~ƒˆƒ“ | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.5 | 0.0 | 5-4-4-5 | 34.9 | 496 | 600 |
190921 | 5 | 4’†6 | ‹ã\‹ã—¢¥2Ÿ | 11 | 6 | 1 | ‚V’… | ŒËèŒ\‘¾ | 54 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.35.5 | 0.4 | 3-3-3-3 | 34.9 | 476 | 0 |
190818 | 13 | 2V8 | ˆ¢‰ê–ìì¥2Ÿ | 13 | 8 | 2 | ‚Q’… | “c•Ó—TM | 54 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.12.5 | 0.8 | 9-9-6-5 | 35.6 | 476 | 600 |
190518 | 7 | 3‹ž9 | ƒƒ‹ƒ{ƒ‹500* | 9 | 5 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.7 | -0.2 | 5-5-5-4 | 36.3 | 474 | 1000 |
190330 | 12 | 2ã3 | ƒAƒUƒŒƒA500* | 9 | 4 | 2 | ‚Q’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2400 | âc | 2.27.2 | 0.0 | 3-2-3-3 | 35.5 | 482 | 400 |
190105 | 7 | 1’†1 | 500–œ‰º* | 12 | 6 | 2 | ‚S’… | ƒuƒƒ“ƒf | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.8 | 0.4 | 2-2-2-2 | 35.4 | 468 | 110 |
181118 | 7 | 5‹ž6 | –¢Ÿ—˜* | 10 | 10 | 1 | ‚P’… | ƒ€[ƒA | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.3 | -0.1 | 3-3-2-2 | 35.6 | 470 | 500 |
181002 | 10 | 4ã9 | –¢Ÿ—˜* | 10 | 2 | 1 | ‚Q’… | –k‘º—Fˆê | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.8 | 1.0 | 4-3 | 35.7 | 466 | 200 |
180722 | 0 | 3–¼8 | V”n | 9 | 3 | 1 | ‚T’… | ‚lDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.06.1 | 0.3 | 3-3-5-6 | 34.5 | 464 | 70 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 5ŒŽ 9“ú