| | ƒAƒ‹ƒrƒIƒŠƒNƒX | ‰²4@@ | (”ü)–Ø‘º“N–ç(46Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | Sky Mesa |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒXƒJƒCƒfƒB[ƒo | •ê•ê | Swift Girl |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2015”N 1ŒŽ30“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 3- 3- 5 | ŽÅ | 1- 3- 3- 5 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 1765–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
190714 | 2 | 2•Ÿ6 | ŠJ¬ŽR“Á500 | 14 | 12 | 9 | 11’… | ‘å’ËŠC“n | 57 | ŽÅ2600 | d | 2.46.5 | 3.7 | 4-2-2-8 | 41.4 | 528 | 0 |
190629 | 19 | 2•Ÿ1 | 500–œ‰º | 10 | 1 | 4 | ‚W’… | ΋´ãù | 57 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.42.3 | 1.8 | 10-8-8-9 | 35.8 | 526 | 0 |
190217 | 4 | 1“Œ8 | 500–œ‰º | 14 | 5 | 1 | 12’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.1 | 2.2 | 10-11-10-12 | 35.7 | 516 | 0 |
190119 | 8 | 1’†6 | 500–œ‰º | 16 | 6 | 3 | ‚R’… | ΋´ãù | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.5 | 0.4 | 15-15-2-5 | 36.7 | 512 | 190 |
181124 | 14 | 5“Œ7 | 500–œ‰º | 15 | 3 | 2 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.3 | 0.3 | 5-4-6-6 | 34.0 | 504 | 190 |
180819 | 2 | 2V8 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 7 | 1 | ‚P’… | ΋´ãù | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.1 | -0.4 | 3-2-2-2 | 35.7 | 512 | 500 |
180804 | 11 | 2V3 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 1 | 1 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.5 | 0.5 | 15-14-13-10 | 34.2 | 506 | 75 |
180520 | 2 | 2“Œ10 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 11 | 2 | ‚Q’… | “c•Ó—TM | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.7 | 0.0 | 6-5-2-2 | 35.3 | 504 | 200 |
180506 | 3 | 2“Œ6 | –¢Ÿ—˜ | 9 | 4 | 1 | ‚R’… | “c•Ó—TM | 56 | ŽÅ2300 | —Ç | 2.24.3 | 0.4 | 4-5-3-3 | 34.3 | 500 | 130 |
180415 | 9 | 3’†8 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 5 | 2 | ‚Q’… | “c•Ó—TM | 56 | ŽÅ2200 | âc | 2.15.8 | 0.3 | 13-12-5-2 | 36.0 | 504 | 200 |
180212 | 11 | 1“Œ6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 6 | 1 | ‚U’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.30.8 | 0.6 | 14-9-10-2 | 35.7 | 494 | 0 |
171126 | 0 | 5“Œ8 | V”n | 18 | 15 | 2 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.9 | 0.2 | 16-2-2 | 34.7 | 492 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2019”N 7ŒŽ18“ú