| | ƒŒƒsƒA[ƒEƒBƒbƒg | ‰²7@@ | (”ü)–xés(54Î) |
|
---|
”nŽå | ‹àŽq^lƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | •ƒ | ƒwƒj[ƒqƒ…[ƒY | •ê•ƒ | Running Stag |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ‰ƒ“ƒjƒ“ƒOƒ{ƒuƒLƒƒƒbƒc | •ê•ê | Backatem |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2015”N 4ŒŽ15“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 6- 3- 1-14 | ŽÅ | 0- 2- 0- 1 | Žû“¾Ü‹à | 5400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 6- 1- 1-13 | –{Ü‹à | 13075–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220130 | 3 | 1“Œ2 | ªŠÝ‚rG3 | 16 | 2 | 11 | 12’… | ‘å–ì‘ñ–í | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.24.2 | 1.1 | 15-14 | 36.3 | 552 | 0 |
220109 | 4 | 1’†3 | ƒ|ƒ‹ƒbƒN | 16 | 10 | 6 | ‚X’… | ΋´ãù | 59 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.8 | 0.6 | 3-3-4-4 | 38.5 | 554 | 0 |
211211 | 4 | 5’†3 | Žt‘–‚r‚g(L) | 16 | 15 | 3 | ‚U’… | ΋´ãù | 57 | ƒ_1800 | âc | 1.51.5 | 0.5 | 6-6-5-6 | 37.9 | 546 | 0 |
211113 | 14 | 5“Œ3 | •‘ –ì‚rG3 | 16 | 7 | 13 | 14’… | ‰¡ŽR•Žj | 57 | ƒ_1600 | âc | 1.37.0 | 2.0 | 16-16 | 36.1 | 542 | 0 |
210808 | 16 | 1”Ÿ12 | ƒGƒ‹ƒ€‚rG3 | 14 | 10 | 5 | ‚T’… | ‰¡ŽR•Žj | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.45.0 | 0.5 | 3-4-3-3 | 38.4 | 554 | 360 |
210418 | 3 | 2ã8 | ƒAƒ“ƒ^ƒŒG3 | 16 | 3 | 4 | ‚W’… | ΋´ãù | 57 | ƒ_1800 | d | 1.50.4 | 1.4 | 2-3-2-1 | 38.7 | 552 | 0 |
210328 | 19 | 3’†2 | ƒ}[ƒ`‚r‚gG3 | 16 | 3 | 6 | ‚P’… | ΋´ãù | 56 | ƒ_1800 | âc | 1.51.0 | -0.1 | 3-3-3-3 | 37.6 | 564 | 3600 |
201114 | 8 | 5“Œ3 | •‘ –ì‚rG3 | 16 | 15 | 7 | 10’… | ΋´ãù | 56 | ƒ_1600 | —Ç | 1.36.4 | 1.4 | 3-3 | 37.5 | 546 | 0 |
200920 | 12 | 4’†4 | ƒ‰ƒWƒI“ú | 16 | 9 | 6 | ‚P’… | ΋´ãù | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.51.6 | -0.3 | 2-2-2-1 | 38.0 | 544 | 2200 |
200627 | 6 | 3“Œ7 | ƒAƒnƒ‹ƒe | 13 | 4 | 1 | 11’… | ƒŒ[ƒ“ | 57 | ƒ_1600 | âc | 1.37.5 | 1.4 | 10-7 | 36.8 | 542 | 0 |
200517 | 7 | 3‹ž8 | ŒI“Œ‚r‚g(L) | 16 | 6 | 3 | ‚Q’… | –k‘º—Fˆê | 55 | ƒ_1400 | d | 1.22.0 | 0.1 | 3-3 | 36.4 | 548 | 920 |
200331 | 11 | 3’†2 | ƒ}[ƒ`‚r‚gG3 | 16 | 4 | 8 | ‚R’… | Îì—T‹I | 55 | ƒ_1800 | âc | 1.51.7 | 0.4 | 14-14-14-11 | 36.7 | 546 | 900 |
200112 | 13 | 1’†4 | ƒ|ƒ‹ƒbƒN | 15 | 14 | 4 | 14’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.4 | 2.7 | 9-10-8-8 | 39.2 | 556 | 0 |
191012 | 20 | 4‹ž3 | ‘¾`‚r | 16 | 11 | 4 | 16’… | ƒVƒ…ƒ^ƒ‹ | 56 | ƒ_1800 | •s | 1.54.5 | 5.4 | 2-2-3-10 | 42.9 | 550 | 0 |
190526 | 6 | 2“Œ12 | ŒO•—‚r1600 | 15 | 10 | 2 | ‚P’… | ƒŒ[ƒ“ | 57 | ƒ_1600 | —Ç | 1.36.7 | -0.3 | 3-3 | 36.0 | 534 | 1820 |
190413 | 3 | 3’†7 | —˜ªì“Á1000 | 15 | 14 | 11 | ‚P’… | Îì—T‹I | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.51.5 | -1.7 | 2-2-2-1 | 38.0 | 540 | 1500 |
190324 | 8 | 2–¼6 | —鎓Á•Ê1000 | 16 | 8 | 4 | 16’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.27.0 | 2.5 | 11-12 | 39.0 | 544 | 0 |
190127 | 9 | 1“Œ2 | 1000–œ‰º | 13 | 2 | 3 | ‚V’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ƒ_1400 | —Ç | 1.26.6 | 1.6 | 4-6 | 38.2 | 546 | 0 |
181125 | 22 | 5“Œ8 | ƒVƒƒƒ“ƒO1000 | 16 | 10 | 0 | œŠO | ƒ€[ƒA | 56 | ƒ_1400 | —Ç | ------ | ---- | | ---- | 530 | 0 |
180624 | 18 | 3“Œ8 | ´—¢“Á•Ê1000 | 16 | 5 | 1 | 13’… | “c•Ó—TM | 54 | ƒ_1400 | d | 1.23.9 | 1.2 | 7-8 | 36.5 | 536 | 0 |
180218 | 12 | 1“Œ8 | 500–œ‰º* | 16 | 5 | 1 | ‚P’… | ƒ€[ƒA | 56 | ƒ_1400 | —Ç | 1.25.7 | -0.3 | 11-10 | 37.0 | 536 | 720 |
171125 | 2 | 5“Œ7 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 1 | 1 | ‚P’… | ƒ€[ƒA | 55 | ƒ_1400 | âc | 1.25.5 | -0.9 | 1-1 | 36.1 | 526 | 500 |
171111 | 19 | 5“Œ3 | –¢Ÿ—˜* | 12 | 11 | 1 | ‚S’… | ƒ€[ƒA | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.0 | 0.4 | 5-4 | 35.1 | 522 | 75 |
170702 | 3 | 3–¼2 | –¢Ÿ—˜* | 12 | 6 | 1 | ‚Q’… | ‚lDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.23.2 | 1.0 | 8-8 | 35.0 | 510 | 200 |
170610 | 0 | 3“Œ3 | V”n | 18 | 3 | 1 | ‚Q’… | ‚lDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.23.7 | 0.1 | 11-9 | 34.4 | 512 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 6ŒŽ 6“ú