| | ƒZƒ“ƒgƒŒƒIƒi[ƒh | ‰²6@@ | (”ü)–xés(54Î) |
|
---|
”nŽå | ŽÐ‘䃌[ƒXƒz[ƒX | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Galileo |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒŠƒŠ[ƒIƒuƒUƒ”ƒ@ƒŒ[ | •ê•ê | Pennegale |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2016”N 3ŒŽ 7“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 3- 3- 6 | ŽÅ | 3- 3- 3- 6 | Žû“¾Ü‹à | 1500–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 4705–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220514 | 12 | 2“Œ7 | —Ε—‚r¥3Ÿ | 12 | 10 | 6 | 11’… | ƒŒ[ƒ“ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.7 | 2.4 | 7-8-9-9 | 36.2 | 480 | 0 |
220219 | 2 | 1“Œ7 | ƒ_ƒCƒ„ƒ‚‚gG3 | 14 | 2 | 14 | ‚V’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 53 | ŽÅ3400 | —Ç | 3.31.2 | 1.1 | 11-11-13-13 | 35.0 | 480 | 0 |
220205 | 49 | 1“Œ3 | ‘t‚r‚g¥3Ÿ | 14 | 9 | 9 | ‚V’… | ΋´ãù | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.2 | 1.1 | 3-4-4-5 | 34.8 | 482 | 0 |
210227 | 9 | 1ã5 | ¼âÛ‚r‚g¥3Ÿ | 14 | 14 | 4 | 10’… | •–L | 57 | ŽÅ3200 | —Ç | 3.17.0 | 2.1 | 13-13-10-10 | 37.4 | 460 | 0 |
201226 | 5 | 5’†7 | ƒOƒŒƒC‚g¥3Ÿ | 14 | 7 | 1 | ‚V’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.38.4 | 1.0 | 5-6-6-6 | 35.6 | 466 | 0 |
201122 | 19 | 5ã6 | ¼‹{‚r‚g¥3Ÿ | 16 | 3 | 3 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.0 | 0.1 | 10-9-11-9 | 34.1 | 462 | 730 |
200711 | 6 | 2”Ÿ3 | ŒÜ—ÅŠs‚r¥3Ÿ | 9 | 7 | 1 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.2 | 0.1 | 3-3-3-4 | 35.0 | 468 | 365 |
200531 | 9 | 2“Œ12 | —’Ü¥2Ÿ | 12 | 5 | 1 | ‚P’… | ƒŒ[ƒ“ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.24.6 | -0.0 | 9-9-10-10 | 34.2 | 470 | 1500 |
200328 | 38 | 1–¼7 | ŒF–ì“Á•Ê¥2Ÿ | 12 | 3 | 3 | ‚T’… | HŽR^ˆê | 56 | ŽÅ2200 | âc | 2.15.8 | 0.2 | 12-12-11-11 | 33.5 | 460 | 150 |
190707 | 5 | 2”Ÿ2 | ‚PŸ¸×½ | 11 | 9 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.2 | -0.5 | 10-10-10-9 | 35.3 | 458 | 750 |
190602 | 10 | 3“Œ2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 16 | 1 | ‚P’… | ƒŒ[ƒ“ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.2 | -0.0 | 2-2-2-2 | 34.3 | 460 | 500 |
190324 | 6 | 2–¼6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 6 | 1 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.6 | 0.2 | 11-11-13-12 | 33.4 | 452 | 130 |
190211 | 11 | 1“Œ5 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 9 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.29.6 | 0.1 | 6-6-6-6 | 33.7 | 454 | 200 |
181125 | 4 | 5“Œ8 | –¢Ÿ—˜* | 13 | 13 | 2 | ‚Q’… | ƒ€[ƒA | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.4 | 0.1 | 9-9-8 | 34.0 | 456 | 200 |
181028 | 0 | 4“Œ9 | V”n | 16 | 7 | 2 | ‚R’… | ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.2 | 0.7 | 6-8-9 | 33.7 | 462 | 180 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 5ŒŽ19“ú