| | ƒr[ƒ}ƒCƒI[ƒVƒƒƒ“ | ‰²5@@ | (ŒI)‰¹–³GF(67Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒNƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒGƒsƒtƒ@ƒlƒCƒA | •ê•ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒfƒB[ƒvƒXƒg[ƒŠ[ | •ê•ê | ƒŠ[ƒhƒXƒg[ƒŠ[ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2017”N 4ŒŽ10“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 2- 0- 3- 5 | ŽÅ | 2- 0- 3- 3 | Žû“¾Ü‹à | 900–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 1- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 2 | –{Ü‹à | 3600–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220528 | 4 | 1V7 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 13 | 2 | ‚P’… | ¬–q‰Á–î | 57£ | ŽÅ2890 | âc | 3.11.5 | -0.4 | 4-4-2-2 | 13.3 | 488 | 790 |
220430 | 11 | 1•Ÿ5 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 13 | 10 | 4 | ‚S’… | ¬–q‰Á–î | 57£ | ŽÅ2770 | d | 3.04.8 | 0.7 | 11-10-6-4 | 13.3 | 492 | 120 |
220212 | 8 | 1“Œ5 | ” ª“Á•Ê¥2Ÿ | 10 | 4 | 6 | ‚W’… | ¼ŽRO•½ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.5 | 1.2 | 2-2-3-3 | 35.4 | 488 | 0 |
211219 | 40 | 6–¼6 | ”ö’£“Á•Ê¥2Ÿ | 12 | 2 | 5 | 11’… | ¼Žá•—”n | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.4 | 1.6 | 4-4-5-5 | 36.7 | 498 | 0 |
210313 | 15 | 2–¼1 | ŒF–ì“Á•Ê¥2Ÿ | 8 | 7 | 1 | ‚R’… | –k‘º—Fˆê | 56 | ŽÅ2200 | •s | 2.21.7 | 1.9 | 5-5-3-3 | 41.2 | 494 | 380 |
201128 | 14 | 5ã8 | ]â“Á•Ê¥2Ÿ | 9 | 1 | 1 | ‚S’… | ’c–ì‘å¬ | 55 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.41.3 | 0.1 | 7-6-5-2 | 35.8 | 484 | 230 |
200822 | 3 | 2ŽD3 | ŽD–y“ú‚g¥2Ÿ | 9 | 9 | 1 | ‚R’… | ’c–ì‘å¬ | 53 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.40.7 | 0.7 | 2-2-2-2 | 37.3 | 488 | 380 |
200802 | 6 | 1ŽD4 | Ï’O“Á•Ê¥1Ÿ | 6 | 5 | 1 | ‚P’… | ’c–ì‘å¬ | 54 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.39.7 | -0.6 | 3-3-1-1 | 36.4 | 482 | 1060 |
200621 | 5 | 1”Ÿ4 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 11 | 4 | ‚P’… | ’c–ì‘å¬ | 55™ | ŽÅ2600 | —Ç | 2.38.3 | -1.2 | 4-4-3-1 | 35.7 | 480 | 510 |
200516 | 8 | 3‹ž7 | –¢Ÿ—˜ | 9 | 4 | 7 | ‚R’… | –k‘º—Fˆê | 56 | ŽÅ2200 | âc | 2.18.9 | 0.2 | 5-3-3-3 | 35.0 | 486 | 130 |
200321 | 2 | 1ã8 | –¢Ÿ—˜ | 13 | 1 | 8 | 10’… | ’c–ì‘å¬ | 54¢ | ƒ_1800 | —Ç | 1.58.5 | 2.8 | 11-11-11-12 | 40.2 | 492 | 0 |
200308 | 0 | 1ã4 | V”n | 15 | 9 | 7 | ‚X’… | ’c–ì‘å¬ | 54¢ | ƒ_1800 | d | 1.57.0 | 1.8 | 9-9-8-9 | 38.4 | 492 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 5ŒŽ30“ú