| | ƒ‰ƒ“ƒKƒfƒBƒA | ‰²6@@ | (”ü)–Ø‘º“N–ç(47Î) |
|
---|
”nŽå | ‹g“cŸŒÈ | •ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn | •ꕃ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ}ƒŠ[ƒVƒƒƒ“ƒ^ƒ‹ | •ê•ê | ƒ_ƒCƒiƒJ[ƒ‹ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2014”N 1ŒŽ27“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 5- 0- 0- 9 | ŽÅ | 5- 0- 0- 8 | Žû“¾Ü‹à | 2250–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 6290–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
200308 | 19 | 2’†4 | ‘•‚r | 16 | 12 | 14 | 16’… | ƒ~ƒiƒŠƒN | 56 | ƒ_1800 | d | 1.54.8 | 1.9 | 12-12-9-8 | 38.3 | 478 | 0 |
191027 | 19 | 4‹ž9 | ƒJƒVƒIƒy(L) | 17 | 2 | 14 | 15’… | ì–”Œ«Ž¡ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.3 | 1.8 | 5-5 | 37.2 | 476 | 0 |
190616 | 7 | 3ã6 | •ÄŽq‚r(L) | 11 | 7 | 8 | ‚W’… | ¼Žá•—”n | 56 | ŽÅ1600 | âc | 1.35.6 | 0.9 | 11-11 | 33.8 | 476 | 0 |
190429 | 8 | 1V2 | VŠƒ‘åÜ‚gG3 | 16 | 3 | 6 | 16’… | ŒËèŒ\‘¾ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.4 | 1.8 | 4-5 | 35.0 | 480 | 0 |
190303 | 8 | 1ã4 | ‘åãé‚g(L) | 15 | 13 | 4 | ‚W’… | •l’†r | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.7 | 0.6 | 11-11 | 35.0 | 470 | 0 |
190105 | 9 | 1’†1 | ’†ŽR‹à”t‚gG3 | 16 | 4 | 5 | ‚W’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.5 | 0.3 | 4-5-4-6 | 35.4 | 480 | 0 |
181103 | 9 | 5“Œ1 | ƒmƒxƒ“‚g1600 | 10 | 2 | 2 | ‚P’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.8 | -0.1 | 7-4-6 | 33.5 | 478 | 1820 |
180901 | 12 | 2V11 | –í•F“Á•Ê1000 | 12 | 8 | 3 | ‚P’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ1800 | d | 1.46.6 | -0.2 | 5-3 | 34.8 | 482 | 1500 |
180609 | 5 | 3“Œ3 | ]‚Ì“‡“Á1000 | 9 | 2 | 1 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.9 | 0.2 | 5-6 | 33.8 | 482 | 230 |
180506 | 12 | 2“Œ6 | Óì‚r1600 | 12 | 1 | 1 | ‚S’… | ƒ{ƒEƒ}ƒ“ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.1 | 0.2 | 4-4 | 33.2 | 482 | 270 |
180211 | 44 | 1“Œ5 | 1000–œ‰º | 14 | 7 | 1 | ‚P’… | ƒ€[ƒA | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.1 | -0.0 | 6-6 | 33.2 | 480 | 1050 |
170408 | 7 | 3’†5 | ƒjƒ…[ƒWG2 | 16 | 2 | 3 | 13’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ1600 | âc | 1.37.2 | 1.2 | 12-11-12 | 35.6 | 462 | 0 |
170219 | 28 | 1“Œ8 | 500–œ‰º* | 16 | 8 | 4 | ‚P’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.7 | -0.1 | 4-4 | 34.7 | 474 | 720 |
160807 | 0 | 2V4 | V”n | 18 | 4 | 1 | ‚P’… | ŒËèŒ\‘¾ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.0 | -0.1 | 4-3 | 34.2 | 468 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2020”N 3ŒŽ12“ú