| | ƒTƒgƒmƒOƒƒ[ƒ‹ | ‰²7@@ | (ŒI)’r]‘׎õ(53Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒgƒ~ƒz[ƒXƒJƒ“ƒpƒj[ | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | O'Reilly |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒVƒƒƒ€ƒƒbƒJ[ | •ê•ê | Bohemian Blues |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2015”N 1ŒŽ20“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 3- 3- 0- 7 | ŽÅ | 3- 3- 0- 7 | Žû“¾Ü‹à | 1500–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 4570–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220130 | 3 | 1–¼10 | ”ü”Z‚r¥3Ÿ | 11 | 9 | 7 | 11’… | ‰¬–ì‹É | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.7 | 1.1 | 3-3-3-5 | 34.9 | 520 | 0 |
220110 | 38 | 1’†4 | Œ}t‚r¥3Ÿ | 15 | 3 | 12 | ‚X’… | “à“c”ŽK | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.4 | 0.7 | 5-5-5-5 | 35.5 | 520 | 0 |
210418 | 3 | 3’†8 | ƒTƒ“ƒV‚g¥3Ÿ | 12 | 9 | 9 | ‚V’… | Šâ“c–]—ˆ | 54 | ŽÅ2500 | âc | 2.36.4 | 1.0 | 7-7-9-5 | 37.1 | 516 | 0 |
210328 | 7 | 2ã2 | Œä“°‹Ø‚r¥3Ÿ | 14 | 6 | 5 | 12’… | ’c–ì‘å¬ | 57 | ŽÅ2400 | âc | 2.28.0 | 1.0 | 3-3-4-4 | 37.1 | 516 | 0 |
210206 | 16 | 1–¼11 | ’ƒ‰PŽR‚¥2Ÿ | 6 | 5 | 3 | ‚P’… | Šâ“c–]—ˆ | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.4 | -0.2 | 3-3-3-3 | 35.8 | 520 | 1500 |
201017 | 2 | 4“Œ3 | ‚QŸ¸×½ | 9 | 2 | 2 | ‚T’… | ¼ŽRO•½ | 57 | ŽÅ2400 | d | 2.29.9 | 0.9 | 2-2-3-5 | 36.9 | 506 | 110 |
201004 | 93 | 2–¼9 | ’·‹vŽè“Á¥2Ÿ | 10 | 5 | 4 | ‚S’… | “¡ˆäЍˆê | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.8 | 0.3 | 1-1-1-1 | 35.5 | 514 | 230 |
181223 | 4 | 5’†8 | ƒOƒbƒh‚g1000 | 16 | 10 | 1 | ‚Q’… | ƒAƒ”ƒhƒD | 55 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.36.4 | 0.1 | 5-5-3-1 | 35.3 | 510 | 600 |
181124 | 12 | 5‹ž7 | ‚—Y“Á‚g1000 | 9 | 9 | 1 | ‚Q’… | ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ | 54 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.3 | 0.4 | 4-4-4-5 | 34.5 | 516 | 600 |
180902 | 13 | 2¬12 | 500–œ‰º | 16 | 7 | 1 | ‚P’… | ƒAƒ”ƒhƒD | 54 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.38.7 | -0.0 | 7-7-5-1 | 36.4 | 516 | 750 |
180602 | 19 | 3ã1 | –¢Ÿ—˜ | 17 | 13 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.39.0 | -0.3 | 3-3-3-1 | 35.9 | 520 | 500 |
180120 | 4 | 1‹ž6 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 8 | 1 | ‚W’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.04.3 | 0.6 | 9-8-7-6 | 35.9 | 514 | 0 |
171223 | 0 | 5ã7 | V”n | 12 | 6 | 1 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.06.1 | 0.0 | 3-3-3-2 | 33.6 | 524 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 3ŒŽ10“ú