| | ƒA[ƒNƒ‰ƒCƒg | ‰²3@@ | (”ü)“¡‘ò˜a—Y(70Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | ƒtƒ@ƒ‹ƒuƒ‰ƒ” |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒqƒXƒgƒŠƒbƒNƒXƒ^[ | •ê•ê | ƒxƒK |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2018”N 3ŒŽ21“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 0- 4- 1- 3 | ŽÅ | 0- 4- 1- 2 | Žû“¾Ü‹à | 0‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 1061–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
210905 | 5 | 2ŽD8 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 13 | 1 | 13’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ƒ_1700 | âc | 1.51.7 | 6.5 | 12-11-11-13 | 42.8 | 518 | 0 |
210801 | 11 | 1”Ÿ10 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 11 | 1 | 10’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.2 | 0.8 | 9-9 | 35.3 | 528 | 0 |
210515 | 3 | 2“Œ7 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 2 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.3 | 0.1 | 5-3 | 34.3 | 520 | 200 |
210425 | 12 | 2“Œ2 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 4 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.2 | 0.1 | 4-4 | 34.4 | 520 | 200 |
210131 | 14 | 1“Œ2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 10 | 1 | ‚T’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.5 | 0.5 | 2-2 | 35.5 | 524 | 51 |
201024 | 13 | 4“Œ5 | –¢Ÿ—˜* | 15 | 15 | 1 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1600 | âc | 1.36.6 | 0.3 | 6-3 | 36.1 | 510 | 130 |
200725 | 3 | 1ŽD1 | –¢Ÿ—˜* | 6 | 2 | 2 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.0 | 0.3 | 3-3-4-3 | 35.8 | 510 | 200 |
200705 | 0 | 2”Ÿ2 | V”n | 6 | 1 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.52.4 | 0.0 | 3-3-1-1 | 35.7 | 510 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2021”N 9ŒŽ16“ú