| | ƒgƒŠƒRƒ[ƒ‹ƒuƒ‹[ | ‰²7@@ | (ŒI)—F“¹N•v(57Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒNƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒXƒeƒCƒS[ƒ‹ƒh | •ê•ƒ | Pivotal |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒyƒ“ƒJƒiƒvƒŠƒ“ƒZƒX | •ê•ê | Tiriana |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2014”N 4ŒŽ 8“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 6- 4- 4- 9 | ŽÅ | 6- 4- 4- 9 | Žû“¾Ü‹à | 3000–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 16610–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
201212 | 8 | 3–¼3 | ’†“úV•·‚gG3 | 18 | 6 | 6 | 13’… | ‰¬–ì‹É | 56.5 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.9 | 0.8 | 8-10-11-11 | 34.0 | 500 | 0 |
201018 | 4 | 4“Œ4 | ƒIƒNƒg[(L) | 16 | 10 | 1 | ‚W’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.00.8 | 1.3 | 9-9-8 | 36.1 | 494 | 0 |
200919 | 7 | 2–¼3 | ƒPƒtƒFƒE‚g | 16 | 13 | 4 | ‚P’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.7 | -0.1 | 8-9-10-10 | 35.4 | 494 | 2400 |
200802 | 8 | 2V4 | ŠÖ‰z‚r | 14 | 3 | 2 | ‚R’… | Šâ“c–]—ˆ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.9 | 0.6 | 4-4 | 33.7 | 500 | 600 |
200606 | 29 | 3ã1 | –”ö‹L”OG3 | 16 | 2 | 8 | ‚V’… | ˜a“c—³“ñ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.1 | 1.0 | 3-3-3-2 | 36.9 | 490 | 0 |
191116 | 4 | 5‹ž5 | ƒAƒ“ƒh‚g(L) | 17 | 1 | 1 | ‚R’… | ƒXƒ~ƒˆƒ“ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.5 | 0.1 | 11-9-10-9 | 34.7 | 502 | 650 |
191021 | 8 | 4“Œ4 | ƒIƒNƒg[(L) | 13 | 2 | 2 | ‚Q’… | ƒXƒ~ƒˆƒ“ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.2 | 0.0 | 2-2-3 | 33.6 | 490 | 1000 |
190825 | 25 | 2¬10 | ¬‘q“úŒo | 13 | 4 | 1 | ‚V’… | ˜a“c—³“ñ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.7 | 0.3 | 6-6-6-7 | 34.9 | 494 | 0 |
190303 | 5 | 1ã4 | ‘åãé‚g(L) | 15 | 4 | 1 | ‚Q’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.2 | 0.1 | 8-8 | 34.7 | 502 | 1000 |
190126 | 8 | 1“Œ1 | ”’•xŽm‚r(L) | 9 | 1 | 3 | ‚Q’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.6 | 0.3 | 5-6-6 | 33.7 | 498 | 1000 |
181201 | 5 | 5ã1 | ƒ`ƒƒƒŒƒ“G3 | 12 | 11 | 6 | 10’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.0 | 1.7 | 6-6-6-6 | 35.2 | 500 | 0 |
181028 | 15 | 4‹ž9 | ƒJƒVƒIƒy | 12 | 9 | 2 | ‚R’… | “¡‰ªN‘¾ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.1 | 0.6 | 9-10 | 34.0 | 500 | 600 |
180715 | 6 | 2”Ÿ4 | ”ŸŠÙ‹L”O‚gG3 | 15 | 7 | 1 | ‚U’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.2 | 0.4 | 9-10-10-10 | 34.7 | 494 | 0 |
180602 | 13 | 3ã1 | –”ö‹L”OG3 | 11 | 5 | 2 | ‚R’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.57.7 | 0.5 | 7-7-8-7 | 35.0 | 492 | 1000 |
180304 | 5 | 1ã4 | ‘åãé‚r‚g | 12 | 2 | 4 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.3 | -0.0 | 6-7 | 33.3 | 496 | 2400 |
180128 | 14 | 2‹ž2 | ”ò’¹‚r1600 | 11 | 7 | 1 | ‚P’… | •–L | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.2 | -0.0 | 8-7 | 34.2 | 500 | 1820 |
171022 | 7 | 4‹ž7 | ‹e‰ÔÜG1 | 18 | 5 | 8 | 15’… | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | ŽÅ3000 | •s | 3.23.6 | 4.7 | 6-4-3-7 | 44.4 | 494 | 0 |
170902 | 18 | 2ŽD5 | “ú‚“Á•Ê1000 | 16 | 3 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.3 | -0.0 | 7-7-8-4 | 36.1 | 506 | 1500 |
170429 | 6 | 2“Œ3 | —tÜG2 | 12 | 11 | 2 | ‚V’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.5 | 1.9 | 7-7-6-4 | 36.5 | 474 | 0 |
170319 | 4 | 2’†7 | ƒXƒvƒŠƒ“G2 | 11 | 11 | 3 | ‚T’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.7 | 0.3 | 10-10-10-9 | 35.5 | 484 | 540 |
170218 | 14 | 1“Œ7 | ƒtƒŠ[ƒW500* | 13 | 5 | 1 | ‚P’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.8 | -0.1 | 5-4-6 | 33.9 | 488 | 1000 |
161113 | 17 | 5‹ž4 | ‰©‹eÜ500* | 5 | 5 | 2 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.2 | 0.3 | 4-4-4-3 | 34.2 | 484 | 400 |
160717 | 0 | 3–¼6 | V”n | 9 | 8 | 2 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.8 | -0.3 | 3-5-6-6 | 35.0 | 478 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2021”N 2ŒŽ 8“ú