* | 順位 | 馬名 | 性 | 毛色 | 調教師 | 着度数 | 賞金 | 父 | 母の父 | 生産者 | 牝系 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
誕生日 | 6-6-7-5-6-31 | 19205 | 母 | 母の母 | ||||||||
抹 消 |
100 | モクレレ | 牡 | 黒鹿 | (美)国枝栄 | 0-0-0-0-0-1 | 0 | ディープインパクト | キングカメハメハ | ノーザンファーム | ||
14/02/28 | アパパネ | ソルティビッド | ||||||||||
抹 消 |
103 | ジナンボー | 牡 | 黒鹿 | (美)堀宣行 | - | - | ディープインパクト | キングカメハメハ | ノーザンファーム | ||
15/03/08 | アパパネ | ソルティビッド | ||||||||||
抹 消 |
111 | ランフォザローゼス | 牡 | 鹿 | (美)藤沢和雄 | 0-0-0-0-0-2 | 0 | キングカメハメハ | ディープインパクト | ノーザンファーム | ||
16/02/14 | ラストグルーヴ | エアグルーヴ | ||||||||||
112 | ルヴォルグ | 牡 | 黒鹿 | (美)藤沢和雄 | 0-0-0-0-0-2 | 0 |
ディープインパクト | Kitten's Joy | パカパカファーム | |||
16/02/24 | キトゥンカブードル | Easy Slam | ||||||||||
抹 消 |
114 | ユヌエトワール | 牝 | 黒鹿 | (美)小手川準 | 0-0-1-2-2-4 | 637 | スピルバーグ | Monsun | 社台ファーム | ||
17/02/07 | ノーブルステラ | Noble Pearl | ||||||||||
抹 消 |
119 | ライティア | 牝 | 鹿 | (栗)石坂正 | 1-0-0-0-1-3 | 2070 | ディープインパクト | Singspiel | ノーザンファーム | ||
17/04/21 | シンハリーズ | Baize | ||||||||||
120 | ディアスティマ | 牡 | 青鹿 | (栗)高野友和 | 0-1-1-0-1-2 | 4670 | ディープインパクト | Street Sense | ノーザンファーム | |||
17/02/10 | スウィートリーズン | Livermore Leslie | ||||||||||
121 | アルマドラード | 牡 | 黒鹿 | (美)藤沢和雄 | 0-0-0-0-0-3 | 0 | キングカメハメハ | シンボリクリスエス | ノーザンファーム | |||
18/02/05 | ラドラーダ | レディブロンド | ||||||||||
122 | ルペルカーリア | 牡 | 鹿 | (栗)友道康夫 | 1-0-0-0-1-1 | 2120 | モーリス | スペシャルウィーク | ノーザンファーム | |||
18/04/28 | シーザリオ | キロフプリミエール | ||||||||||
125 | ヴィルヘルム | 牡 | 青鹿 | (栗)池江泰寿 | 0-1-0-1-0-0 | 1020 | エピファネイア | アドマイヤベガ | ノーザンファーム | |||
18/02/01 | カイゼリン | ブロードアピール | ||||||||||
126 | レッドベルオーブ | 牡 | 青鹿 | (栗)藤原英昭 | 1-0-0-0-0-6 | 2400 | ディープインパクト | Unbridled's Song | ノーザンファーム | |||
18/04/05 | レッドファンタジア | Cat Chat | ||||||||||
127 | ダンテスヴュー | 牡 | 鹿 | (栗)友道康夫 | 0-1-0-0-0-2 | 740 | キングカメハメハ | フレンチデピュティ | ノーザンファーム | |||
19/03/25 | クロウキャニオン | クロカミ | ||||||||||
128 | サンセットクラウド | 牡 | 芦 | (栗)矢作芳人 | 3-2-3-0-0-2 | 4820 | ディープインパクト | Unbridled's Song | ノースヒルズ | |||
19/03/07 | ロードクロサイト | Folklore | ||||||||||
抹 消 |
129 | コンエネルジア | 牡 | 鹿 | (美)手塚貴久 | 0-1-1-1-0-0 | 450 | Frankel | Tiz Wonderful | ノーザンファーム | ||
20/01/18 | レディイヴァンカ | Lady Leftennant | ||||||||||
130 | スイープアワーズ | 牡 | 鹿 | (栗)友道康夫 | 0-0-1-0-1-1 | 195 | ディープインパクト | エンドスウィープ | ノーザンファーム | |||
20/02/27 | スイープトウショウ | タバサトウショウ | ||||||||||
131 | 牝 | 青鹿 | - | - | - | ブリックスアンドモルタル | Frankel | 社台ファーム | ||||
21/04/16 | ソウルスターリング | スタセリタ | ||||||||||
132 | ルージュベルメール | 牝 | 青鹿 | (栗)藤原英昭 | - | - | エピファネイア | Unbridled's Song | ノーザンファーム | |||
20/05/11 | レッドファンタジア | Cat Chat | ||||||||||
133 | オクタグラム | 牡 | 青鹿 | (栗)友道康夫 | 0-0-0-0-0-2 | 0 | エピファネイア | ディープインパクト | ノーザンファーム | |||
20/05/07 | エールデュレーヴ | レーヴディマン | ||||||||||
134 | リベイラパレス | 牡 | 栗 | (美)宮田敬介 | 0-0-0-1-0-0 | 83 | エピファネイア | キングカメハメハ | ノーザンファーム | |||
20/01/18 | アドマイヤセプター | アドマイヤグルーヴ | ||||||||||
替135 |
22/08/21~ |
牡 | 鹿 | - | - | - | エピファネイア | ディープインパクト | ノーザンファーム | |||
21/02/26 | アウェイク | オールザウェイベイビー | ||||||||||
替136 |
22/08/21~ |
牡 | 黒鹿 | - | - | - | レイデオロ | ファルブラヴ | ノーザンファーム | |||
21/01/21 | ラルケット | アズサユミ | ||||||||||
替137 |
23/05/19~ |
牡 | 鹿 | - | - | - | ドゥラメンテ | クロフネ | ノーザンファーム | |||
21/01/20 | アエロリット | アステリックス | ||||||||||
替138 |
23/05/19~ |
牝 | 鹿 | - | - | - | ドゥラメンテ | Soldier Hollow | ノーザンファーム | |||
21/01/31 | セリエンホルデ | Saldenehre | ||||||||||
替139 |
23/05/19~ |
牝 | 鹿 | - | - | - | ブリックスアンドモルタル | キングカメハメハ | ケイアイファーム | |||
21/02/03 | エンジェルフェイス | ワンフォーローズ | ||||||||||
替140 |
23/05/19~ |
牡 | 鹿 | - | - | - | ドゥラメンテ | Essence of Dubai | ノーザンファーム | |||
21/04/01 | ドバイマジェスティ | Great Majesty | ||||||||||
替141 |
23/05/19~ |
牡 | 鹿 | - | - | - | レイデオロ | ファルブラヴ | ノーザンファーム | |||
21/01/13 | ヒストリックスター | ベガ |