| | ƒ‰ƒ“ƒtƒHƒUƒ[ƒ[ƒX | ƒZ6@@ | (”ü)å‚–¼³‹`(53Î) |
|
---|
”nŽå | ŒE“c–F˜Y | •ƒ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn | •ê•ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ‰ƒXƒgƒOƒ‹[ƒ” | •ê•ê | ƒGƒAƒOƒ‹[ƒ” |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2016”N 2ŒŽ14“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 4- 0-16 | ŽÅ | 1- 4- 0-15 | Žû“¾Ü‹à | 3100–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 2 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 7170–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220529 | 9 | 2“Œ12 | –Ú•‹L”O‚gG2 | 18 | 7 | 16 | 18’… | “c’†Ÿt | 54 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.34.0 | 1.9 | 10-10-9-9 | 35.9 | 500 | 0 |
220326 | 5 | 3’†1 | “úŒoÜG2 | 15 | 9 | 12 | 14’… | “c’†Ÿt | 56 | ŽÅ2500 | âc | 2.37.0 | 1.6 | 8-7-9-12 | 35.7 | 508 | 0 |
220219 | 3 | 1“Œ7 | ƒ_ƒCƒ„ƒ‚‚gG3 | 14 | 14 | 11 | ‚Q’… | “c’†Ÿt | 54 | ŽÅ3400 | —Ç | 3.30.5 | 0.4 | 11-11-11-11 | 34.5 | 502 | 1700 |
220129 | 6 | 1“Œ1 | ”’•xŽm‚r(L) | 14 | 9 | 11 | 10’… | “c’†Ÿt | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.5 | 1.1 | 7-4-2 | 35.5 | 496 | 0 |
211219 | 47 | 5’†6 | ƒfƒBƒZƒ“(L) | 16 | 10 | 14 | ‚W’… | –Ø”¦ˆç–ç | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.3 | 0.6 | 9-8-10-11 | 35.1 | 506 | 0 |
210124 | 8 | 1’†8 | ƒAƒƒŠƒJG2 | 17 | 14 | 15 | 17’… | ™Œ´½l | 56 | ŽÅ2200 | •s | 2.21.1 | 3.2 | 6-7-9-17 | 40.1 | 520 | 0 |
201128 | 6 | 5“Œ8 | ƒLƒƒƒsƒ^(L) | 13 | 4 | 12 | ‚W’… | –Ø”¦ˆç–ç | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.6 | 0.8 | 5-5 | 35.1 | 514 | 0 |
201018 | 4 | 4“Œ4 | ƒIƒNƒg[(L) | 16 | 4 | 9 | 13’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.01.5 | 2.0 | 7-7-8 | 36.9 | 498 | 0 |
200920 | 7 | 4’†4 | ƒ‰ƒWƒI“ú | 16 | 15 | 13 | 15’… | –Ø”¦ˆç–ç | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.9 | 3.3 | 12-12-11-12 | 40.3 | 510 | 0 |
200802 | 2 | 2V4 | ŠÖ‰z‚r | 14 | 9 | 7 | ‚X’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.6 | 1.3 | 10-10 | 33.7 | 500 | 0 |
200719 | 7 | 2”Ÿ6 | ”ŸŠÙ‹L”O‚gG3 | 16 | 4 | 12 | ‚U’… | •–L | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.1 | 0.4 | 9-8-8-8 | 36.8 | 504 | 0 |
200531 | 31 | 3‹ž12 | ˆÀ“yé‚g(L) | 17 | 8 | 12 | 15’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.4 | 1.1 | 10-10 | 34.6 | 504 | 0 |
191027 | 3 | 4“Œ9 | “VcÜHG1 | 16 | 13 | 13 | 15’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.1 | 2.9 | 9-9-11 | 36.2 | 490 | 0 |
191006 | 3 | 4“Œ2 | –ˆ“ú‰¤Š¥G2 | 10 | 5 | 8 | ‚T’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.0 | 0.6 | 7-7-7 | 34.2 | 490 | 670 |
190916 | 4 | 4’†5 | ƒZƒ“ƒgƒ‰G2 | 18 | 18 | 10 | 15’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2200 | d | 2.13.2 | 1.7 | 4-4-3-3 | 37.3 | 492 | 0 |
190818 | 12 | 2ŽD2 | ŽD–y‹L”OG2 | 14 | 6 | 7 | 14’… | “¡‰ª—C‰î | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.0 | 2.9 | 9-11-12-14 | 37.3 | 494 | 0 |
190526 | 4 | 2“Œ12 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 14 | 5 | ‚V’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.23.2 | 0.6 | 8-9-9-9 | 34.4 | 492 | 0 |
190427 | 15 | 2“Œ3 | —tÜG2 | 16 | 3 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2400 | âc | 2.25.0 | 0.0 | 3-4-4-4 | 35.8 | 488 | 2200 |
190114 | 6 | 1’†5 | ‹ž¬”tG3 | 12 | 5 | 2 | ‚Q’… | ƒ}[ƒtƒB | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.4 | 0.2 | 3-3-2-2 | 35.4 | 494 | 1500 |
181201 | 6 | 5’†1 | —t‰²’OÜ500* | 13 | 6 | 1 | ‚Q’… | ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.8 | 0.2 | 5-5-5-6 | 35.2 | 488 | 400 |
181020 | 0 | 4“Œ6 | V”n | 18 | 5 | 2 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | -0.0 | 2-2-2 | 33.6 | 482 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 5ŒŽ30“ú